Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit - Resultatregnskap (TTM)

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit
IT ˙ BIT
€ 4,08 ↑0,38 (10,27%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 25 33 45 47 48 49 50 52 54 56 57
Endring (%) 30,73 36,88 3,12 3,02 2,12 2,07 3,70 3,57 3,06 2,97
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 25 32 41 42 44 44 45 47 50 52 54
Endring (%) 27,29 29,75 2,66 2,59 1,80 1,77 4,93 4,70 4,15 3,99
% av inntektene 98,62 96,03 91,03 90,63 90,25 89,97 89,70 90,76 91,74 92,72 93,63
Brutto driftsresultat 0 1 4 4 5 5 5 5 4 4 4
Endring (%) 276,49 209,36 7,76 7,20 5,05 4,81 −6,96 −7,48 −9,08 −9,99
% av inntektene 1,38 3,97 8,97 9,37 9,75 10,03 10,30 9,24 8,26 7,28 6,37
Salg og administrasjon 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
Endring (%) 11,31 22,85 12,80 11,35 −4,19 −4,38 4,37 4,18 15,59 13,48
% av inntektene 1,21 1,03 0,93 1,01 1,09 1,03 0,96 0,97 0,97 1,09 1,20
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 26 33 44 45 46 47 48 50 52 55 57
Endring (%) 28,38 31,79 2,72 2,65 1,80 1,76 4,81 4,59 4,22 4,05
% av inntektene 101,79 99,96 96,24 95,87 95,52 95,22 94,93 95,95 96,89 97,98 99,01
Driftsinntekter −0 0 2 2 2 2 3 2 2 1 1
Endring (%) −103,03 12 311,92 13,32 11,75 8,99 8,25 −17,04 −20,53 −33,18 −49,66
% av inntektene −1,79 0,04 3,76 4,13 4,48 4,78 5,07 4,05 3,11 2,02 0,99
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −0
Endring (%) 23,16 37,21 −4,01 −4,18 3,98 3,83 7,66 7,12 44,42 −26,03
% av inntektene −0,87 −0,82 −0,82 −0,77 −0,71 −0,73 −0,74 −0,77 −0,79 −1,11 −0,80
Netto inntekt −1 −0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Endring (%) −50,47 −364,76 15,49 13,41 14,41 12,60 −14,68 −17,21 −41,29 −70,32
% av inntektene −2,56 −0,97 1,88 2,10 2,31 2,59 2,86 2,35 1,88 1,07 0,31

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista