Next Geosolutions Europe SpA - Resultatregnskap (TTM)

Next Geosolutions Europe SpA
IT ˙ BIT
€ 11,95 ↑0,15 (1,27%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Next Geosolutions Europe SpA Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 21 62 53 82 164 246 276 305
Endring (%) 192,46 −13,92 52,74 101,04 50,26 11,90 10,63
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 7 25 32 4 77 150 177 205
Endring (%) 256,06 24,61 −87,14 1 787,36 94,70 18,29 15,47
% av inntektene 33,72 41,06 59,44 5,00 46,97 60,87 64,35 67,16
Brutto driftsresultat 14 37 22 77 87 96 98 100
Endring (%) 160,09 −40,77 257,72 12,22 10,89 1,94 1,91
% av inntektene 66,28 58,94 40,56 95,00 53,03 39,13 35,65 32,84
Salg og administrasjon 12 28 12 41 45 49 48 47
Endring (%) 144,78 −57,95 245,34 10,30 9,34 −2,68 −2,75
% av inntektene 54,25 45,41 22,18 50,15 27,52 20,02 17,42 15,31
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 20 55 45 46 125 203 230 257
Endring (%) 179,17 −17,46 2,65 170,01 62,96 13,21 11,67
% av inntektene 92,10 87,92 84,31 56,66 76,11 82,54 83,51 84,29
Driftsinntekter 2 7 8 35 39 43 45 48
Endring (%) 347,43 11,79 321,92 10,85 9,79 5,68 5,37
% av inntektene 7,90 12,08 15,69 43,34 23,89 17,46 16,49 15,71
Rentekostnad −0 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2
Endring (%) 157,23 16,86 167,16 1,47 1,45 −4,59 −4,81
% av inntektene −1,01 −0,89 −1,20 −2,11 −1,06 −0,72 −0,61 −0,53
Netto inntekt 1 6 7 29 33 36 40 43
Endring (%) 432,08 21,72 296,63 11,95 10,67 9,64 8,79
% av inntektene 5,36 9,74 13,78 35,78 19,92 14,67 14,38 14,14

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:LV8
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista