I.M.D. International Medical Devices S.p.A. - Resultatregnskap (TTM)

I.M.D. International Medical Devices S.p.A.
IT ˙ BIT ˙ IT0005549255
€ 1,45 0,00 (0,00%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

I.M.D. International Medical Devices S.p.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 46 42 41 41 40 38 39 39 39 40
Endring (%) −9,53 −0,94 −0,95 −3,16 −3,26 0,47 0,47 1,15 1,14
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 33 30 30 30 29 28 28 28 29 29
Endring (%) −9,29 −0,09 −0,09 −3,16 −3,26 −0,06 −0,06 2,41 2,35
% av inntektene 71,63 71,81 72,43 73,06 73,07 73,07 72,69 72,31 73,21 74,09
Brutto driftsresultat 13 12 11 11 11 10 11 11 11 10
Endring (%) −10,13 −3,12 −3,22 −3,18 −3,28 1,89 1,86 −2,14 −2,18
% av inntektene 28,37 28,19 27,57 26,94 26,93 26,93 27,31 27,69 26,79 25,91
Salg og administrasjon 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Endring (%) 0,38 0,19 0,19 0,35 0,35 2,38 2,33 0,77 0,77
% av inntektene 13,01 14,44 14,61 14,77 15,31 15,88 16,18 16,48 16,42 16,36
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 41 37 37 37 36 35 35 35 36 37
Endring (%) −8,64 0,06 0,06 −2,62 −2,69 0,45 0,27 1,61 1,77
% av inntektene 87,51 88,36 89,26 90,18 90,69 91,23 91,22 91,04 91,45 92,02
Driftsinntekter 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3
Endring (%) −15,72 −8,60 −9,41 −8,18 −8,91 0,62 2,54 −3,56 −5,63
% av inntektene 12,49 11,64 10,74 9,82 9,31 8,77 8,78 8,96 8,55 7,98
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) 120,64 73,57 42,39 20,47 16,99 −8,95 −9,83 −22,33 −28,75
% av inntektene −0,03 −0,08 −0,15 −0,21 −0,26 −0,31 −0,28 −0,26 −0,20 −0,14
Netto inntekt 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2
Endring (%) −28,78 −10,12 −11,26 −2,57 −2,64 8,11 7,50 −6,74 −7,22
% av inntektene 8,89 7,00 6,35 5,69 5,73 5,76 6,20 6,63 6,12 5,61

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:X74
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista