Giglio.com S.p.A. - Resultatregnskap (TTM)

Giglio.com S.p.A.
IT ˙ BIT ˙ IT0005453003
€ 1,14 0,00 (0,00%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Giglio.com S.p.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 25 28 31 35 39 43 46 49 53 55 58 58 58 54 52 50 46
Endring (%) 11,08 9,98 13,01 11,51 9,21 8,43 6,99 6,53 5,08 4,84 0,03 0,03 −6,44 −4,65 −4,21 −6,83
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 25 28 31 35 38 42 45 48 51 53 55 55 55 53 51 48 45
Endring (%) 12,20 10,87 11,07 9,97 8,46 7,80 6,56 6,16 4,13 3,97 0,10 0,10 −3,91 −4,07 −5,68 −6,03
% av inntektene 99,49 100,49 101,31 99,56 98,18 97,51 96,94 96,55 96,21 95,34 94,55 94,62 94,68 97,24 97,84 96,34 97,17
Brutto driftsresultat 0 −0 −0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1
Endring (%) −205,28 194,99 −137,69 365,34 49,59 33,15 20,60 17,08 29,20 22,60 −1,13 −1,14 −51,44 −25,42 62,47 −28,00
% av inntektene 0,51 −0,49 −1,31 0,44 1,82 2,49 3,06 3,45 3,79 4,66 5,45 5,38 5,32 2,76 2,16 3,66 2,83
Salg og administrasjon 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Endring (%) 5 544,62 98,23 86,89 46,49 9,20 8,43 10,33 9,36 5,46 5,18 −2,28 −2,34 −5,63 −5,96 −8,15 −8,87
% av inntektene 0,03 1,27 2,30 3,80 4,99 4,99 4,99 5,15 5,28 5,30 5,32 5,20 5,07 5,12 5,05 4,84 4,73
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 26 29 33 37 42 45 49 52 55 57 60 60 60 56 53 51 48
Endring (%) 13,82 12,14 13,50 11,90 8,49 7,82 6,23 5,87 4,23 4,06 0,09 0,09 −6,40 −4,64 −4,08 −6,65
% av inntektene 101,60 104,10 106,15 106,61 106,97 106,26 105,67 104,92 104,27 103,42 102,66 102,72 102,78 102,82 102,84 102,98 103,18
Driftsinntekter −0 −1 −2 −2 −3 −3 −3 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −1 −1 −1
Endring (%) 185,15 64,93 21,46 17,67 −1,84 −1,88 −7,10 −7,65 −15,71 −18,64 2,32 2,27 −4,97 −3,95 0,56 −0,77
% av inntektene −1,60 −4,10 −6,15 −6,61 −6,97 −6,26 −5,67 −4,92 −4,27 −3,42 −2,66 −2,72 −2,78 −2,82 −2,84 −2,98 −3,18
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) 10,75 9,71 −22,08 −28,33 −34,45 −52,56 1,73 1,70 −23,67 −31,01 229,19 69,62 −56,24 5,96 23,82 −83,26
% av inntektene −0,81 −0,81 −0,80 −0,55 −0,36 −0,21 −0,09 −0,09 −0,08 −0,06 −0,04 −0,13 −0,23 −0,11 −0,12 −0,15 −0,03
Netto inntekt −1 −1 −2 −3 −3 −3 −3 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −1 −1
Endring (%) 125,97 55,75 16,45 14,12 −3,35 −3,47 −7,07 −7,61 −15,26 −18,01 4,51 4,31 −1,81 −1,84 −11,86 −13,45
% av inntektene −2,42 −4,92 −6,96 −7,18 −7,34 −6,50 −5,79 −5,03 −4,36 −3,51 −2,75 −2,87 −2,99 −3,14 −3,24 −2,98 −2,77

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:5JR0 € 1,07
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista