Resultatregnskap (TTM)
Estrima S.p.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 4 | 9 | 18 | 27 | 33 | 38 | 40 | 42 | 44 | 42 | 41 | 37 | 34 |
Endring (%) | 121,90 | 92,40 | 48,02 | 21,53 | 17,72 | 5,17 | 4,91 | 4,41 | −4,05 | −4,22 | −8,50 | −9,29 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 | 9 | 16 | 23 | 29 | 34 | 35 | 37 | 38 | 36 | 34 | 31 | 27 |
Endring (%) | 157,03 | 81,61 | 44,94 | 22,36 | 20,13 | 1,70 | 4,77 | 3,49 | −4,80 | −5,04 | −10,70 | −11,98 | |
% av inntektene | 81,32 | 94,20 | 88,91 | 87,06 | 87,65 | 89,45 | 86,49 | 86,38 | 85,62 | 84,95 | 84,22 | 82,20 | 79,75 |
Brutto driftsresultat | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Endring (%) | −31,06 | 267,55 | 72,79 | 15,97 | 0,61 | 34,57 | 5,80 | 10,24 | 0,42 | 0,42 | 3,25 | 3,15 | |
% av inntektene | 18,68 | 5,80 | 11,09 | 12,94 | 12,35 | 10,55 | 13,51 | 13,62 | 14,38 | 15,05 | 15,78 | 17,80 | 20,25 |
Salg og administrasjon | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Endring (%) | 194,51 | 84,86 | 45,90 | 17,68 | 5,96 | 21,63 | 3,40 | 2,39 | −4,36 | −4,56 | −7,22 | −7,78 | |
% av inntektene | 14,74 | 19,57 | 18,80 | 18,53 | 17,95 | 16,15 | 18,68 | 18,41 | 18,06 | 18,00 | 17,94 | 18,19 | 18,49 |
FoU | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Driftsøkonomi | 4 | 11 | 20 | 30 | 36 | 42 | 45 | 47 | 48 | 45 | 43 | 39 | 35 |
Endring (%) | 168,86 | 80,24 | 44,52 | 21,40 | 17,62 | 5,50 | 5,22 | 2,50 | −5,38 | −5,68 | −9,22 | −10,15 | |
% av inntektene | 99,47 | 120,52 | 112,90 | 110,23 | 110,10 | 110,01 | 110,37 | 110,69 | 108,66 | 107,16 | 105,51 | 104,68 | 103,68 |
Driftsinntekter | 0 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −4 | −3 | −2 | −2 | −1 |
Endring (%) | −8 622,95 | 20,98 | 17,34 | 20,04 | 16,69 | 8,88 | 8,16 | −15,36 | −20,76 | −26,19 | −22,29 | −28,68 | |
% av inntektene | 0,53 | −20,52 | −12,90 | −10,23 | −10,10 | −10,01 | −10,37 | −10,69 | −8,66 | −7,16 | −5,51 | −4,68 | −3,68 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 478,01 | −12,59 | −14,40 | 453,22 | −30,86 | 3,86 | 3,71 | 46,27 | 40,00 | 28,57 | −6,61 | −7,08 | |
% av inntektene | −0,22 | −0,58 | −0,26 | −0,15 | −0,69 | −0,41 | −0,40 | −0,40 | −0,56 | −0,81 | −1,09 | −1,11 | −1,14 |
Netto inntekt | 0 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −12 | −11 | −10 | −6 | −2 |
Endring (%) | −16 159,12 | 22,83 | 18,59 | 26,57 | 20,99 | 22,42 | 18,31 | 166,07 | −6,77 | −7,26 | −39,61 | −65,60 | |
% av inntektene | 0,20 | −14,75 | −9,42 | −7,54 | −7,86 | −8,07 | −9,40 | −10,60 | −27,01 | −26,25 | −25,41 | −16,77 | −6,36 |
Source: Capital IQ