Autostrade Meridionali S.p.A. - Resultatregnskap (TTM)

Autostrade Meridionali S.p.A.
IT ˙ BIT ˙ IT0000084043
€ 2,74 0,00 (0,00%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Autostrade Meridionali S.p.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 75 69 73 80 78 93 103 73 47 23 5 13 3 7 7 6 4 2
Endring (%) −8,49 6,04 9,21 −1,95 18,27 10,95 −29,08 −35,97 −51,05 −78,90 174,69 −74,66 99,20 −1,62 −2,59 −30,62 −53,78
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 56 58 57 58 56 61 66 53 34 20 3 3 10 2 2 2 2 2
Endring (%) 3,62 −0,58 2,27 −4,65 9,36 8,36 −19,96 −36,50 −40,89 −82,92 −4,90 205,74 −76,15 1,32 −0,13 −33,32 25,52
% av inntektene 73,54 83,27 78,07 73,11 71,10 65,75 64,21 72,46 71,86 86,79 70,24 24,32 293,45 35,14 36,19 37,11 35,66 96,84
Brutto driftsresultat 20 12 16 22 23 32 37 20 13 3 1 10 −6 4 4 4 3 0
Endring (%) −42,15 39,01 33,91 5,37 40,21 15,94 −45,43 −34,58 −77,01 −52,46 598,47 −164,76 −166,78 −3,21 −3,99 −29,03 −97,73
% av inntektene 26,46 16,73 21,93 26,89 28,90 34,25 35,79 27,54 28,14 13,21 29,76 75,68 −193,45 64,86 63,81 62,89 64,34 3,16
Salg og administrasjon 0 0
Endring (%)
% av inntektene 0,06 0,10
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 58 59 58 60 57 64 69 46 36 11 −6 3 1 4 4 4 3 2
Endring (%) 1,75 −1,20 3,69 −5,62 12,41 7,97 −33,07 −21,81 −69,63 −154,09 −142,90 −78,97 619,66 0,70 −0,18 −16,97 −29,07
% av inntektene 76,38 84,92 79,12 75,12 72,31 68,72 66,87 63,11 77,06 47,82 −122,58 19,14 15,89 57,42 58,77 60,23 72,08 110,60
Driftsinntekter 18 10 15 20 22 29 34 27 11 12 11 11 3 3 3 3 1 −0
Endring (%) −41,59 46,86 30,12 9,12 33,59 17,51 −21,02 −60,19 11,34 −9,98 −0,21 −73,65 0,85 −4,75 −6,02 −51,29 −117,55
% av inntektene 23,62 15,08 20,88 24,88 27,69 31,28 33,13 36,89 22,94 52,18 222,58 80,86 84,11 42,58 41,23 39,77 27,92 −10,60
Rentekostnad −5 −6 −5 −5 −6 −5 −5 −3 −2 −1 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) 8,94 −4,69 −0,80 14,44 −17,54 −6,89 −28,47 −30,75 −45,84 −77,29 −25,52 27,31 −38,91 −0,00 −0,00 8,63 −84,11
% av inntektene −6,97 −8,29 −7,45 −6,77 −7,90 −5,51 −4,62 −4,66 −5,04 −5,58 −6,01 −1,63 −8,18 −2,51 −2,55 −2,62 −4,10 −1,41
Netto inntekt 8 4 7 10 15 16 21 25 16 16 6 −1 2 1 2 2 1 0
Endring (%) −49,61 77,23 43,12 43,22 9,45 33,85 16,39 −36,96 0,65 −59,98 −115,16 −273,78 −13,11 16,02 −1,63 −60,63 −48,31
% av inntektene 10,59 5,83 9,75 12,78 18,66 17,27 20,83 34,19 33,66 69,23 131,28 −7,25 49,70 21,68 25,57 25,82 14,65 16,38

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:AUTMEM
GB:0DNS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista