Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. - Resultatregnskap (TTM)

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.
IT ˙ BIT ˙ IT0001006128
€ 8,40 ↑0,04 (0,48%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 83 66 53 51 51 58 67 86 101 112 123 132 134 144 146 153 158 165 171
Endring (%) −20,49 −20,01 −4,89 1,19 13,06 15,78 28,81 17,20 10,86 10,03 7,49 1,54 6,77 1,78 4,90 3,03 4,45 3,46
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 74 68 64 59 53 51 54 61 69 76 83 90 90 96 96 100 102 107 112
Endring (%) −7,23 −6,00 −8,19 −11,08 −2,08 4,10 13,29 13,23 10,34 9,73 7,71 −0,05 7,76 −0,63 3,90 2,69 4,14 4,86
% av inntektene 88,40 103,13 121,19 116,98 102,79 89,03 80,04 70,40 68,02 67,70 67,52 67,66 66,60 67,21 65,62 65,00 64,78 64,59 65,47
Brutto driftsresultat 10 −2 −11 −9 −1 6 13 26 32 36 40 43 45 47 50 54 56 58 59
Endring (%) −121,48 440,75 −23,80 −83,36 −544,43 110,53 91,05 26,63 11,95 10,66 7,02 4,87 4,79 6,73 6,80 3,66 5,02 0,89
% av inntektene 11,60 −3,13 −21,19 −16,98 −2,79 10,97 19,96 29,60 31,98 32,30 32,48 32,34 33,40 32,79 34,38 35,00 35,22 35,41 34,53
Salg og administrasjon −0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1
Endring (%) −297,67 −13,58 48,52 33,28 1,38 −18,05 22,99 13,18 35,52 20,34 −8,97 −25,60 −81,44 −35,92 225,00 10,02 48,94 1,99
% av inntektene −0,31 0,77 0,83 1,29 1,70 1,52 1,08 1,03 1,00 1,22 1,33 1,13 0,83 0,14 0,09 0,28 0,30 0,43 0,42
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 90 84 80 74 68 67 69 77 85 98 106 114 114 118 118 123 126 130 135
Endring (%) −5,89 −5,06 −7,16 −8,81 −1,76 2,83 12,41 10,22 15,39 8,37 6,82 0,40 3,63 −0,31 4,29 2,39 3,11 4,34
% av inntektene 107,49 127,23 151,00 147,39 132,83 115,41 102,51 89,45 84,13 87,57 86,25 85,72 84,76 82,27 80,58 80,12 79,63 78,61 79,28
Driftsinntekter −6 −18 −27 −24 −17 −9 −2 9 16 14 17 19 20 25 28 30 32 35 35
Endring (%) 188,92 49,81 −11,61 −29,90 −46,92 −81,17 −641,92 76,33 −13,17 21,70 11,66 8,34 24,23 11,48 7,40 5,59 9,65 0,20
% av inntektene −7,49 −27,23 −51,00 −47,39 −32,83 −15,41 −2,51 10,55 15,87 12,43 13,75 14,28 15,24 17,73 19,42 19,88 20,37 21,39 20,72
Rentekostnad −0 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −1 −1 −1 −1
Endring (%) 21,67 16,61 14,10 −0,90 −2,99 −3,08 0,28 0,28 19,23 25,58 26,06 24,96 −3,26 −7,71 −16,96 −20,82 0,99 5,01
% av inntektene −0,57 −0,88 −1,28 −1,54 −1,51 −1,29 −1,08 −0,84 −0,72 −0,78 −0,88 −1,04 −1,28 −1,16 −1,05 −0,83 −0,64 −0,62 −0,63
Netto inntekt −5 −14 −21 −19 −13 −7 20 28 33 31 12 13 13 17 19 21 22 24 24
Endring (%) 164,96 51,14 −9,56 −29,64 −48,61 −397,71 41,71 18,00 −6,97 −61,78 5,85 4,65 26,83 14,16 8,33 4,46 13,22 −1,69
% av inntektene −6,14 −20,47 −38,68 −36,78 −25,57 −11,62 29,89 32,88 33,11 27,79 9,65 9,51 9,80 11,64 13,05 13,48 13,67 14,82 14,08

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0R9D
DE:169 € 8,16
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista