Resultatregnskap (TTM)
Investor AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 116 291 | 88 125 | 218 299 | 187 240 | 188 647 | 265 496 | 112 953 | 20 967 | 5 868 | −19 544 | 84 295 | 177 349 | 185 314 | 221 064 | 240 730 | 265 083 | 176 775 | 104 490 | 85 169 |
Endring (%) | −24,22 | 147,72 | −14,23 | 0,75 | 40,74 | −57,46 | −81,44 | −72,01 | −433,06 | −531,31 | 110,39 | 4,49 | 19,29 | 8,90 | 10,12 | −33,31 | −40,89 | −18,49 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 20 866 | 21 417 | 21 018 | 21 686 | 21 786 | 21 743 | 23 106 | 24 715 | 26 667 | 28 546 | 29 609 | 31 091 | 31 601 | 31 985 | 32 584 | 32 769 | 32 679 | 33 095 | 32 922 |
Endring (%) | 2,64 | −1,86 | 3,18 | 0,46 | −0,20 | 6,27 | 6,96 | 7,90 | 7,05 | 3,72 | 5,01 | 1,64 | 1,22 | 1,87 | 0,57 | −0,27 | 1,27 | −0,52 | |
% av inntektene | 17,94 | 24,30 | 9,63 | 11,58 | 11,55 | 8,19 | 20,46 | 117,88 | 454,45 | −146,06 | 35,13 | 17,53 | 17,05 | 14,47 | 13,54 | 12,36 | 18,49 | 31,67 | 38,65 |
Brutto driftsresultat | 95 425 | 66 708 | 197 281 | 165 554 | 166 861 | 243 753 | 89 847 | −3 748 | −20 799 | −48 090 | 54 686 | 146 258 | 153 713 | 189 079 | 208 146 | 232 314 | 144 096 | 71 395 | 52 247 |
Endring (%) | −30,09 | 195,74 | −16,08 | 0,79 | 46,08 | −63,14 | −104,17 | 454,94 | 131,21 | −213,72 | 167,45 | 5,10 | 23,01 | 10,08 | 11,61 | −37,97 | −50,45 | −26,82 | |
% av inntektene | 82,06 | 75,70 | 90,37 | 88,42 | 88,45 | 91,81 | 79,54 | −17,88 | −354,45 | 246,06 | 64,87 | 82,47 | 82,95 | 85,53 | 86,46 | 87,64 | 81,51 | 68,33 | 61,35 |
Salg og administrasjon | 11 821 | 13 535 | 13 202 | 13 622 | 14 960 | 14 566 | 15 482 | 16 521 | 16 705 | 18 169 | 18 809 | 19 852 | 20 459 | 20 799 | 21 302 | 21 491 | 22 018 | 22 413 | 22 144 |
Endring (%) | 14,50 | −2,46 | 3,18 | 9,82 | −2,63 | 6,29 | 6,71 | 1,11 | 8,76 | 3,52 | 5,55 | 3,06 | 1,66 | 2,42 | 0,89 | 2,45 | 1,79 | −1,20 | |
% av inntektene | 10,17 | 15,36 | 6,05 | 7,28 | 7,93 | 5,49 | 13,71 | 78,80 | 284,68 | −92,96 | 22,31 | 11,19 | 11,04 | 9,41 | 8,85 | 8,11 | 12,46 | 21,45 | 26,00 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 32 687 | 34 952 | 34 220 | 35 308 | 36 746 | 36 309 | 38 588 | 41 236 | 43 372 | 46 715 | 48 418 | 50 943 | 52 060 | 52 784 | 53 886 | 54 260 | 54 697 | 55 508 | 55 066 |
Endring (%) | 6,93 | −2,09 | 3,18 | 4,07 | −1,19 | 6,28 | 6,86 | 5,18 | 7,71 | 3,65 | 5,22 | 2,19 | 1,39 | 2,09 | 0,69 | 0,81 | 1,48 | −0,80 | |
% av inntektene | 28,11 | 39,66 | 15,68 | 18,86 | 19,48 | 13,68 | 34,16 | 196,67 | 739,13 | −239,02 | 57,44 | 28,72 | 28,09 | 23,88 | 22,38 | 20,47 | 30,94 | 53,12 | 64,65 |
Driftsinntekter | 83 604 | 53 173 | 184 079 | 151 932 | 151 901 | 229 187 | 74 365 | −20 269 | −37 504 | −66 259 | 35 877 | 126 406 | 133 254 | 168 280 | 186 844 | 210 823 | 122 078 | 48 982 | 30 103 |
Endring (%) | −36,40 | 246,19 | −17,46 | −0,02 | 50,88 | −67,55 | −127,26 | 85,03 | 76,67 | −154,15 | 252,33 | 5,42 | 26,29 | 11,03 | 12,83 | −42,09 | −59,88 | −38,54 | |
% av inntektene | 71,89 | 60,34 | 84,32 | 81,14 | 80,52 | 86,32 | 65,84 | −96,67 | −639,13 | 339,02 | 42,56 | 71,28 | 71,91 | 76,12 | 77,62 | 79,53 | 69,06 | 46,88 | 35,35 |
Rentekostnad | −2 408 | −2 170 | −1 005 | −1 639 | −1 709 | −2 100 | −1 978 | −4 231 | −5 382 | −2 489 | −1 543 | −3 472 | −5 639 | −3 225 | −6 281 | −3 919 | −2 474 | −2 045 | |
Endring (%) | −9,88 | −53,69 | 63,08 | 4,27 | 22,88 | −5,81 | 113,90 | 27,20 | −53,75 | −38,01 | 62,41 | −42,81 | 94,76 | −37,61 | −36,87 | −17,34 | |||
% av inntektene | −2,07 | −2,46 | −0,46 | −0,88 | −0,91 | −0,79 | −1,75 | −20,18 | −91,72 | 12,74 | −1,83 | −1,87 | −2,55 | −1,34 | −2,37 | −2,22 | −2,37 | −2,40 | |
Netto inntekt | 78 861 | 52 790 | 187 436 | 154 840 | 154 620 | 228 065 | 70 742 | −26 518 | −45 113 | −74 681 | 27 260 | 118 631 | 127 045 | 161 231 | 181 091 | 204 980 | 113 338 | 43 272 | 23 366 |
Endring (%) | −33,06 | 255,06 | −17,39 | −0,14 | 47,50 | −68,98 | −137,49 | 70,12 | 65,54 | −136,50 | 335,18 | 7,09 | 26,91 | 12,32 | 13,19 | −44,71 | −61,82 | −46,00 | |
% av inntektene | 67,81 | 59,90 | 85,86 | 82,70 | 81,96 | 85,90 | 62,63 | −126,47 | −768,80 | 382,12 | 32,34 | 66,89 | 68,56 | 72,93 | 75,23 | 77,33 | 64,11 | 41,41 | 27,43 |
Source: Capital IQ