EPACK Durable Limited - Resultatregnskap (TTM)

EPACK Durable Limited
IN ˙ BSE ˙ INE0G5901015
INR 381,65 ↑5,45 (1,45%)
2025-04-02
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

EPACK Durable Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 7 362 9 242 15 388 15 329 14 196 17 565 19 555 20 533 21 709 20 596
Endring (%) 25,52 66,51 −0,38 −7,40 23,74 11,33 5,00 5,72 −5,13
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 6 520 7 966 13 278 13 038 11 899 14 785 16 525 17 308 18 177 17 108
Endring (%) 22,16 66,70 −1,81 −8,73 24,25 11,76 4,74 5,02 −5,88
% av inntektene 88,56 86,19 86,29 85,05 83,82 84,17 84,50 84,29 83,73 83,07
Brutto driftsresultat 842 1 276 2 110 2 292 2 296 2 780 3 031 3 225 3 531 3 488
Endring (%) 51,53 65,36 8,62 0,19 21,08 9,01 6,41 9,50 −1,24
% av inntektene 11,44 13,81 13,71 14,95 16,18 15,83 15,50 15,71 16,27 16,93
Salg og administrasjon 174 235 434 517 513 553 656 705 700 715
Endring (%) 35,50 84,46 19,24 −0,76 7,66 18,66 7,51 −0,73 2,20
% av inntektene 2,36 2,55 2,82 3,37 3,62 3,15 3,35 3,43 3,22 3,47
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 7 032 8 699 14 586 14 368 13 389 16 570 18 572 19 579 20 606 19 478
Endring (%) 23,70 67,69 −1,50 −6,81 23,76 12,08 5,42 5,25 −5,47
% av inntektene 95,51 94,12 94,79 93,73 94,32 94,33 94,97 95,35 94,92 94,57
Driftsinntekter 330 543 802 962 807 995 983 955 1 103 1 118
Endring (%) 64,34 47,67 19,92 −16,11 23,38 −1,20 −2,93 15,55 1,39
% av inntektene 4,49 5,88 5,21 6,27 5,68 5,67 5,03 4,65 5,08 5,43
Rentekostnad −249 −274 −293 −347 −374 −432 −473 −500 −516 −558
Endring (%) 9,93 6,81 18,58 7,73 15,40 9,52 5,70 3,18 8,17
% av inntektene −3,39 −2,97 −1,90 −2,26 −2,63 −2,46 −2,42 −2,43 −2,37 −2,71
Netto inntekt 78 174 320 409 354 500 476 453 551 546
Endring (%) 123,43 83,39 27,91 −13,50 41,48 −4,82 −5,00 21,85 −0,94
% av inntektene 1,06 1,89 2,08 2,67 2,49 2,85 2,44 2,20 2,54 2,65

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:EPACK INR 387,45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista