Resultatregnskap (TTM)
New Swan Multitech Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 495 | 1 455 | 1 512 | 1 525 | 1 552 | 1 579 | 1 588 | 1 597 |
Endring (%) | −2,68 | 3,91 | 0,90 | 1,77 | 1,74 | 0,57 | 0,57 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 006 | 993 | 938 | 942 | 960 | 978 | 994 | 1 009 |
Endring (%) | −1,32 | −5,55 | 0,50 | 1,91 | 1,87 | 1,56 | 1,54 | |
% av inntektene | 67,31 | 68,25 | 62,03 | 61,78 | 61,87 | 61,95 | 62,56 | 63,16 |
Brutto driftsresultat | 489 | 462 | 574 | 583 | 592 | 601 | 595 | 588 |
Endring (%) | −5,48 | 24,25 | 1,56 | 1,55 | 1,53 | −1,04 | −1,05 | |
% av inntektene | 32,69 | 31,75 | 37,97 | 38,22 | 38,13 | 38,05 | 37,44 | 36,84 |
Salg og administrasjon | 218 | 205 | 211 | 203 | 208 | 210 | 205 | 208 |
Endring (%) | −6,03 | 2,95 | −3,87 | 2,60 | 0,73 | −2,22 | 1,40 | |
% av inntektene | 14,61 | 14,10 | 13,97 | 13,31 | 13,42 | 13,29 | 12,92 | 13,02 |
FoU | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av inntektene | ||||||||
Driftsøkonomi | 1 413 | 1 364 | 1 340 | 1 332 | 1 359 | 1 387 | 1 402 | 1 417 |
Endring (%) | −3,45 | −1,79 | −0,63 | 2,08 | 2,03 | 1,09 | 1,08 | |
% av inntektene | 94,54 | 93,80 | 88,65 | 87,30 | 87,56 | 87,81 | 88,27 | 88,72 |
Driftsinntekter | 82 | 90 | 172 | 194 | 193 | 192 | 186 | 180 |
Endring (%) | 10,65 | 90,16 | 12,86 | −0,30 | −0,31 | −3,18 | −3,28 | |
% av inntektene | 5,46 | 6,20 | 11,35 | 12,70 | 12,44 | 12,19 | 11,73 | 11,28 |
Rentekostnad | −31 | −36 | −34 | −46 | −47 | −47 | −46 | −44 |
Endring (%) | 15,96 | −6,27 | 36,43 | 0,88 | 1,07 | −3,62 | −3,37 | |
% av inntektene | −2,10 | −2,50 | −2,25 | −3,04 | −3,02 | −3,00 | −2,87 | −2,76 |
Netto inntekt | 34 | 36 | 99 | 94 | 96 | 98 | 106 | 115 |
Endring (%) | 5,99 | 173,15 | −5,39 | 1,98 | 1,94 | 9,03 | 8,28 | |
% av inntektene | 2,29 | 2,50 | 6,56 | 6,15 | 6,17 | 6,18 | 6,70 | 7,21 |
Source: Capital IQ