Innova Captab Limited - Resultatregnskap (TTM)

Innova Captab Limited
IN ˙ BSE
INR 915,75 ↑4,10 (0,45%)
2025-04-21
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Innova Captab Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 4 107 8 005 9 018 9 264 9 379 9 991 10 596 10 813 11 423 11 776 11 916 12 437 13 009
Endring (%) 94,94 12,66 2,72 1,24 6,53 6,05 2,05 5,64 3,09 1,19 4,37 4,61
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 3 127 6 219 6 801 6 953 6 956 7 185 7 438 7 349 7 675 7 830 7 909 8 228 8 444
Endring (%) 98,91 9,35 2,24 0,04 3,29 3,52 −1,20 4,44 2,02 1,00 4,04 2,62
% av inntektene 76,14 77,69 75,41 75,06 74,16 71,91 70,20 67,96 67,19 66,49 66,37 66,16 64,91
Brutto driftsresultat 980 1 786 2 217 2 310 2 423 2 806 3 158 3 464 3 748 3 946 4 007 4 209 4 566
Endring (%) 82,26 24,16 4,20 4,88 15,81 12,54 9,70 8,20 5,26 1,55 5,03 8,48
% av inntektene 23,86 22,31 24,59 24,94 25,84 28,09 29,80 32,04 32,81 33,51 33,63 33,84 35,09
Salg og administrasjon 226 416 552 563 581 682 801 931 1 031 1 070 1 096 1 244 1 386
Endring (%) 83,91 32,84 1,83 3,25 17,40 17,51 16,18 10,73 3,81 2,41 13,47 11,43
% av inntektene 5,51 5,20 6,13 6,07 6,19 6,83 7,56 8,61 9,02 9,09 9,20 10,00 10,65
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 3 617 7 120 8 061 8 217 8 266 8 775 9 298 9 408 9 930 10 192 10 314 10 818 11 353
Endring (%) 96,83 13,22 1,93 0,60 6,16 5,96 1,19 5,55 2,64 1,20 4,88 4,95
% av inntektene 88,08 88,94 89,38 88,70 88,13 87,83 87,75 87,01 86,93 86,55 86,56 86,98 87,27
Driftsinntekter 489 886 958 1 047 1 113 1 216 1 298 1 405 1 493 1 584 1 601 1 619 1 656
Endring (%) 80,96 8,12 9,36 6,28 9,28 6,75 8,20 6,28 6,09 1,11 1,10 2,30
% av inntektene 11,92 11,06 10,62 11,30 11,87 12,17 12,25 12,99 13,07 13,45 13,44 13,02 12,73
Rentekostnad −36 −53 −176 −189 −196 −240 −248 −212 −163 −76 −10 −22 −50
Endring (%) 47,85 232,25 7,49 3,30 22,50 3,64 −14,65 −23,08 −53,11 −86,83 122,84 121,30
% av inntektene −0,87 −0,66 −1,95 −2,04 −2,09 −2,40 −2,34 −1,96 −1,43 −0,65 −0,08 −0,18 −0,38
Netto inntekt 345 640 638 680 700 773 829 943 1 062 1 183 1 274 1 283 1 298
Endring (%) 85,37 −0,29 6,56 2,99 10,49 7,17 13,84 12,60 11,39 7,67 0,67 1,20
% av inntektene 8,40 7,99 7,07 7,34 7,46 7,74 7,82 8,73 9,30 10,05 10,69 10,31 9,98

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:INNOVACAP INR 860,10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista