Resultatregnskap (TTM)
Innokaiz India Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 850 | 2 859 | 2 225 | 1 660 | 1 331 | 1 053 | 776 | 517 | 257 | 176 | 95 |
Endring (%) | 54,60 | −22,18 | −25,40 | −19,84 | −20,83 | −26,31 | −33,43 | −50,21 | −31,55 | −46,09 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 767 | 2 737 | 2 092 | 1 546 | 1 230 | 974 | 718 | 478 | 238 | 175 | 112 |
Endring (%) | 54,87 | −23,55 | −26,09 | −20,45 | −20,82 | −26,29 | −33,44 | −50,25 | −26,51 | −36,08 | |
% av inntektene | 95,55 | 95,72 | 94,03 | 93,16 | 92,46 | 92,46 | 92,48 | 92,46 | 92,39 | 99,18 | 117,59 |
Brutto driftsresultat | 82 | 122 | 133 | 114 | 100 | 79 | 58 | 39 | 20 | 1 | −17 |
Endring (%) | 48,70 | 8,57 | −14,56 | −11,55 | −20,87 | −26,53 | −33,21 | −49,72 | −92,63 | −1 257,06 | |
% av inntektene | 4,45 | 4,28 | 5,97 | 6,84 | 7,54 | 7,54 | 7,52 | 7,54 | 7,61 | 0,82 | −17,59 |
Salg og administrasjon | 3 | 4 | 5 | −0 | −2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 |
Endring (%) | 22,79 | 18,37 | −109,85 | 274,22 | −325,37 | 117,23 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | 16,74 | |
% av inntektene | 0,17 | 0,13 | 0,20 | −0,03 | −0,13 | 0,36 | 1,05 | 1,58 | 3,18 | 5,57 | 12,06 |
FoU | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Driftsøkonomi | 1 779 | 2 751 | 2 106 | 1 564 | 1 247 | 992 | 739 | 501 | 262 | 198 | 133 |
Endring (%) | 54,63 | −23,45 | −25,74 | −20,24 | −20,44 | −25,53 | −32,24 | −47,59 | −24,69 | −32,78 | |
% av inntektene | 96,20 | 96,22 | 94,64 | 94,21 | 93,74 | 94,20 | 95,20 | 96,89 | 101,99 | 112,21 | 139,91 |
Driftsinntekter | 70 | 108 | 119 | 96 | 83 | 61 | 37 | 16 | −5 | −22 | −38 |
Endring (%) | 53,72 | 10,23 | −19,39 | −13,32 | −26,69 | −39,02 | −56,88 | −131,91 | 319,92 | 76,19 | |
% av inntektene | 3,80 | 3,78 | 5,36 | 5,79 | 6,26 | 5,80 | 4,80 | 3,11 | −1,99 | −12,21 | −39,91 |
Rentekostnad | −1 | −2 | −1 | −2 | −2 | −7 | −12 | −11 | −11 | −8 | −4 |
Endring (%) | 2,01 | −31,12 | 75,88 | 28,86 | 193,40 | 65,89 | −1,61 | −1,63 | −32,75 | −48,70 | |
% av inntektene | −0,08 | −0,05 | −0,05 | −0,11 | −0,18 | −0,66 | −1,49 | −2,20 | −4,34 | −4,27 | −4,06 |
Netto inntekt | 51 | 79 | 89 | 72 | 61 | 41 | 21 | 4 | −12 | −27 | −41 |
Endring (%) | 55,48 | 11,95 | −18,75 | −15,16 | −32,79 | −48,80 | −79,23 | −381,43 | 115,76 | 53,65 | |
% av inntektene | 2,75 | 2,77 | 3,98 | 4,34 | 4,59 | 3,90 | 2,71 | 0,84 | −4,78 | −15,05 | −42,90 |
Source: Capital IQ