Promax Power Limited - Resultatregnskap (TTM)

Promax Power Limited
IN ˙ BSE
INR 32,07 ↓ −0,82 (−2,49%)
2025-04-29
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Promax Power Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 369 396 401 406 476 546 580 614 608 603 606 609 637 664
Endring (%) 7,35 1,29 1,27 17,21 14,68 6,26 5,89 −0,94 −0,94 0,52 0,52 4,55 4,35
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 345 348 354 361 432 504 540 576 566 555 556 558 582 606
Endring (%) 0,89 1,92 1,88 19,76 16,50 7,21 6,73 −1,87 −1,91 0,28 0,28 4,34 4,16
% av inntektene 93,46 87,84 88,38 88,91 90,85 92,29 93,12 93,85 92,96 92,06 91,83 91,61 91,43 91,27
Brutto driftsresultat 24 48 47 45 44 42 40 38 43 48 49 51 55 58
Endring (%) 99,50 −3,25 −3,36 −3,27 −3,38 −5,09 −5,37 13,34 11,78 3,33 3,23 6,81 6,38
% av inntektene 6,54 12,16 11,62 11,09 9,15 7,71 6,88 6,15 7,04 7,94 8,17 8,39 8,57 8,73
Salg og administrasjon 0 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 1
Endring (%) 2 674,52 0,03 0,00 17,92 15,22 0,00 0,00 −38,24 −61,93 0,00 0,00 25,21 20,13
% av inntektene 0,01 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,27 0,25 0,16 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 360 381 389 394 460 528 560 592 581 570 568 566 592 618
Endring (%) 5,84 1,90 1,30 16,81 14,87 6,03 5,69 −1,86 −1,89 −0,34 −0,34 4,63 4,43
% av inntektene 97,71 96,34 96,92 96,94 96,61 96,77 96,56 96,38 95,48 94,56 93,76 92,96 93,04 93,11
Driftsinntekter 8 15 12 12 16 18 20 22 28 33 38 43 44 46
Endring (%) 71,76 −14,73 0,48 29,72 9,29 13,15 11,62 23,62 19,11 15,38 13,33 3,44 3,33
% av inntektene 2,29 3,66 3,08 3,06 3,39 3,23 3,44 3,62 4,52 5,44 6,24 7,04 6,96 6,89
Rentekostnad −5 −11 −12 −13 −14 −15 −15 −16 −15 −15 −14 −14 −15 −16
Endring (%) 106,23 6,96 6,50 8,24 7,62 3,19 3,09 −2,77 −2,84 −1,69 −1,72 7,78 7,22
% av inntektene −1,45 −2,78 −2,94 −3,09 −2,85 −2,67 −2,60 −2,53 −2,48 −2,43 −2,38 −2,33 −2,40 −2,47
Netto inntekt 5 3 4 5 6 7 7 6 10 14 18 22 22 23
Endring (%) −44,72 49,45 33,11 19,04 15,98 −2,05 −10,82 57,71 40,07 30,29 23,25 1,96 4,31
% av inntektene 1,27 0,65 0,96 1,27 1,29 1,30 1,20 1,01 1,61 2,28 2,95 3,62 3,53 3,53

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista