Resultatregnskap (TTM)
Valencia Nutrition Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 21 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 18 | 22 | 54 | 85 |
Endring (%) | −27,13 | −37,24 | −40,72 | −68,69 | −50,00 | 202,37 | 100,00 | 86,30 | 46,32 | 3,72 | 3,59 | −7,46 | −8,06 | 33,73 | 25,22 | 140,07 | 58,35 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 30 | 24 | 18 | 13 | 8 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 22 | 26 | 36 | 45 |
Endring (%) | −19,63 | −24,42 | −29,09 | −41,03 | −48,59 | −20,21 | 93,13 | 77,12 | 43,54 | 6,26 | 5,89 | 1,39 | 1,37 | 23,98 | 19,34 | 35,20 | 26,03 | |
% av inntektene | 143,97 | 158,80 | 191,21 | 228,72 | 430,82 | 442,95 | 116,89 | 112,88 | 107,32 | 105,28 | 107,85 | 110,25 | 120,79 | 133,17 | 123,46 | 117,66 | 66,26 | 52,74 |
Brutto driftsresultat | −9 | −9 | −9 | −7 | −6 | −3 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | 18 | 40 |
Endring (%) | −2,57 | −2,64 | −16,35 | −19,54 | −48,16 | −85,11 | 52,49 | 5,87 | 5,54 | 54,35 | 35,21 | 87,63 | 46,70 | −5,41 | −5,72 | −558,54 | 121,81 | |
% av inntektene | −43,97 | −58,80 | −91,21 | −128,72 | −330,82 | −342,95 | −16,89 | −12,88 | −7,32 | −5,28 | −7,85 | −10,25 | −20,79 | −33,17 | −23,46 | −17,66 | 33,74 | 47,26 |
Salg og administrasjon | 25 | 19 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
Endring (%) | −26,20 | −35,50 | −34,61 | −52,93 | −22,95 | −18,59 | 13,72 | 23,95 | 19,32 | 22,74 | 18,52 | 8,73 | −4,62 | 19,43 | 16,27 | 10,25 | 26,63 | |
% av inntektene | 120,76 | 122,30 | 125,68 | 138,65 | 208,47 | 321,22 | 86,49 | 49,18 | 32,72 | 26,68 | 31,57 | 36,12 | 42,44 | 44,02 | 39,32 | 36,51 | 16,77 | 13,41 |
FoU | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 66 | 53 | 39 | 29 | 18 | 12 | 10 | 14 | 21 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 35 | 42 | 60 | 77 |
Endring (%) | −20,33 | −25,52 | −27,31 | −38,36 | −32,51 | −14,72 | 37,01 | 48,06 | 32,46 | 3,54 | 3,42 | −3,89 | −4,03 | 28,29 | 22,01 | 42,04 | 29,60 | |
% av inntektene | 317,27 | 346,89 | 411,67 | 504,79 | 993,90 | 1 341,53 | 378,35 | 259,18 | 205,98 | 186,46 | 186,12 | 185,81 | 192,97 | 201,42 | 193,21 | 188,26 | 111,38 | 91,16 |
Driftsinntekter | −45 | −38 | −30 | −23 | −16 | −11 | −7 | −9 | −11 | −13 | −13 | −13 | −14 | −14 | −17 | −20 | −6 | 8 |
Endring (%) | −17,20 | −20,77 | −23,01 | −30,87 | −30,55 | −32,21 | 14,38 | 24,03 | 19,37 | 3,32 | 3,22 | 0,26 | 0,30 | 22,92 | 18,57 | −69,04 | −222,93 | |
% av inntektene | −217,27 | −246,89 | −311,67 | −404,79 | −893,90 | −1 241,53 | −278,35 | −159,18 | −105,98 | −86,46 | −86,12 | −85,81 | −92,97 | −101,42 | −93,21 | −88,26 | −11,38 | 8,84 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | |
Endring (%) | 4,52 | 4,33 | −23,00 | −30,77 | −43,33 | −87,08 | −100,00 | NaN | 100,00 | 113,81 | 6,46 | 4 675,00 | 46,95 | 6,08 | 39,61 | |||
% av inntektene | −3,94 | −5,65 | −9,39 | −12,20 | −26,99 | −30,59 | −1,31 | 0,00 | 0,00 | −0,02 | −0,03 | −0,08 | −0,09 | −3,21 | −3,77 | −1,66 | −1,47 | |
Netto inntekt | −46 | −41 | −36 | −29 | −21 | −14 | −8 | −9 | −11 | −13 | −13 | −13 | −14 | −14 | −17 | −21 | −5 | 11 |
Endring (%) | −11,13 | −12,53 | −20,19 | −25,30 | −34,48 | −45,08 | 13,75 | 22,35 | 18,27 | 3,35 | 3,24 | 1,39 | 1,37 | 24,27 | 19,53 | −76,11 | −318,62 | |
% av inntektene | −220,37 | −268,76 | −374,57 | −504,29 | −1 203,28 | −1 576,64 | −286,38 | −162,88 | −106,97 | −86,46 | −86,14 | −85,85 | −94,05 | −103,69 | −96,35 | −91,97 | −9,15 | 12,63 |
Source: Capital IQ