Resultatregnskap (TTM)
Seacoast Shipping Services Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 949 | 1 581 | 2 432 | 2 354 | 2 813 | 4 976 | 1 278 | 1 603 | 1 983 | 299 | 4 296 | 4 362 | 4 477 | 3 646 | 3 742 | 4 259 |
Endring (%) | 66,57 | 53,79 | −3,20 | 19,50 | 76,91 | −74,32 | 25,43 | 23,73 | −84,93 | 1 336,84 | 1,55 | 2,62 | −18,55 | 2,61 | 13,83 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 847 | 1 408 | 2 260 | 2 181 | 2 600 | 4 820 | 1 186 | 1 439 | 1 840 | 96 | 3 981 | 4 093 | 4 155 | 3 388 | 3 379 | 3 879 |
Endring (%) | 66,29 | 60,51 | −3,50 | 19,25 | 85,34 | −75,39 | 21,32 | 27,87 | −94,78 | 4 042,27 | 2,84 | 1,51 | −18,48 | −0,26 | 14,79 | |
% av inntektene | 89,19 | 89,04 | 92,93 | 92,64 | 92,45 | 96,85 | 92,82 | 89,78 | 92,79 | 32,14 | 92,66 | 93,83 | 92,82 | 92,91 | 90,31 | 91,07 |
Brutto driftsresultat | 103 | 173 | 172 | 173 | 212 | 157 | 92 | 164 | 143 | 203 | 315 | 269 | 321 | 259 | 363 | 380 |
Endring (%) | 68,90 | −0,82 | 0,78 | 22,57 | −26,26 | −41,37 | 78,52 | −12,67 | 41,78 | 55,39 | −14,69 | 19,46 | −19,49 | 40,25 | 4,88 | |
% av inntektene | 10,81 | 10,96 | 7,07 | 7,36 | 7,55 | 3,15 | 7,18 | 10,22 | 7,21 | 67,86 | 7,34 | 6,17 | 7,18 | 7,09 | 9,69 | 8,93 |
Salg og administrasjon | 9 | 15 | −1 | 1 | 1 | 2 | −3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Endring (%) | 65,17 | −207,92 | 0,00 | 116,84 | −254,70 | 0,00 | 107,25 | |||||||||
% av inntektene | 0,96 | 0,95 | −0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,13 | −0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | |||||
FoU | ||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 868 | 1 440 | 2 274 | 2 196 | 2 608 | 4 822 | 1 198 | 1 458 | 1 864 | 120 | 3 987 | 4 104 | 4 168 | 3 400 | 3 391 | 3 888 |
Endring (%) | 66,00 | 57,87 | −3,44 | 18,76 | 84,89 | −75,16 | 21,72 | 27,87 | −93,56 | 3 218,90 | 2,95 | 1,56 | −18,43 | −0,26 | 14,64 | |
% av inntektene | 91,42 | 91,11 | 93,52 | 93,28 | 92,71 | 96,90 | 93,71 | 90,94 | 93,99 | 40,18 | 92,81 | 94,08 | 93,11 | 93,25 | 90,64 | 91,28 |
Driftsinntekter | 81 | 141 | 157 | 158 | 205 | 154 | 80 | 145 | 119 | 179 | 309 | 258 | 309 | 246 | 350 | 371 |
Endring (%) | 72,68 | 12,02 | 0,36 | 29,67 | −24,63 | −48,00 | 80,71 | −17,90 | 50,06 | 72,77 | −16,47 | 19,56 | −20,22 | 42,32 | 6,01 | |
% av inntektene | 8,58 | 8,89 | 6,48 | 6,72 | 7,29 | 3,10 | 6,29 | 9,06 | 6,01 | 59,82 | 7,19 | 5,92 | 6,89 | 6,75 | 9,36 | 8,72 |
Rentekostnad | −3 | −9 | −11 | −14 | −18 | −20 | −20 | −21 | −20 | −21 | −21 | −22 | −21 | −19 | −17 | |
Endring (%) | 199,12 | 21,39 | 26,80 | 27,07 | 11,16 | −2,07 | 8,59 | −6,52 | 2,94 | 4,49 | 3,61 | −4,73 | −8,49 | −10,01 | ||
% av inntektene | −0,19 | −0,38 | −0,48 | −0,50 | −0,36 | −1,57 | −1,22 | −1,07 | −6,67 | −0,48 | −0,49 | −0,50 | −0,58 | −0,52 | −0,41 | |
Netto inntekt | 61 | 104 | 111 | 108 | 140 | 99 | 34 | 25 | 5 | 49 | 144 | 147 | 201 | 156 | 248 | 223 |
Endring (%) | 69,15 | 7,17 | −2,99 | 29,97 | −29,31 | −65,70 | −27,21 | −81,71 | 992,78 | 191,33 | 2,23 | 36,84 | −22,56 | 59,00 | −9,97 | |
% av inntektene | 6,45 | 6,55 | 4,56 | 4,57 | 4,97 | 1,99 | 2,65 | 1,54 | 0,23 | 16,51 | 3,35 | 3,37 | 4,49 | 4,27 | 6,62 | 5,24 |
Source: Capital IQ