Resultatregnskap (TTM)
BGR Energy Systems Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 18 516 | 10 383 | 11 397 | 12 667 | 15 017 | 13 946 | 12 207 | 12 389 | 9 108 | 9 066 | 8 063 | 6 786 | 7 330 | 9 490 | 10 124 | 10 412 | 8 885 | 4 924 | 4 525 | 3 673 |
Endring (%) | −43,92 | 9,77 | 11,14 | 18,56 | −7,14 | −12,47 | 1,49 | −26,48 | −0,47 | −11,06 | −15,83 | 8,02 | 29,47 | 6,67 | 2,85 | −14,67 | −44,58 | −8,11 | −18,83 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 15 954 | 9 264 | 9 736 | 11 194 | 12 584 | 11 474 | 9 124 | 9 085 | 7 005 | 6 722 | 7 094 | 6 509 | 7 408 | 13 858 | 9 592 | 9 862 | 9 030 | 2 595 | 6 200 | 6 436 |
Endring (%) | −41,93 | 5,10 | 14,97 | 12,42 | −8,82 | −20,48 | −0,43 | −22,89 | −4,04 | 5,53 | −8,25 | 13,81 | 87,07 | −30,79 | 2,82 | −8,43 | −71,26 | 138,92 | 3,81 | |
% av inntektene | 86,16 | 89,23 | 85,43 | 88,37 | 83,80 | 82,28 | 74,74 | 73,33 | 76,91 | 74,15 | 87,98 | 95,91 | 101,06 | 146,02 | 94,75 | 94,71 | 101,63 | 52,70 | 137,02 | 175,25 |
Brutto driftsresultat | 2 562 | 1 119 | 1 661 | 1 473 | 2 433 | 2 472 | 3 083 | 3 304 | 2 103 | 2 344 | 969 | 277 | −77 | −4 368 | 532 | 550 | −145 | 2 329 | −1 675 | −2 764 |
Endring (%) | −56,34 | 48,50 | −11,32 | 65,18 | 1,58 | 24,74 | 7,18 | −36,34 | 11,43 | −58,66 | −71,37 | −127,90 | 5 543,02 | −112,18 | 3,50 | −126,30 | −1 708,56 | −171,93 | 64,97 | |
% av inntektene | 13,84 | 10,77 | 14,57 | 11,63 | 16,20 | 17,72 | 25,26 | 26,67 | 23,09 | 25,85 | 12,02 | 4,09 | −1,06 | −46,02 | 5,25 | 5,29 | −1,63 | 47,30 | −37,02 | −75,25 |
Salg og administrasjon | 2 027 | 1 885 | 3 148 | 1 479 | 3 237 | 3 236 | 1 404 | 1 316 | 1 348 | 1 315 | 2 683 | 1 254 | 1 276 | 1 236 | 1 206 | 1 058 | 892 | 715 | 546 | 511 |
Endring (%) | −6,98 | 67,00 | −53,02 | 118,83 | −0,02 | −56,61 | −6,31 | 2,45 | −2,44 | 104,04 | −53,26 | 1,73 | −3,11 | −2,39 | −12,30 | −15,66 | −19,90 | −23,53 | −6,44 | |
% av inntektene | 10,95 | 18,16 | 27,62 | 11,68 | 21,56 | 23,21 | 11,50 | 10,62 | 14,80 | 14,50 | 33,27 | 18,48 | 17,40 | 13,02 | 11,92 | 10,16 | 10,04 | 14,51 | 12,08 | 13,92 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 19 595 | 12 941 | 13 654 | 15 299 | 15 520 | 14 066 | 11 177 | 12 205 | 10 620 | 10 433 | 10 748 | 9 334 | 9 755 | 16 579 | 12 504 | 12 453 | 11 284 | 4 844 | 8 183 | 8 271 |
Endring (%) | −33,96 | 5,51 | 12,05 | 1,45 | −9,37 | −20,54 | 9,20 | −12,99 | −1,76 | 3,02 | −13,16 | 4,52 | 69,95 | −24,58 | −0,41 | −9,39 | −57,07 | 68,92 | 1,08 | |
% av inntektene | 105,83 | 124,64 | 119,80 | 120,78 | 103,35 | 100,86 | 91,56 | 98,52 | 116,59 | 115,08 | 133,31 | 137,54 | 133,08 | 174,70 | 123,52 | 119,60 | 126,99 | 98,37 | 180,84 | 225,20 |
Driftsinntekter | −1 079 | −2 559 | −2 256 | −2 632 | −503 | −120 | 1 030 | 184 | −1 511 | −1 367 | −2 685 | −2 548 | −2 425 | −7 089 | −2 381 | −2 041 | −2 398 | 80 | −3 658 | −4 598 |
Endring (%) | 137,08 | −11,81 | 16,65 | −80,90 | −76,03 | −954,94 | −82,16 | −922,31 | −9,55 | 96,44 | −5,13 | −4,81 | 192,31 | −66,42 | −14,27 | 17,51 | −103,34 | −4 660,97 | 25,71 | |
% av inntektene | −5,83 | −24,64 | −19,80 | −20,78 | −3,35 | −0,86 | 8,44 | 1,48 | −16,59 | −15,08 | −33,31 | −37,54 | −33,08 | −74,70 | −23,52 | −19,60 | −26,99 | 1,63 | −80,84 | −125,20 |
Rentekostnad | −2 653 | −2 645 | −2 576 | −2 670 | −2 739 | −2 836 | −2 800 | −3 102 | −3 044 | −3 147 | −3 238 | −3 970 | −3 268 | −3 428 | −3 752 | −3 978 | −4 171 | −4 425 | −5 996 | −6 599 |
Endring (%) | −0,27 | −2,62 | 3,65 | 2,57 | 3,55 | −1,26 | 10,77 | −1,85 | 3,38 | 2,87 | 22,60 | −17,68 | 4,91 | 9,46 | 6,00 | 4,85 | 6,10 | 35,50 | 10,06 | |
% av inntektene | −14,33 | −25,48 | −22,60 | −21,08 | −18,24 | −20,33 | −22,94 | −25,04 | −33,42 | −34,72 | −40,16 | −58,50 | −44,58 | −36,12 | −37,06 | −38,20 | −46,94 | −89,86 | −132,51 | −179,67 |
Netto inntekt | −1 978 | −3 031 | −3 645 | −3 874 | −2 336 | −2 147 | −1 831 | −2 159 | −3 411 | −3 406 | −4 850 | −4 880 | −4 729 | −11 042 | −7 582 | −7 802 | −8 658 | −5 116 | −9 724 | −11 241 |
Endring (%) | 53,26 | 20,24 | 6,29 | −39,71 | −8,07 | −14,74 | 17,96 | 57,94 | −0,13 | 42,40 | 0,61 | −3,09 | 133,53 | −31,34 | 2,90 | 10,97 | −40,91 | 90,09 | 15,60 | |
% av inntektene | −10,68 | −29,19 | −31,98 | −30,58 | −15,55 | −15,40 | −15,00 | −17,43 | −37,44 | −37,57 | −60,15 | −71,90 | −64,51 | −116,36 | −74,89 | −74,93 | −97,44 | −103,89 | −214,90 | −306,06 |
Source: Capital IQ