Resultatregnskap (TTM)
Jet Airways (India) Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 2 818 | 1 470 | 1 444 | 831 | 510 | 546 | 497 | 748 |
Endring (%) | −47,84 | −1,74 | −42,45 | −38,62 | 7,06 | −8,97 | 50,36 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | −43 | 11 | 22 | 7 | 248 | 221 | ||
Endring (%) | 100,93 | −66,82 | 3 351,39 | −11,03 | ||||
% av inntektene | −2,93 | 1,30 | 4,25 | 1,32 | 49,98 | 29,57 | ||
Brutto driftsresultat | 2 818 | 1 513 | 1 444 | 820 | 488 | 539 | 249 | 526 |
Endring (%) | −46,31 | −4,53 | −43,19 | −40,46 | 10,34 | −53,86 | 111,70 | |
% av inntektene | 100,00 | 102,93 | 100,00 | 98,70 | 95,75 | 98,68 | 50,02 | 70,43 |
Salg og administrasjon | −0 | 0 | 0 | |||||
Endring (%) | 0,00 | |||||||
% av inntektene | −0,02 | 0,02 | 0,01 | |||||
FoU | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av inntektene | ||||||||
Driftsøkonomi | 5 020 | 5 675 | 6 720 | 8 736 | 10 892 | 12 376 | 10 475 | 7 336 |
Endring (%) | 13,04 | 18,42 | 30,00 | 24,68 | 13,62 | −15,36 | −29,96 | |
% av inntektene | 178,15 | 386,08 | 465,30 | 1 051,01 | 2 134,93 | 2 265,87 | 2 106,80 | 981,33 |
Driftsinntekter | −2 202 | −4 205 | −5 276 | −7 905 | −10 382 | −11 830 | −9 978 | −6 589 |
Endring (%) | 90,94 | 25,47 | 49,84 | 31,34 | 13,95 | −15,66 | −33,97 | |
% av inntektene | −78,15 | −286,08 | −365,30 | −951,01 | −2 034,93 | −2 165,87 | −2 006,80 | −881,33 |
Rentekostnad | −43 | −37 | ||||||
Endring (%) | −13,32 | |||||||
% av inntektene | −8,61 | −4,96 | ||||||
Netto inntekt | −1 520 | −6 459 | −7 725 | −10 337 | −10 362 | −11 808 | −10 021 | −6 626 |
Endring (%) | 324,84 | 19,60 | 33,80 | 0,24 | 13,95 | −15,13 | −33,88 | |
% av inntektene | −53,96 | −439,46 | −534,93 | −1 243,61 | −2 030,91 | −2 161,77 | −2 015,41 | −886,30 |
Source: Capital IQ