Resultatregnskap (TTM)
BF Utilities Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 4 541 | 4 568 | 3 705 | 3 972 | 4 179 | 4 479 | 5 131 | 6 280 | 6 746 | 6 989 | 7 591 | 8 281 | 8 859 | 9 658 | 9 693 | 9 036 | 9 065 | 8 708 |
Endring (%) | 0,58 | −18,89 | 7,21 | 5,21 | 7,16 | 14,56 | 22,39 | 7,42 | 3,60 | 8,62 | 9,08 | 6,98 | 9,02 | 0,37 | −6,78 | 0,32 | −3,94 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 562 | 545 | 538 | 541 | 545 | 539 | 531 | 560 | 573 | 589 | 597 | 611 | 632 | 669 | 692 | 722 | 776 | 760 |
Endring (%) | −2,89 | −1,44 | 0,61 | 0,82 | −1,22 | −1,46 | 5,58 | 2,19 | 2,87 | 1,31 | 2,41 | 3,40 | 5,82 | 3,45 | 4,31 | 7,54 | −2,05 | |
% av inntektene | 12,37 | 11,94 | 14,51 | 13,62 | 13,05 | 12,03 | 10,34 | 8,92 | 8,49 | 8,43 | 7,86 | 7,38 | 7,13 | 6,92 | 7,14 | 7,99 | 8,56 | 8,73 |
Brutto driftsresultat | 3 980 | 4 022 | 3 167 | 3 431 | 3 634 | 3 940 | 4 600 | 5 719 | 6 173 | 6 400 | 6 994 | 7 669 | 8 227 | 8 989 | 9 001 | 8 314 | 8 289 | 7 948 |
Endring (%) | 1,07 | −21,25 | 8,33 | 5,90 | 8,42 | 16,76 | 24,33 | 7,93 | 3,67 | 9,29 | 9,65 | 7,27 | 9,26 | 0,14 | −7,63 | −0,30 | −4,11 | |
% av inntektene | 87,63 | 88,06 | 85,49 | 86,38 | 86,95 | 87,97 | 89,66 | 91,08 | 91,51 | 91,57 | 92,14 | 92,62 | 92,87 | 93,08 | 92,86 | 92,01 | 91,44 | 91,27 |
Salg og administrasjon | 325 | 325 | 11 | 418 | 418 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||
Endring (%) | 0,00 | −96,75 | 0,00 | −97,18 | 0,00 | −4,15 | 0,00 | 5,74 | 0,00 | |||||||||
% av inntektene | 7,15 | 7,10 | 0,28 | 10,01 | 9,34 | 0,23 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | ||||
FoU | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 3 039 | 2 964 | 1 966 | 1 976 | 1 810 | 1 885 | 2 407 | 2 736 | 2 811 | 2 910 | 3 164 | 4 006 | 4 198 | 4 711 | 4 499 | 3 688 | 3 506 | 3 111 |
Endring (%) | −2,50 | −33,65 | 0,49 | −8,40 | 4,16 | 27,69 | 13,67 | 2,74 | 3,50 | 8,74 | 26,60 | 4,81 | 12,21 | −4,49 | −18,03 | −4,94 | −11,26 | |
% av inntektene | 66,93 | 64,88 | 53,07 | 49,74 | 43,31 | 42,09 | 46,92 | 43,57 | 41,67 | 41,63 | 41,68 | 48,38 | 47,39 | 48,78 | 46,42 | 40,82 | 38,68 | 35,73 |
Driftsinntekter | 1 502 | 1 604 | 1 739 | 1 996 | 2 369 | 2 593 | 2 724 | 3 543 | 3 934 | 4 079 | 4 427 | 4 275 | 4 661 | 4 947 | 5 194 | 5 348 | 5 559 | 5 597 |
Endring (%) | 6,82 | 8,39 | 14,82 | 18,68 | 9,45 | 5,02 | 30,09 | 11,03 | 3,68 | 8,53 | −3,44 | 9,02 | 6,14 | 4,99 | 2,97 | 3,95 | 0,68 | |
% av inntektene | 33,07 | 35,12 | 46,93 | 50,26 | 56,69 | 57,91 | 53,08 | 56,43 | 58,33 | 58,37 | 58,32 | 51,62 | 52,61 | 51,22 | 53,58 | 59,18 | 61,32 | 64,27 |
Rentekostnad | −2 053 | −2 063 | −2 069 | −2 108 | −1 963 | −1 851 | −1 738 | −1 768 | −1 612 | −1 634 | −1 740 | −1 778 | −1 604 | −1 510 | −1 333 | −1 353 | −1 208 | −1 133 |
Endring (%) | 0,47 | 0,27 | 1,91 | −6,88 | −5,72 | −6,09 | 1,74 | −8,83 | 1,36 | 6,49 | 2,17 | −9,77 | −5,84 | −11,75 | 1,50 | −10,70 | −6,23 | |
% av inntektene | −45,22 | −45,16 | −55,83 | −53,07 | −46,97 | −41,32 | −33,87 | −28,16 | −23,90 | −23,38 | −22,92 | −21,47 | −18,11 | −15,64 | −13,75 | −14,97 | −13,33 | −13,01 |
Netto inntekt | −243 | −205 | −25 | 93 | 248 | 387 | 508 | 907 | 1 084 | 1 178 | 1 244 | 1 172 | 1 327 | 1 380 | 1 474 | 1 541 | 1 508 | 1 481 |
Endring (%) | −15,72 | −87,97 | −478,29 | 166,00 | 56,01 | 31,19 | 78,49 | 19,45 | 8,67 | 5,64 | −5,80 | 13,25 | 4,01 | 6,75 | 4,56 | −2,15 | −1,75 | |
% av inntektene | −5,36 | −4,49 | −0,67 | 2,35 | 5,94 | 8,65 | 9,91 | 14,45 | 16,06 | 16,85 | 16,39 | 14,15 | 14,98 | 14,29 | 15,20 | 17,05 | 16,63 | 17,01 |
Source: Capital IQ