Sanjivani Paranteral Limited - Resultatregnskap (TTM)

Sanjivani Paranteral Limited
IN ˙ BSE
INR 244,50 ↓ −3,90 (−1,57%)
2025-04-02
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Sanjivani Paranteral Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 199 217 251 283 298 326 306 324 311 326 355 382 438 497 544 583 624 648 701 716
Endring (%) 9,30 15,48 12,58 5,40 9,46 −6,11 5,99 −4,29 4,91 8,94 7,51 14,86 13,33 9,55 7,09 7,09 3,82 8,21 2,08
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 126 141 151 165 169 171 126 118 112 140 188 206 251 273 288 322 344 363 414 413
Endring (%) 11,26 7,22 9,35 2,51 0,92 −25,98 −6,64 −4,98 24,78 34,75 9,06 21,94 9,04 5,26 11,79 6,88 5,68 13,98 −0,13
% av inntektene 63,60 64,74 60,11 58,38 56,78 52,35 41,26 36,35 36,09 42,92 53,09 53,86 57,18 55,01 52,86 55,18 55,08 56,06 59,05 57,77
Brutto driftsresultat 72 77 100 118 129 155 180 207 198 186 166 176 188 223 256 261 280 285 287 302
Endring (%) 5,87 30,65 17,46 9,46 20,69 15,73 14,87 −3,90 −6,31 −10,47 5,75 6,60 19,06 14,79 1,81 7,34 1,55 0,85 5,26
% av inntektene 36,40 35,26 39,89 41,62 43,22 47,65 58,74 63,65 63,91 57,08 46,91 46,14 42,82 44,99 47,14 44,82 44,92 43,94 40,95 42,23
Salg og administrasjon 28 27 28 26 30 32 35 31 36 35 33 35 41 49 43 43 53 58 67 69
Endring (%) −5,04 3,21 −3,84 14,20 4,64 9,05 −10,73 15,93 −3,07 −5,24 6,24 18,29 18,96 −11,46 −0,26 22,76 8,43 16,62 2,40
% av inntektene 14,13 12,28 10,97 9,37 10,16 9,71 11,28 9,50 11,50 10,63 9,24 9,14 9,41 9,88 7,98 7,43 8,52 8,90 9,59 9,62
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 206 216 238 259 266 280 258 262 250 276 307 336 383 431 471 505 538 555 604 615
Endring (%) 4,73 10,15 8,91 2,64 5,11 −7,90 1,90 −4,75 10,23 11,38 9,36 13,97 12,59 9,28 7,38 6,46 3,19 8,74 1,95
% av inntektene 103,76 99,42 94,83 91,73 89,33 85,78 84,14 80,89 80,50 84,58 86,47 87,97 87,28 86,71 86,49 86,73 86,22 85,70 86,12 86,01
Driftsinntekter −7 1 13 23 32 46 49 62 61 50 48 46 56 66 73 77 86 93 97 100
Endring (%) −116,83 933,00 79,94 36,09 45,88 4,72 27,72 −2,35 −17,06 −4,43 −4,35 21,41 18,43 11,31 5,18 11,21 7,77 5,03 2,88
% av inntektene −3,76 0,58 5,17 8,27 10,67 14,22 15,86 19,11 19,50 15,42 13,53 12,03 12,72 13,29 13,51 13,27 13,78 14,30 13,88 13,99
Rentekostnad −5 −5 −0 −1 −0 −0 −1 −3 −2 −2 −2 −3 −2 −2 −1 −2 −2 −3 −4 −8
Endring (%) 0,79 −98,29 1 585,95 −87,78 172,42 89,57 207,81 −39,73 −2,65 53,11 42,30 −47,06 13,26 −36,88 82,84 2,20 50,67 17,89 93,40
% av inntektene −2,28 −2,10 −0,03 −0,47 −0,05 −0,13 −0,27 −0,79 −0,50 −0,46 −0,65 −0,86 −0,40 −0,40 −0,23 −0,39 −0,37 −0,54 −0,59 −1,11
Netto inntekt −11 −2 14 25 34 48 48 60 57 49 45 43 52 59 62 63 69 72 81 81
Endring (%) −82,00 −847,55 77,32 34,18 42,78 0,51 24,11 −5,69 −13,14 −8,44 −5,47 22,06 13,41 4,43 2,66 9,32 3,57 12,99 0,17
% av inntektene −5,31 −0,87 5,65 8,91 11,34 14,79 15,83 18,54 18,27 15,12 12,71 11,18 11,88 11,89 11,33 10,86 11,09 11,06 11,55 11,34

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista