Resultatregnskap (TTM)
Ceenik Exports (India) Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | −4 | −4 | 0 | −9 | −14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Endring (%) | 5,57 | −100,89 | −25 198,88 | 61,14 | −100,27 | 0,00 | 0,00 | 5 389,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,95 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Endring (%) | 148 664,89 | −23,93 | 0,07 | 0,00 | 1 594,34 | 0,00 | 0,00 | −0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −95,25 | |
% av inntektene | −0,01 | −19,90 | 1 694,29 | −6,75 | −4,19 | 26 457,89 | 26 457,89 | 26 457,89 | 481,40 | 481,40 | 481,40 | 481,40 | 10,69 |
Brutto driftsresultat | −4 | −5 | −1 | −9 | −15 | −10 | −10 | −10 | −8 | −8 | −8 | −8 | 4 |
Endring (%) | 26,56 | −88,12 | 1 580,64 | 57,27 | −32,09 | −0,00 | −0,00 | −20,57 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −150,10 | |
% av inntektene | 100,01 | 119,90 | −1 594,29 | 106,75 | 104,19 | −26 357,89 | −26 357,89 | −26 357,89 | −381,40 | −381,40 | −381,40 | −381,40 | 89,31 |
Salg og administrasjon | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | −16,53 | 13,49 | 12,44 | 1,01 | −17,42 | 12,34 | −10,95 | −13,04 | −1,43 | −21,44 | 20,40 | −8,31 | |
% av inntektene | −77,89 | −61,59 | 7 822,86 | −35,04 | −21,97 | 6 757,89 | 7 592,11 | 6 760,53 | 107,09 | 105,56 | 82,93 | 99,86 | 42,80 |
FoU | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Driftsøkonomi | −1 | 11 | −8 | −17 | −21 | −3 | 1 | 1 | −7 | −10 | −14 | −17 | 145 |
Endring (%) | −1 204,82 | −173,56 | 119,85 | 24,11 | −86,84 | −123,36 | 61,49 | −756,27 | 46,80 | 32,09 | 27,27 | −945,29 | |
% av inntektene | 25,96 | −271,68 | −22 368,57 | 195,93 | 150,90 | −7 400,00 | 1 728,95 | 2 792,11 | −333,80 | −490,03 | −647,27 | −823,78 | 3 254,63 |
Driftsinntekter | −3 | −15 | 8 | 8 | 7 | 3 | −1 | −1 | 9 | 12 | 16 | 19 | −141 |
Endring (%) | 429,97 | −154,01 | 7,16 | −14,50 | −60,44 | −121,72 | 65,27 | −984,56 | 36,02 | 26,65 | 23,62 | −830,62 | |
% av inntektene | 74,04 | 371,68 | 22 468,57 | −95,93 | −50,90 | 7 500,00 | −1 628,95 | −2 692,11 | 433,80 | 590,03 | 747,27 | 923,78 | −3 154,63 |
Rentekostnad | −17 | −13 | −14 | −12 | −13 | −11 | −12 | −13 | −14 | −16 | −17 | −18 | −13 |
Endring (%) | −24,77 | 5,59 | −10,40 | 6,57 | −14,58 | 4,38 | 10,39 | 6,85 | 18,08 | 3,55 | 5,33 | −27,05 | |
% av inntektene | 460,76 | 328,35 | −38 802,86 | 138,53 | 91,62 | −29 152,63 | −30 428,95 | −33 589,47 | −653,79 | −772,00 | −799,42 | −842,04 | −287,12 |
Netto inntekt | −20 | −14 | −6 | −4 | −6 | −9 | −13 | −15 | −6 | −5 | −2 | −11 | −50 |
Endring (%) | −29,91 | −55,69 | −31,40 | 46,88 | 46,69 | 43,41 | 12,29 | −62,25 | −14,32 | −57,08 | 430,99 | 363,87 | |
% av inntektene | 534,80 | 355,05 | −17 608,57 | 48,13 | 43,87 | −23 971,05 | −34 376,32 | −38 600,00 | −265,44 | −227,42 | −97,60 | −518,26 | −1 123,66 |
Source: Capital IQ