Resultatregnskap (TTM)
Corporate Courier and Cargo Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 4 | 7 | 12 | 14 | 14 | 16 | 11 | 8 | 5 | 0 |
Endring (%) | 60,95 | 85,91 | 18,32 | −2,30 | 12,02 | −29,73 | −24,49 | −36,59 | −91,66 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Endring (%) | 0,00 | 4,82 | 0,00 | |||||||
% av inntektene | 42,47 | 36,74 | 32,80 | 48,92 | 102,16 | 1 224,79 | ||||
Brutto driftsresultat | 4 | 7 | 7 | 14 | 9 | 11 | 6 | 8 | −0 | −5 |
Endring (%) | 60,95 | 6,96 | 105,66 | −38,19 | 19,00 | −46,59 | 47,82 | −101,37 | 4 234,32 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 57,53 | 100,00 | 63,26 | 67,20 | 51,08 | 100,00 | −2,16 | −1 124,79 |
Salg og administrasjon | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Endring (%) | 86,57 | 230,33 | −30,82 | 66,64 | 0,52 | −4,78 | −66,60 | 182,91 | −20,53 | |
% av inntektene | 16,60 | 19,24 | 34,19 | 19,99 | 34,10 | 30,60 | 41,46 | 18,34 | 81,82 | 779,60 |
FoU | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Driftsøkonomi | 1 | 2 | 12 | 12 | 16 | 18 | 12 | 7 | 9 | 5 |
Endring (%) | 66,51 | 557,37 | −5,03 | 42,85 | 10,73 | −36,02 | −41,68 | 36,29 | −48,45 | |
% av inntektene | 27,08 | 28,02 | 99,06 | 79,51 | 116,26 | 114,92 | 104,63 | 80,82 | 173,69 | 1 073,32 |
Driftsinntekter | 3 | 5 | 0 | 3 | −2 | −2 | −1 | 2 | −4 | −4 |
Endring (%) | 58,88 | −97,57 | 2 479,23 | −177,52 | 2,82 | −78,17 | −412,54 | −343,58 | 10,17 | |
% av inntektene | 72,92 | 71,98 | 0,94 | 20,49 | −16,26 | −14,92 | −4,63 | 19,18 | −73,69 | −973,32 |
Rentekostnad | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Netto inntekt | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | −1 | −1 | −5 | −3 |
Endring (%) | −12,90 | 121,80 | −14,55 | −25,35 | 83,61 | −116,36 | 29,47 | 645,66 | −30,31 | |
% av inntektene | 33,92 | 18,36 | 21,90 | 15,81 | 12,08 | 19,81 | −4,61 | −7,90 | −92,95 | −776,52 |
Source: Capital IQ