Resultatregnskap (TTM)
Hathway Bhawani Cabletel & Datacom Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 49 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 26 | 26 |
Endring (%) | −6,90 | −3,55 | −2,78 | −2,72 | −4,24 | −3,36 | −6,50 | −5,02 | −4,65 | −5,46 | −3,91 | −4,52 | −2,59 | −1,73 | −5,64 | −3,26 | 4,84 | 0,32 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Endring (%) | 0,03 | 9,66 | 21,27 | −24,83 | −7,87 | 4,47 | −4,85 | −3,06 | −3,37 | 1,21 | 16,41 | −13,82 | 2,58 | 21,57 | −0,86 | −0,39 | −0,59 | 0,06 | |
% av inntektene | 21,63 | 23,24 | 26,42 | 32,96 | 25,47 | 24,50 | 26,49 | 26,95 | 27,51 | 27,88 | 29,85 | 36,15 | 32,63 | 34,36 | 42,51 | 44,67 | 45,99 | 43,61 | 43,49 |
Brutto driftsresultat | 38 | 35 | 32 | 28 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 |
Endring (%) | −8,82 | −7,55 | −11,42 | 8,16 | −3,00 | −5,90 | −7,09 | −5,74 | −5,13 | −8,04 | −12,55 | 0,75 | −5,09 | −12,75 | −10,41 | −5,57 | 9,47 | 0,52 | |
% av inntektene | 78,37 | 76,76 | 73,58 | 67,04 | 74,53 | 75,50 | 73,51 | 73,05 | 72,49 | 72,12 | 70,15 | 63,85 | 67,37 | 65,64 | 58,28 | 55,33 | 54,01 | 56,39 | 56,51 |
Salg og administrasjon | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Endring (%) | 4,98 | 15,31 | −5,97 | 14,90 | 1,14 | −6,95 | 1,70 | −1,28 | −2,28 | 1,59 | −11,24 | 5,84 | −4,48 | −8,45 | 3,95 | 4,71 | 7,78 | −14,48 | |
% av inntektene | 11,34 | 12,79 | 15,29 | 14,79 | 17,46 | 18,44 | 17,76 | 19,32 | 20,08 | 20,58 | 22,11 | 20,42 | 22,64 | 22,20 | 20,68 | 22,79 | 24,66 | 25,35 | 21,61 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 |
Endring (%) | 1,59 | 5,52 | 1,55 | 2,25 | −3,88 | −2,69 | 2,01 | −4,85 | −1,86 | 1,22 | −3,57 | 2,61 | −0,20 | −2,66 | −1,54 | 0,52 | 1,20 | −3,57 | |
% av inntektene | 57,17 | 62,39 | 68,25 | 71,29 | 74,93 | 75,21 | 75,74 | 82,63 | 82,78 | 85,20 | 91,22 | 91,54 | 98,37 | 100,78 | 99,83 | 104,17 | 108,23 | 104,47 | 100,43 |
Driftsinntekter | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | −0 | 0 | −1 | −2 | −1 | −0 |
Endring (%) | −18,24 | −18,58 | −12,10 | −15,04 | −5,32 | −5,40 | −33,06 | −5,84 | −18,06 | −43,89 | −7,42 | −81,64 | −146,93 | −135,51 | −1 489,47 | 91,00 | −43,03 | −90,43 | |
% av inntektene | 42,83 | 37,61 | 31,75 | 28,71 | 25,07 | 24,79 | 24,26 | 17,37 | 17,22 | 14,80 | 8,78 | 8,46 | 1,63 | −0,78 | 0,28 | −4,17 | −8,23 | −4,47 | −0,43 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | |||||||||||||
Endring (%) | −20,11 | −43,08 | −48,18 | −78,30 | −100,00 | ||||||||||||||
% av inntektene | −2,98 | −2,56 | −1,51 | −0,80 | −0,18 | 0,00 | |||||||||||||
Netto inntekt | 32 | 15 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | −0 | −1 | −2 | 0 | 1 |
Endring (%) | −51,89 | −29,71 | −13,51 | −7,00 | −6,46 | −0,94 | −25,63 | −12,57 | −41,29 | −44,23 | 22,57 | −75,53 | −95,68 | −2 050,00 | 212,59 | 49,29 | −121,63 | 188,68 | |
% av inntektene | 65,14 | 33,66 | 24,53 | 21,83 | 20,86 | 20,38 | 20,89 | 16,61 | 15,29 | 9,42 | 5,55 | 7,09 | 1,82 | 0,08 | −1,60 | −5,30 | −8,17 | 1,69 | 4,85 |
Source: Capital IQ