Panasonic Energy India Co. Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

Panasonic Energy India Co. Ltd.
IN ˙ BSE
INR 383,70 ↓ −5,60 (−1,44%)
2025-05-02
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Panasonic Energy India Co. Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 037 2 135 2 324 2 470 2 438 2 445 2 415 2 535 2 535 2 521 2 533 2 696 2 718 2 807 2 924 2 786 2 789 2 775 2 684 2 634
Endring (%) 4,83 8,81 6,32 −1,33 0,31 −1,22 4,96 −0,00 −0,55 0,48 6,44 0,81 3,29 4,16 −4,73 0,10 −0,49 −3,28 −1,86
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 217 1 255 1 386 1 419 1 426 1 450 1 463 1 579 1 624 1 669 1 730 1 894 1 890 1 900 1 920 1 747 1 735 1 727 1 685 1 667
Endring (%) 3,08 10,42 2,44 0,50 1,62 0,93 7,90 2,86 2,79 3,68 9,48 −0,24 0,53 1,08 −9,05 −0,68 −0,46 −2,39 −1,08
% av inntektene 59,76 58,76 59,63 57,46 58,52 59,28 60,57 62,27 64,05 66,21 68,31 70,27 69,54 67,67 65,67 62,69 62,20 62,22 62,79 63,28
Brutto driftsresultat 820 881 938 1 051 1 011 996 952 956 911 852 803 802 828 907 1 004 1 039 1 054 1 048 999 967
Endring (%) 7,43 6,51 12,05 −3,80 −1,54 −4,35 0,44 −4,73 −6,51 −5,79 −0,12 3,30 9,60 10,61 3,54 1,42 −0,53 −4,74 −3,16
% av inntektene 40,24 41,24 40,37 42,54 41,48 40,72 39,43 37,73 35,95 33,79 31,69 29,73 30,46 32,33 34,33 37,31 37,80 37,78 37,21 36,72
Salg og administrasjon 539 556 524 461 601 598 528 530 532 537 542 533 525 521 501 519 535 548 544 509
Endring (%) 3,10 −5,67 −12,10 30,53 −0,51 −11,66 0,32 0,41 0,87 0,89 −1,66 −1,54 −0,75 −3,80 3,61 3,16 2,34 −0,71 −6,51
% av inntektene 26,45 26,02 22,56 18,65 24,67 24,47 21,88 20,91 21,00 21,30 21,39 19,76 19,30 18,54 17,13 18,63 19,20 19,74 20,27 19,31
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 994 2 051 2 212 2 285 2 293 2 310 2 322 2 454 2 511 2 554 2 623 2 776 2 756 2 764 2 796 2 642 2 639 2 646 2 536 2 528
Endring (%) 2,83 7,88 3,29 0,33 0,75 0,54 5,68 2,32 1,69 2,70 5,84 −0,72 0,31 1,15 −5,52 −0,13 0,29 −4,17 −0,30
% av inntektene 97,89 96,03 95,21 92,50 94,05 94,47 96,16 96,82 99,07 101,30 103,54 102,96 101,39 98,47 95,63 94,83 94,61 95,35 94,47 95,96
Driftsinntekter 43 85 111 185 145 135 93 81 24 −33 −90 −80 −38 43 128 144 150 129 148 106
Endring (%) 97,51 31,15 66,61 −21,74 −6,74 −31,39 −13,07 −70,72 −238,89 173,66 −11,09 −52,54 −213,35 197,86 12,55 4,42 −14,06 14,94 −28,34
% av inntektene 2,11 3,97 4,79 7,50 5,95 5,53 3,84 3,18 0,93 −1,30 −3,54 −2,96 −1,39 1,53 4,37 5,17 5,39 4,65 5,53 4,04
Rentekostnad −3 −5 −4 −3 −3 −1 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2
Endring (%) 56,77 −15,98 −34,53 4,26 −71,87 97,91 34,13 10,60 2,63 −22,02 −1,39 −18,76 −13,21 11,78 −28,03 3,88 40,75 8,65 −0,19
% av inntektene −0,15 −0,22 −0,17 −0,11 −0,11 −0,03 −0,06 −0,08 −0,09 −0,09 −0,07 −0,07 −0,05 −0,04 −0,05 −0,04 −0,04 −0,05 −0,06 −0,06
Netto inntekt 47 77 103 164 129 124 94 84 −13 −61 −106 −100 −14 47 116 132 138 117 118 85
Endring (%) 65,72 33,61 59,16 −21,38 −4,28 −24,08 −10,57 −115,65 361,57 75,30 −6,17 −86,22 −443,90 146,18 13,31 4,39 −15,28 0,89 −28,05
% av inntektene 2,29 3,62 4,44 6,65 5,30 5,06 3,89 3,31 −0,52 −2,41 −4,20 −3,70 −0,51 1,68 3,98 4,74 4,94 4,20 4,39 3,22

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista