Resultatregnskap (TTM)
Wind Buzz Technologies Ltd - Equity Warrant Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | −1 | −2 | −1 | 0 | 0 |
Endring (%) | −11,15 | 1,49 | 1,47 | −50,00 | −156,97 | 100,00 | −50,00 | −102,07 | 100,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | |
Endring (%) | −82,68 | −73,33 | −275,00 | −50,00 | 614,29 | 100,00 | −54,25 | −131,69 | ||
% av inntektene | 10,10 | 1,97 | 0,52 | −0,89 | −0,89 | 11,18 | 11,18 | 10,23 | 156,76 | |
Brutto driftsresultat | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | −1 | −2 | −1 | −0 | 0 |
Endring (%) | −3,11 | 2,99 | 2,91 | −50,00 | −150,16 | 100,00 | −49,47 | −98,69 | −452,38 | |
% av inntektene | 89,90 | 98,03 | 99,48 | 100,89 | 100,89 | 88,82 | 88,82 | 89,77 | −56,76 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | −0 | 1 | 2 | 2 |
Endring (%) | −5,94 | −6,12 | −6,52 | −47,35 | −97,84 | −364,58 | −955,91 | 95,58 | −7,20 | |
% av inntektene | 148,78 | 157,49 | 145,68 | 134,20 | 141,31 | −5,37 | 7,10 | −121,52 | 11 491,89 | 5 332,43 |
FoU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Endring (%) | 333,73 | 53,89 | 48,12 | −43,83 | −0,56 | |||||
% av inntektene | 8,12 | −61,82 | −47,57 | −140,92 | 3 827,03 | 1 902,70 | ||||
Driftsøkonomi | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Endring (%) | −10,82 | −6,95 | −7,47 | −44,29 | −78,52 | 4,59 | 330,53 | 26,91 | −6,50 | |
% av inntektene | 158,88 | 159,46 | 146,19 | 133,31 | 148,54 | −56,01 | −29,29 | −252,21 | 15 475,68 | 7 235,14 |
Driftsinntekter | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 |
Endring (%) | −10,27 | −21,15 | −26,83 | −27,15 | 83,14 | 65,75 | 36,21 | −9,71 | −7,19 | |
% av inntektene | −58,88 | −59,46 | −46,19 | −33,31 | −48,54 | 156,01 | 129,29 | 352,21 | −15 375,68 | −7 135,14 |
Rentekostnad | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | |||
Endring (%) | 5,04 | −0,50 | −0,50 | −26,21 | −96,47 | |||||
% av inntektene | −66,84 | −79,01 | −77,46 | −75,96 | −112,10 | 63,39 | −108,11 | |||
Netto inntekt | −3 | −4 | −2 | −0 | −0 | −1 | −1 | −19 | −3 | −2 |
Endring (%) | 18,79 | −48,26 | −93,29 | 123,55 | 157,21 | 39,63 | 1 613,45 | −85,95 | −7,68 | |
% av inntektene | −97,54 | −130,40 | −66,47 | −4,39 | −19,65 | 88,71 | 61,93 | 2 122,41 | −14 421,62 | −6 656,76 |
Source: Capital IQ