Resultatregnskap (TTM)
Unicorn Technologies - Limited Partnership Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 01-01 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 361,92 | 88,09 | −16,68 | −20,02 | −50,00 | −108,99 | 100,00 | −50,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Brutto driftsresultat | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 361,92 | 88,09 | −16,68 | −20,02 | −50,00 | −108,99 | 100,00 | −50,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salg og administrasjon | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 115,93 | 45,23 | −6,42 | −6,87 | −17,29 | −29,35 | −11,95 | 19,18 | |
% av inntektene | 196,94 | 92,06 | 71,08 | 79,83 | 92,97 | 153,79 | −1 208,71 | −532,16 | −1 268,46 |
FoU | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Driftsøkonomi | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | 115,93 | 45,23 | −6,42 | −6,87 | −17,29 | −29,35 | −11,95 | 19,18 | |
% av inntektene | 196,94 | 92,06 | 71,08 | 79,83 | 92,97 | 153,79 | −1 208,71 | −532,16 | −1 268,46 |
Driftsinntekter | −1 | 0 | 2 | 1 | 0 | −1 | −3 | −3 | −3 |
Endring (%) | −137,83 | 585,15 | −41,90 | −72,12 | −482,49 | 118,72 | −3,39 | 8,24 | |
% av inntektene | −96,94 | 7,94 | 28,92 | 20,17 | 7,03 | −53,79 | 1 308,71 | 632,16 | 1 368,46 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −26,59 | −97,36 | −25,00 | −33,33 | −14,29 | 150,00 | 66,67 | 512,00 | |
% av inntektene | −77,86 | −12,37 | −0,17 | −0,16 | −0,13 | −0,22 | 6,22 | 5,19 | 63,49 |
Netto inntekt | −1 | −0 | 2 | 1 | 0 | −3 | −10 | −13 | −14 |
Endring (%) | −94,58 | −3 034,61 | −42,00 | −72,42 | −958,65 | 215,05 | 32,82 | 2,17 | |
% av inntektene | −157,13 | −1,84 | 28,74 | 20,01 | 6,90 | −118,50 | 4 153,11 | 2 758,09 | 5 635,89 |
Source: Capital IQ