Resultatregnskap (TTM)
PT Voksel Electric Tbk Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 2 120 129 | 1 834 162 | 1 715 997 | 1 676 536 | 1 625 962 | 1 710 091 | 1 911 092 | 2 042 352 | 2 405 841 | 2 628 553 | 2 623 846 | 2 796 255 | 2 848 292 | 3 055 442 | 2 920 560 | 2 726 746 | 2 430 880 | 1 879 353 | 1 885 016 | 2 021 547 |
Endring (%) | −13,49 | −6,44 | −2,30 | −3,02 | 5,17 | 11,75 | 6,87 | 17,80 | 9,26 | −0,18 | 6,57 | 1,86 | 7,27 | −4,41 | −6,64 | −10,85 | −22,69 | 0,30 | 7,24 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 709 482 | 1 475 151 | 1 436 672 | 1 453 546 | 1 472 226 | 1 616 654 | 1 830 375 | 2 035 168 | 2 375 734 | 2 512 446 | 2 450 143 | 2 501 859 | 2 436 433 | 2 648 355 | 2 513 334 | 2 292 727 | 2 081 313 | 1 650 156 | 1 693 642 | 1 896 071 |
Endring (%) | −13,71 | −2,61 | 1,17 | 1,29 | 9,81 | 13,22 | 11,19 | 16,73 | 5,75 | −2,48 | 2,11 | −2,62 | 8,70 | −5,10 | −8,78 | −9,22 | −20,72 | 2,64 | 11,95 | |
% av inntektene | 80,63 | 80,43 | 83,72 | 86,70 | 90,54 | 94,54 | 95,78 | 99,65 | 98,75 | 95,58 | 93,38 | 89,47 | 85,54 | 86,68 | 86,06 | 84,08 | 85,62 | 87,80 | 89,85 | 93,79 |
Brutto driftsresultat | 410 647 | 359 012 | 279 325 | 222 989 | 153 736 | 93 437 | 80 717 | 7 185 | 30 107 | 116 107 | 173 703 | 294 396 | 411 859 | 407 087 | 407 226 | 434 018 | 349 567 | 229 197 | 191 374 | 125 475 |
Endring (%) | −12,57 | −22,20 | −20,17 | −31,06 | −39,22 | −13,61 | −91,10 | 319,05 | 285,64 | 49,61 | 69,48 | 39,90 | −1,16 | 0,03 | 6,58 | −19,46 | −34,43 | −16,50 | −34,43 | |
% av inntektene | 19,37 | 19,57 | 16,28 | 13,30 | 9,46 | 5,46 | 4,22 | 0,35 | 1,25 | 4,42 | 6,62 | 10,53 | 14,46 | 13,32 | 13,94 | 15,92 | 14,38 | 12,20 | 10,15 | 6,21 |
Salg og administrasjon | 224 643 | 220 047 | 212 148 | 216 532 | 197 398 | 202 772 | 206 125 | 210 762 | 234 978 | 218 711 | 236 140 | 251 775 | 251 540 | 273 785 | 248 540 | 239 743 | 217 231 | 199 379 | 192 502 | 166 939 |
Endring (%) | −2,05 | −3,59 | 2,07 | −8,84 | 2,72 | 1,65 | 2,25 | 11,49 | −6,92 | 7,97 | 6,62 | −0,09 | 8,84 | −9,22 | −3,54 | −9,39 | −8,22 | −3,45 | −13,28 | |
% av inntektene | 10,60 | 12,00 | 12,36 | 12,92 | 12,14 | 11,86 | 10,79 | 10,32 | 9,77 | 8,32 | 9,00 | 9,00 | 8,83 | 8,96 | 8,51 | 8,79 | 8,94 | 10,61 | 10,21 | 8,26 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 1 935 513 | 1 703 078 | 1 657 650 | 1 677 072 | 1 681 074 | 1 852 456 | 2 065 962 | 2 278 300 | 2 635 218 | 2 731 381 | 2 685 927 | 2 757 294 | 2 688 897 | 2 926 316 | 2 708 126 | 2 538 336 | 2 302 721 | 1 851 990 | 1 949 847 | 2 089 219 |
Endring (%) | −12,01 | −2,67 | 1,17 | 0,24 | 10,19 | 11,53 | 10,28 | 15,67 | 3,65 | −1,66 | 2,66 | −2,48 | 8,83 | −7,46 | −6,27 | −9,28 | −19,57 | 5,28 | 7,15 | |
% av inntektene | 91,29 | 92,85 | 96,60 | 100,03 | 103,39 | 108,32 | 108,10 | 111,55 | 109,53 | 103,91 | 102,37 | 98,61 | 94,40 | 95,77 | 92,73 | 93,09 | 94,73 | 98,54 | 103,44 | 103,35 |
Driftsinntekter | 184 617 | 131 085 | 58 347 | −536 | −55 112 | −142 364 | −154 870 | −235 948 | −229 377 | −102 827 | −62 080 | 38 961 | 159 395 | 129 126 | 212 434 | 188 410 | 128 159 | 27 364 | −64 832 | −67 672 |
Endring (%) | −29,00 | −55,49 | −100,92 | 10 179,88 | 158,32 | 8,78 | 52,35 | −2,78 | −55,17 | −39,63 | −162,76 | 309,12 | −18,99 | 64,52 | −11,31 | −31,98 | −78,65 | −336,93 | 4,38 | |
% av inntektene | 8,71 | 7,15 | 3,40 | −0,03 | −3,39 | −8,32 | −8,10 | −11,55 | −9,53 | −3,91 | −2,37 | 1,39 | 5,60 | 4,23 | 7,27 | 6,91 | 5,27 | 1,46 | −3,44 | −3,35 |
Rentekostnad | −99 340 | −109 457 | −106 861 | −103 982 | −109 761 | −110 142 | −111 690 | −112 667 | −106 024 | −107 018 | −101 821 | −100 433 | −101 363 | −95 456 | −96 643 | −87 777 | −74 719 | −72 546 | −62 178 | −55 466 |
Endring (%) | 10,18 | −2,37 | −2,69 | 5,56 | 0,35 | 1,41 | 0,87 | −5,90 | 0,94 | −4,86 | −1,36 | 0,93 | −5,83 | 1,24 | −9,17 | −14,88 | −2,91 | −14,29 | −10,79 | |
% av inntektene | −4,69 | −5,97 | −6,23 | −6,20 | −6,75 | −6,44 | −5,84 | −5,52 | −4,41 | −4,07 | −3,88 | −3,59 | −3,56 | −3,12 | −3,31 | −3,22 | −3,07 | −3,86 | −3,30 | −2,74 |
Netto inntekt | 66 958 | 2 784 | −35 668 | −91 255 | −133 714 | −210 822 | −221 519 | −291 222 | −282 902 | −191 040 | −124 854 | −35 830 | 45 213 | 18 018 | 43 526 | −12 418 | −13 832 | −89 183 | −154 700 | −86 580 |
Endring (%) | −95,84 | −1 381,30 | 155,84 | 46,53 | 57,67 | 5,07 | 31,47 | −2,86 | −32,47 | −34,65 | −71,30 | −226,19 | −60,15 | 141,57 | −128,53 | 11,39 | 544,77 | 73,46 | −44,03 | |
% av inntektene | 3,16 | 0,15 | −2,08 | −5,44 | −8,22 | −12,33 | −11,59 | −14,26 | −11,76 | −7,27 | −4,76 | −1,28 | 1,59 | 0,59 | 1,49 | −0,46 | −0,57 | −4,75 | −8,21 | −4,28 |
Source: Capital IQ