Resultatregnskap (TTM)
PT Telefast Indonesia Tbk Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 623 502 | 568 485 | 561 265 | 571 470 | 572 806 | 644 576 | 661 774 | 738 476 | 761 323 | 765 516 | 797 526 | 731 453 | 664 458 | 633 417 | 562 439 | 486 274 | 439 967 | 401 945 | 367 256 | 338 083 |
Endring (%) | −8,82 | −1,27 | 1,82 | 0,23 | 12,53 | 2,67 | 11,59 | 3,09 | 0,55 | 4,18 | −8,28 | −9,16 | −4,67 | −11,21 | −13,54 | −9,52 | −8,64 | −8,63 | −7,94 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 573 691 | 524 095 | 517 193 | 529 603 | 531 148 | 601 765 | 620 664 | 696 942 | 722 831 | 724 413 | 755 933 | 689 985 | 621 719 | 596 054 | 530 198 | 463 036 | 425 039 | 388 419 | 355 371 | 326 166 |
Endring (%) | −8,65 | −1,32 | 2,40 | 0,29 | 13,30 | 3,14 | 12,29 | 3,71 | 0,22 | 4,35 | −8,72 | −9,89 | −4,13 | −11,05 | −12,67 | −8,21 | −8,62 | −8,51 | −8,22 | |
% av inntektene | 92,01 | 92,19 | 92,15 | 92,67 | 92,73 | 93,36 | 93,79 | 94,38 | 94,94 | 94,63 | 94,78 | 94,33 | 93,57 | 94,10 | 94,27 | 95,22 | 96,61 | 96,63 | 96,76 | 96,48 |
Brutto driftsresultat | 49 811 | 44 391 | 44 072 | 41 867 | 41 657 | 42 812 | 41 110 | 41 534 | 38 492 | 41 103 | 41 593 | 41 468 | 42 739 | 37 364 | 32 241 | 23 238 | 14 927 | 13 526 | 11 884 | 11 917 |
Endring (%) | −10,88 | −0,72 | −5,00 | −0,50 | 2,77 | −3,97 | 1,03 | −7,33 | 6,78 | 1,19 | −0,30 | 3,07 | −12,58 | −13,71 | −27,92 | −35,76 | −9,39 | −12,14 | 0,27 | |
% av inntektene | 7,99 | 7,81 | 7,85 | 7,33 | 7,27 | 6,64 | 6,21 | 5,62 | 5,06 | 5,37 | 5,22 | 5,67 | 6,43 | 5,90 | 5,73 | 4,78 | 3,39 | 3,37 | 3,24 | 3,52 |
Salg og administrasjon | 26 256 | 27 537 | 28 171 | 29 533 | 30 834 | 31 325 | 31 652 | 32 210 | 33 219 | 33 671 | 33 814 | 34 177 | 32 997 | 28 741 | 25 710 | 22 404 | 19 507 | 17 657 | 16 289 | 13 678 |
Endring (%) | 4,88 | 2,31 | 4,83 | 4,41 | 1,59 | 1,04 | 1,77 | 3,13 | 1,36 | 0,42 | 1,08 | −3,45 | −12,90 | −10,55 | −12,86 | −12,93 | −9,49 | −7,75 | −16,03 | |
% av inntektene | 4,21 | 4,84 | 5,02 | 5,17 | 5,38 | 4,86 | 4,78 | 4,36 | 4,36 | 4,40 | 4,24 | 4,67 | 4,97 | 4,54 | 4,57 | 4,61 | 4,43 | 4,39 | 4,44 | 4,05 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 600 309 | 553 941 | 547 675 | 561 482 | 564 337 | 634 850 | 654 076 | 730 883 | 757 843 | 759 469 | 791 348 | 725 807 | 656 312 | 625 526 | 556 424 | 485 907 | 445 024 | 406 916 | 372 500 | 340 683 |
Endring (%) | −7,72 | −1,13 | 2,52 | 0,51 | 12,49 | 3,03 | 11,74 | 3,69 | 0,21 | 4,20 | −8,28 | −9,57 | −4,69 | −11,05 | −12,67 | −8,41 | −8,56 | −8,46 | −8,54 | |
% av inntektene | 96,28 | 97,44 | 97,58 | 98,25 | 98,52 | 98,49 | 98,84 | 98,97 | 99,54 | 99,21 | 99,23 | 99,23 | 98,77 | 98,75 | 98,93 | 99,92 | 101,15 | 101,24 | 101,43 | 100,77 |
Driftsinntekter | 23 193 | 14 544 | 13 590 | 9 988 | 8 469 | 9 727 | 7 697 | 7 593 | 3 479 | 6 047 | 6 178 | 5 646 | 8 146 | 7 891 | 6 015 | 367 | −5 057 | −4 971 | −5 244 | −2 600 |
Endring (%) | −37,29 | −6,56 | −26,51 | −15,21 | 14,85 | −20,86 | −1,35 | −54,18 | 73,79 | 2,17 | −8,61 | 44,28 | −3,13 | −23,77 | −93,89 | −1 476,61 | −1,70 | 5,49 | −50,41 | |
% av inntektene | 3,72 | 2,56 | 2,42 | 1,75 | 1,48 | 1,51 | 1,16 | 1,03 | 0,46 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 1,23 | 1,25 | 1,07 | 0,08 | −1,15 | −1,24 | −1,43 | −0,77 |
Rentekostnad | −6 202 | −6 220 | −5 907 | −5 711 | −5 765 | −5 792 | −5 886 | −5 967 | −6 042 | −6 019 | −6 403 | −6 717 | −8 388 | −8 865 | −8 989 | −8 737 | −7 465 | −7 350 | −7 306 | −7 316 |
Endring (%) | 0,29 | −5,03 | −3,32 | 0,95 | 0,45 | 1,63 | 1,38 | 1,25 | −0,39 | 6,39 | 4,90 | 24,87 | 5,68 | 1,40 | −2,81 | −14,55 | −1,55 | −0,59 | 0,13 | |
% av inntektene | −0,99 | −1,09 | −1,05 | −1,00 | −1,01 | −0,90 | −0,89 | −0,81 | −0,79 | −0,79 | −0,80 | −0,92 | −1,26 | −1,40 | −1,60 | −1,80 | −1,70 | −1,83 | −1,99 | −2,16 |
Netto inntekt | 14 035 | 6 485 | 6 090 | 14 172 | 34 511 | 26 627 | 24 517 | 12 915 | −10 444 | 1 198 | 1 332 | 288 | 1 131 | 889 | −1 071 | −5 900 | −12 522 | −9 538 | −9 822 | −7 021 |
Endring (%) | −53,79 | −6,09 | 132,71 | 143,51 | −22,84 | −7,92 | −47,32 | −180,87 | −111,47 | 11,15 | −78,34 | 292,16 | −21,40 | −220,43 | 450,90 | 112,25 | −23,83 | 2,98 | −28,52 | |
% av inntektene | 2,25 | 1,14 | 1,09 | 2,48 | 6,02 | 4,13 | 3,70 | 1,75 | −1,37 | 0,16 | 0,17 | 0,04 | 0,17 | 0,14 | −0,19 | −1,21 | −2,85 | −2,37 | −2,67 | −2,08 |
Source: Capital IQ