Resultatregnskap (TTM)
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 046 077 | 1 283 799 | 1 502 122 | 1 834 816 | 2 014 677 | 1 924 453 | 1 902 775 | 1 797 611 | 1 780 009 | 1 934 164 | 1 997 020 | 2 158 647 | 2 348 853 | 2 503 174 | 2 707 685 | 2 892 939 | 3 019 765 | 3 148 345 | 3 202 642 |
Endring (%) | 22,73 | 17,01 | 22,15 | 9,80 | −4,48 | −1,13 | −5,53 | −0,98 | 8,66 | 3,25 | 8,09 | 8,81 | 6,57 | 8,17 | 6,84 | 4,38 | 4,26 | 1,72 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 777 945 | 897 240 | 1 017 885 | 1 158 488 | 1 246 662 | 1 246 890 | 1 251 994 | 1 253 757 | 1 316 365 | 1 406 802 | 1 481 922 | 1 592 876 | 1 716 224 | 1 813 842 | 1 939 355 | 2 056 053 | 2 161 875 | 2 269 317 | 2 320 275 |
Endring (%) | 15,33 | 13,45 | 13,81 | 7,61 | 0,02 | 0,41 | 0,14 | 4,99 | 6,87 | 5,34 | 7,49 | 7,74 | 5,69 | 6,92 | 6,02 | 5,15 | 4,97 | 2,25 | |
% av inntektene | 74,37 | 69,89 | 67,76 | 63,14 | 61,88 | 64,79 | 65,80 | 69,75 | 73,95 | 72,73 | 74,21 | 73,79 | 73,07 | 72,46 | 71,62 | 71,07 | 71,59 | 72,08 | 72,45 |
Brutto driftsresultat | 268 132 | 386 558 | 484 237 | 676 328 | 768 015 | 677 563 | 650 781 | 543 854 | 463 645 | 527 362 | 515 098 | 565 771 | 632 629 | 689 332 | 768 330 | 836 886 | 857 890 | 879 028 | 882 367 |
Endring (%) | 44,17 | 25,27 | 39,67 | 13,56 | −11,78 | −3,95 | −16,43 | −14,75 | 13,74 | −2,33 | 9,84 | 11,82 | 8,96 | 11,46 | 8,92 | 2,51 | 2,46 | 0,38 | |
% av inntektene | 25,63 | 30,11 | 32,24 | 36,86 | 38,12 | 35,21 | 34,20 | 30,25 | 26,05 | 27,27 | 25,79 | 26,21 | 26,93 | 27,54 | 28,38 | 28,93 | 28,41 | 27,92 | 27,55 |
Salg og administrasjon | 395 956 | 376 990 | 365 226 | 389 520 | 396 693 | 435 765 | 480 296 | 507 013 | 511 907 | 500 998 | 500 487 | 524 448 | 549 547 | 584 187 | 635 430 | 660 481 | 672 834 | 696 511 | 717 328 |
Endring (%) | −4,79 | −3,12 | 6,65 | 1,84 | 9,85 | 10,22 | 5,56 | 0,97 | −2,13 | −0,10 | 4,79 | 4,79 | 6,30 | 8,77 | 3,94 | 1,87 | 3,52 | 2,99 | |
% av inntektene | 37,85 | 29,37 | 24,31 | 21,23 | 19,69 | 22,64 | 25,24 | 28,20 | 28,76 | 25,90 | 25,06 | 24,30 | 23,40 | 23,34 | 23,47 | 22,83 | 22,28 | 22,12 | 22,40 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 1 171 749 | 1 274 231 | 1 383 110 | 1 548 008 | 1 643 355 | 1 682 655 | 1 732 290 | 1 760 770 | 1 828 272 | 1 907 800 | 1 982 409 | 2 117 324 | 2 265 771 | 2 398 029 | 2 574 785 | 2 716 534 | 2 834 709 | 2 965 828 | 3 037 603 |
Endring (%) | 8,75 | 8,54 | 11,92 | 6,16 | 2,39 | 2,95 | 1,64 | 3,83 | 4,35 | 3,91 | 6,81 | 7,01 | 5,84 | 7,37 | 5,51 | 4,35 | 4,63 | 2,42 | |
% av inntektene | 112,01 | 99,25 | 92,08 | 84,37 | 81,57 | 87,44 | 91,04 | 97,95 | 102,71 | 98,64 | 99,27 | 98,09 | 96,46 | 95,80 | 95,09 | 93,90 | 93,87 | 94,20 | 94,85 |
Driftsinntekter | −125 671 | 9 568 | 119 012 | 286 808 | 371 322 | 241 798 | 170 485 | 36 840 | −48 262 | 26 364 | 14 611 | 41 323 | 83 082 | 105 145 | 132 900 | 176 405 | 185 056 | 182 517 | 165 039 |
Endring (%) | −107,61 | 1 143,85 | 140,99 | 29,47 | −34,88 | −29,49 | −78,39 | −231,00 | −154,63 | −44,58 | 182,82 | 101,06 | 26,56 | 26,40 | 32,74 | 4,90 | −1,37 | −9,58 | |
% av inntektene | −12,01 | 0,75 | 7,92 | 15,63 | 18,43 | 12,56 | 8,96 | 2,05 | −2,71 | 1,36 | 0,73 | 1,91 | 3,54 | 4,20 | 4,91 | 6,10 | 6,13 | 5,80 | 5,15 |
Rentekostnad | −42 032 | −70 562 | −102 923 | −108 043 | −118 792 | −118 034 | −103 302 | −100 241 | −83 884 | −96 665 | −119 388 | −146 775 | −176 030 | −173 685 | −172 204 | −172 102 | −172 153 | −173 863 | −199 364 |
Endring (%) | 67,88 | 45,86 | 4,97 | 9,95 | −0,64 | −12,48 | −2,96 | −16,32 | 15,24 | 23,51 | 22,94 | 19,93 | −1,33 | −0,85 | −0,06 | 0,03 | 0,99 | 14,67 | |
% av inntektene | −4,02 | −5,50 | −6,85 | −5,89 | −5,90 | −6,13 | −5,43 | −5,58 | −4,71 | −5,00 | −5,98 | −6,80 | −7,49 | −6,94 | −6,36 | −5,95 | −5,70 | −5,52 | −6,22 |
Netto inntekt | −171 064 | −14 381 | 63 184 | 203 771 | 305 452 | 165 308 | 106 129 | −13 865 | −93 131 | −44 315 | −67 130 | −62 270 | −47 522 | −38 490 | −19 888 | 13 114 | 9 373 | −23 513 | −56 814 |
Endring (%) | −91,59 | −539,37 | 222,50 | 49,90 | −45,88 | −35,80 | −113,06 | 571,68 | −52,42 | 51,48 | −7,24 | −23,68 | −19,01 | −48,33 | −165,94 | −28,53 | −350,86 | 141,63 | |
% av inntektene | −16,35 | −1,12 | 4,21 | 11,11 | 15,16 | 8,59 | 5,58 | −0,77 | −5,23 | −2,29 | −3,36 | −2,88 | −2,02 | −1,54 | −0,73 | 0,45 | 0,31 | −0,75 | −1,77 |
Source: Capital IQ