PT UBC Medical Indonesia - Resultatregnskap (TTM)

PT UBC Medical Indonesia
ID ˙ IDX
Resultatregnskap (TTM)

PT UBC Medical Indonesia Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 136 699 147 637 152 358 169 800
Endring (%) 8,00 3,20 11,45
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 82 135 90 882 94 658 107 235
Endring (%) 10,65 4,16 13,29
% av inntektene 60,08 61,56 62,13 63,15
Brutto driftsresultat 54 564 56 755 57 699 62 564
Endring (%) 4,02 1,66 8,43
% av inntektene 39,92 38,44 37,87 36,85
Salg og administrasjon 48 720 47 803 47 091 49 967
Endring (%) −1,88 −1,49 6,11
% av inntektene 35,64 32,38 30,91 29,43
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 130 856 138 685 141 749 157 202
Endring (%) 5,98 2,21 10,90
% av inntektene 95,73 93,94 93,04 92,58
Driftsinntekter 5 844 8 952 10 608 12 597
Endring (%) 53,19 18,50 18,75
% av inntektene 4,27 6,06 6,96 7,42
Rentekostnad −2 153 −3 041 −2 784 −2 202
Endring (%) 41,22 −8,46 −20,90
% av inntektene −1,58 −2,06 −1,83 −1,30
Netto inntekt 2 190 2 952 3 873 8 242
Endring (%) 34,84 31,18 112,81
% av inntektene 1,60 2,00 2,54 4,85

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista