PT Idea Indonesia Akademi Tbk - Resultatregnskap (TTM)

PT Idea Indonesia Akademi Tbk
ID ˙ IDX
Resultatregnskap (TTM)

PT Idea Indonesia Akademi Tbk Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 14 571 15 359 14 604 13 850 16 061 18 273 19 121 19 970 20 125 20 281 21 236 22 191 22 268 22 345 23 264 24 182
Endring (%) 5,41 −4,91 −5,17 15,97 13,77 4,64 4,44 0,78 0,77 4,71 4,50 0,35 0,35 4,11 3,95
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 3 064 4 705 4 981 5 258 6 619 7 980 8 409 8 838 8 416 7 994 8 351 8 708 8 231 7 755 7 789 7 824
Endring (%) 53,56 5,88 5,56 25,88 20,56 5,38 5,10 −4,77 −5,01 4,46 4,27 −5,48 −5,79 0,45 0,45
% av inntektene 21,03 30,63 34,11 37,97 41,21 43,67 43,98 44,25 41,82 39,42 39,33 39,24 36,96 34,70 33,48 32,36
Brutto driftsresultat 11 507 10 654 9 623 8 592 9 442 10 293 10 713 11 132 11 709 12 286 12 885 13 483 14 037 14 590 15 474 16 358
Endring (%) −7,41 −9,68 −10,72 9,90 9,01 4,08 3,92 5,18 4,93 4,87 4,64 4,11 3,94 6,06 5,71
% av inntektene 78,97 69,37 65,89 62,03 58,79 56,33 56,02 55,75 58,18 60,58 60,67 60,76 63,04 65,30 66,52 67,64
Salg og administrasjon 4 345 7 787 8 011 8 235 8 027 7 819 7 908 7 996 8 769 9 541 10 138 10 735 11 370 12 004 12 287 12 570
Endring (%) 79,23 2,88 2,80 −2,53 −2,59 1,13 1,12 9,66 8,81 6,26 5,89 5,91 5,58 2,36 2,30
% av inntektene 29,82 50,70 54,86 59,46 49,98 42,79 41,36 40,04 43,57 47,05 47,74 48,38 51,06 53,72 52,82 51,98
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 7 409 12 492 12 997 13 503 14 679 15 855 16 413 16 971 17 292 17 614 18 565 19 517 19 738 19 960 20 255 20 551
Endring (%) 68,61 4,05 3,89 8,71 8,01 3,52 3,40 1,89 1,86 5,40 5,12 1,14 1,12 1,48 1,46
% av inntektene 50,85 81,33 89,00 97,49 91,39 86,77 85,84 84,98 85,92 86,85 87,42 87,95 88,64 89,33 87,07 84,98
Driftsinntekter 7 162 2 867 1 607 347 1 382 2 418 2 708 2 999 2 833 2 667 2 671 2 675 2 530 2 385 3 008 3 631
Endring (%) −59,97 −43,95 −78,41 298,43 74,90 12,02 10,73 −5,53 −5,86 0,15 0,15 −5,41 −5,72 26,12 20,71
% av inntektene 49,15 18,67 11,00 2,51 8,61 13,23 14,16 15,02 14,08 13,15 12,58 12,05 11,36 10,67 12,93 15,02
Rentekostnad −4 −2 014 −2 084 −2 155 −1 945 −1 736 −1 695 −1 654 −1 637 −1 563 −1 529 −1 495 −1 404 −1 313 −1 297 −1 280
Endring (%) 49 629,24 3,50 3,38 −9,71 −10,76 −2,37 −2,43 −1,04 −4,48 −2,19 −2,23 −6,06 −6,50 −1,25 −1,27
% av inntektene −0,03 −13,11 −14,27 −15,56 −12,11 −9,50 −8,86 −8,28 −8,13 −7,71 −7,20 −6,74 −6,31 −5,88 −5,57 −5,29
Netto inntekt 7 121 720 −556 −1 832 −612 609 874 1 140 1 045 949 992 1 035 935 836 1 392 1 949
Endring (%) −89,88 −177,18 229,58 −66,61 −199,46 43,67 30,40 −8,38 −9,15 4,53 4,33 −9,61 −10,63 66,56 39,96
% av inntektene 48,87 4,69 −3,81 −13,23 −3,81 3,33 4,57 5,71 5,19 4,68 4,67 4,66 4,20 3,74 5,99 8,06

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista