Resultatregnskap (TTM)
PT Duta Intidaya Tbk Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 978 662 | 886 244 | 800 954 | 905 441 | 932 836 | 971 296 | 1 014 460 | 1 049 926 | 1 116 235 | 1 161 588 | 1 207 466 | 1 307 112 | 1 406 120 | 1 546 000 | 1 680 864 | 1 789 564 | 1 921 381 | 2 061 052 | 2 272 245 | 2 452 224 |
Endring (%) | −9,44 | −9,62 | 13,05 | 3,03 | 4,12 | 4,44 | 3,50 | 6,32 | 4,06 | 3,95 | 8,25 | 7,57 | 9,95 | 8,72 | 6,47 | 7,37 | 7,27 | 10,25 | 7,92 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 658 729 | 578 634 | 508 743 | 577 906 | 593 520 | 631 492 | 672 754 | 693 492 | 732 657 | 763 518 | 784 472 | 862 712 | 950 922 | 1 067 510 | 1 164 967 | 1 230 227 | 1 306 764 | 1 386 341 | 1 527 913 | 1 656 882 |
Endring (%) | −12,16 | −12,08 | 13,59 | 2,70 | 6,40 | 6,53 | 3,08 | 5,65 | 4,21 | 2,74 | 9,97 | 10,22 | 12,26 | 9,13 | 5,60 | 6,22 | 6,09 | 10,21 | 8,44 | |
% av inntektene | 67,31 | 65,29 | 63,52 | 63,83 | 63,63 | 65,02 | 66,32 | 66,05 | 65,64 | 65,73 | 64,97 | 66,00 | 67,63 | 69,05 | 69,31 | 68,74 | 68,01 | 67,26 | 67,24 | 67,57 |
Brutto driftsresultat | 319 934 | 307 610 | 292 211 | 327 535 | 339 317 | 339 804 | 341 706 | 356 434 | 383 578 | 398 070 | 422 994 | 444 400 | 455 198 | 478 490 | 515 897 | 559 337 | 614 617 | 674 711 | 744 332 | 795 343 |
Endring (%) | −3,85 | −5,01 | 12,09 | 3,60 | 0,14 | 0,56 | 4,31 | 7,62 | 3,78 | 6,26 | 5,06 | 2,43 | 5,12 | 7,82 | 8,42 | 9,88 | 9,78 | 10,32 | 6,85 | |
% av inntektene | 32,69 | 34,71 | 36,48 | 36,17 | 36,37 | 34,98 | 33,68 | 33,95 | 34,36 | 34,27 | 35,03 | 34,00 | 32,37 | 30,95 | 30,69 | 31,26 | 31,99 | 32,74 | 32,76 | 32,43 |
Salg og administrasjon | 213 666 | 212 743 | 200 472 | 206 022 | 212 847 | 217 513 | 223 438 | 230 001 | 252 336 | 266 670 | 287 941 | 318 562 | 329 831 | 323 565 | 347 362 | 360 646 | 395 147 | 424 235 | 475 856 | 518 665 |
Endring (%) | −0,43 | −5,77 | 2,77 | 3,31 | 2,19 | 2,72 | 2,94 | 9,71 | 5,68 | 7,98 | 10,63 | 3,54 | −1,90 | 7,35 | 3,82 | 9,57 | 7,36 | 12,17 | 9,00 | |
% av inntektene | 21,83 | 24,01 | 25,03 | 22,75 | 22,82 | 22,39 | 22,03 | 21,91 | 22,61 | 22,96 | 23,85 | 24,37 | 23,46 | 20,93 | 20,67 | 20,15 | 20,57 | 20,58 | 20,94 | 21,15 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 986 063 | 909 876 | 829 739 | 912 515 | 942 476 | 977 185 | 1 021 352 | 1 044 944 | 1 104 102 | 1 171 052 | 1 214 434 | 1 329 935 | 1 431 499 | 1 533 731 | 1 656 915 | 1 735 760 | 1 846 124 | 1 960 060 | 2 156 629 | 2 332 208 |
Endring (%) | −7,73 | −8,81 | 9,98 | 3,28 | 3,68 | 4,52 | 2,31 | 5,66 | 6,06 | 3,70 | 9,51 | 7,64 | 7,14 | 8,03 | 4,76 | 6,36 | 6,17 | 10,03 | 8,14 | |
% av inntektene | 100,76 | 102,67 | 103,59 | 100,78 | 101,03 | 100,61 | 100,68 | 99,53 | 98,91 | 100,81 | 100,58 | 101,75 | 101,80 | 99,21 | 98,58 | 96,99 | 96,08 | 95,10 | 94,91 | 95,11 |
Driftsinntekter | −7 401 | −23 631 | −28 785 | −7 074 | −9 640 | −5 889 | −6 892 | 4 982 | 12 133 | −9 464 | −6 968 | −22 824 | −25 379 | 12 270 | 23 949 | 53 804 | 75 257 | 100 992 | 115 616 | 120 017 |
Endring (%) | 219,32 | 21,81 | −75,43 | 36,28 | −38,91 | 17,02 | −172,29 | 143,53 | −178,00 | −26,37 | 227,54 | 11,20 | −148,35 | 95,19 | 124,66 | 39,87 | 34,19 | 14,48 | 3,81 | |
% av inntektene | −0,76 | −2,67 | −3,59 | −0,78 | −1,03 | −0,61 | −0,68 | 0,47 | 1,09 | −0,81 | −0,58 | −1,75 | −1,80 | 0,79 | 1,42 | 3,01 | 3,92 | 4,90 | 5,09 | 4,89 |
Rentekostnad | −16 434 | −18 595 | −20 935 | −21 522 | −22 363 | −27 219 | −26 288 | −24 707 | −25 001 | −21 943 | −22 205 | −23 401 | −23 227 | −13 756 | −11 035 | −9 667 | −7 465 | −16 450 | −19 903 | −21 421 |
Endring (%) | 13,15 | 12,59 | 2,80 | 3,91 | 21,72 | −3,42 | −6,01 | 1,19 | −12,23 | 1,19 | 5,38 | −0,74 | −40,78 | −19,78 | −12,40 | −22,78 | 120,38 | 20,99 | 7,62 | |
% av inntektene | −1,68 | −2,10 | −2,61 | −2,38 | −2,40 | −2,80 | −2,59 | −2,35 | −2,24 | −1,89 | −1,84 | −1,79 | −1,65 | −0,89 | −0,66 | −0,54 | −0,39 | −0,80 | −0,88 | −0,87 |
Netto inntekt | −32 504 | −48 817 | −46 108 | −36 579 | −35 585 | −51 709 | −55 018 | −34 225 | −27 828 | −40 024 | −34 011 | −48 656 | −55 946 | −16 189 | −5 376 | 14 003 | 38 907 | 45 675 | 52 651 | 58 312 |
Endring (%) | 50,19 | −5,55 | −20,67 | −2,72 | 45,31 | 6,40 | −37,79 | −18,69 | 43,82 | −15,02 | 43,06 | 14,98 | −71,06 | −66,79 | −360,48 | 177,84 | 17,40 | 15,27 | 10,75 | |
% av inntektene | −3,32 | −5,51 | −5,76 | −4,04 | −3,81 | −5,32 | −5,42 | −3,26 | −2,49 | −3,45 | −2,82 | −3,72 | −3,98 | −1,05 | −0,32 | 0,78 | 2,02 | 2,22 | 2,32 | 2,38 |
Source: Capital IQ