PT Ancara Logistics Indonesia Tbk - Resultatregnskap (TTM)

PT Ancara Logistics Indonesia Tbk
ID ˙ IDX
Resultatregnskap (TTM)

PT Ancara Logistics Indonesia Tbk Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 83 599 627 717 670 120 931 006 945 880 911 984 918 405 920 552 927 617
Endring (%) 650,87 6,76 38,93 1,60 −3,58 0,70 0,23 0,77
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 88 852 324 763 368 904 554 129 560 492 545 332 532 787 519 624 529 301
Endring (%) 265,51 13,59 50,21 1,15 −2,70 −2,30 −2,47 1,86
% av inntektene 106,28 51,74 55,05 59,52 59,26 59,80 58,01 56,45 57,06
Brutto driftsresultat −5 253 302 954 301 216 376 877 385 388 366 652 385 618 400 928 398 316
Endring (%) −5 866,73 −0,57 25,12 2,26 −4,86 5,17 3,97 −0,65
% av inntektene −6,28 48,26 44,95 40,48 40,74 40,20 41,99 43,55 42,94
Salg og administrasjon 20 398 26 589 37 390 70 639 82 772 84 777 73 232 78 838 76 870
Endring (%) 30,35 40,62 88,92 17,18 2,42 −13,62 7,66 −2,50
% av inntektene 24,40 4,24 5,58 7,59 8,75 9,30 7,97 8,56 8,29
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 109 250 351 352 406 294 624 768 643 264 630 108 606 018 598 462 606 170
Endring (%) 221,60 15,64 53,77 2,96 −2,05 −3,82 −1,25 1,29
% av inntektene 130,68 55,97 60,63 67,11 68,01 69,09 65,99 65,01 65,35
Driftsinntekter −25 652 276 365 263 826 306 238 302 616 281 876 312 386 322 090 321 446
Endring (%) −1 177,38 −4,54 16,08 −1,18 −6,85 10,82 3,11 −0,20
% av inntektene −30,68 44,03 39,37 32,89 31,99 30,91 34,01 34,99 34,65
Rentekostnad −94 762 −169 085 −178 492 −193 499 −192 302 −162 108 −130 499 −96 396 −64 866
Endring (%) 78,43 5,56 8,41 −0,62 −15,70 −19,50 −26,13 −32,71
% av inntektene −113,35 −26,94 −26,64 −20,78 −20,33 −17,78 −14,21 −10,47 −6,99
Netto inntekt −53 704 188 648 163 579 186 768 177 239 197 518 237 674 289 269 324 606
Endring (%) −451,28 −13,29 14,18 −5,10 11,44 20,33 21,71 12,22
% av inntektene −64,24 30,05 24,41 20,06 18,74 21,66 25,88 31,42 34,99

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista