Linmon Media Limited - Resultatregnskap (TTM)

Linmon Media Limited
HK ˙ SEHK
HKD 4,76 ↓ −0,04 (−0,83%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Linmon Media Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 426 1 249 1 672 1 164 1 058 951 692 893 1 058 1 222 1 107 992 825 657 761 866
Endring (%) −12,42 33,83 −30,38 −9,12 −10,04 −27,28 29,12 18,38 15,52 −9,40 −10,37 −16,89 −20,32 15,89 13,71
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 880 690 971 715 646 577 396 499 619 740 709 677 613 548 624 699
Endring (%) −21,63 40,79 −26,41 −9,61 −10,63 −31,40 25,88 24,21 19,49 −4,24 −4,43 −9,51 −10,52 13,75 12,09
% av inntektene 61,73 55,24 58,11 61,42 61,10 60,69 57,26 55,82 58,57 60,58 64,03 68,28 74,33 83,48 81,94 80,77
Brutto driftsresultat 546 559 700 449 411 374 296 395 438 482 398 315 212 109 137 166
Endring (%) 2,43 25,25 −35,88 −8,35 −9,11 −20,92 33,47 11,00 9,91 −17,32 −20,95 −32,76 −48,72 26,70 21,07
% av inntektene 38,27 44,76 41,89 38,58 38,90 39,31 42,74 44,18 41,43 39,42 35,97 31,72 25,67 16,52 18,06 19,23
Salg og administrasjon 223 265 321 340 363 387 353 336 318 299 306 314 344 373 361 348
Endring (%) 19,04 21,09 5,82 6,83 6,39 −8,62 −4,81 −5,51 −5,83 2,40 2,34 9,56 8,73 −3,43 −3,55
% av inntektene 15,64 21,25 19,23 29,23 34,36 40,63 51,06 37,64 30,04 24,49 27,68 31,60 41,66 56,85 47,37 40,18
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 105 955 1 299 1 055 1 010 964 746 835 937 1 039 1 015 991 956 922 985 1 047
Endring (%) −13,58 35,98 −18,79 −4,31 −4,50 −22,58 11,86 12,24 10,91 −2,33 −2,39 −3,48 −3,60 6,79 6,36
% av inntektene 77,51 76,49 77,72 90,65 95,45 101,32 107,87 93,45 88,61 85,07 91,71 99,88 115,99 140,33 129,31 120,95
Driftsinntekter 321 294 372 109 48 −13 −54 58 120 182 92 1 −132 −265 −223 −181
Endring (%) −8,45 26,86 −70,79 −55,78 −126,16 332,84 −207,34 105,95 51,44 −49,67 −98,68 −10 980,86 100,92 −15,77 −18,72
% av inntektene 22,49 23,51 22,28 9,35 4,55 −1,32 −7,87 6,55 11,39 14,93 8,29 0,12 −15,99 −40,33 −29,31 −20,95
Rentekostnad −12 −5 −4 −5 −5 −4 −4 −3 −3 −2 −3 −3 −3 −3 −3 −4
Endring (%) −61,00 −8,32 21,64 −12,07 −13,73 −2,17 −24,15 −9,83 −10,90 10,99 9,90 −1,73 −1,76 14,67 12,79
% av inntektene −0,87 −0,39 −0,27 −0,46 −0,45 −0,43 −0,58 −0,34 −0,26 −0,20 −0,24 −0,30 −0,36 −0,44 −0,43 −0,43
Netto inntekt 50 61 71 −88 −410 −732 −664 −536 −161 214 122 30 −80 −189 −157 −126
Endring (%) 21,51 16,10 −224,06 367,18 78,59 −9,23 −19,34 −69,93 −232,57 −42,95 −75,30 −364,15 137,86 −16,76 −20,13
% av inntektene 3,52 4,88 4,23 −7,54 −38,76 −76,94 −96,03 −59,99 −15,24 17,49 11,01 3,03 −9,64 −28,79 −20,68 −14,52

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:8MN € 0,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista