Summi (Group) Holdings Limited - Resultatregnskap (TTM)

Summi (Group) Holdings Limited
HK ˙ SEHK
HKD 0,60 0,00 (0,00%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Summi (Group) Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 56 60 111 92 72 51 30 28 25 23 21 33 46 63 81 80 79
Endring (%) 8,37 84,32 −17,61 −21,38 −29,05 −40,94 −8,33 −9,09 −7,51 −8,12 56,50 36,10 38,60 27,85 −1,28 −1,30
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 42 41 107 92 78 50 23 21 19 17 15 25 36 48 59 58 57
Endring (%) −2,16 158,05 −13,68 −15,85 −35,20 −54,32 −8,82 −9,68 −11,03 −12,40 72,53 42,04 32,12 24,31 −1,64 −1,67
% av inntektene 76,10 68,71 96,19 100,78 107,87 98,52 76,21 75,80 75,31 72,45 69,07 76,15 79,47 75,75 73,65 73,38 73,11
Brutto driftsresultat 13 19 4 −1 −6 1 7 7 6 6 7 8 9 15 21 21 21
Endring (%) 41,90 −77,58 −116,95 690,10 −113,35 848,84 −6,76 −7,25 3,22 3,12 20,70 17,15 63,70 38,91 −0,27 −0,27
% av inntektene 23,90 31,29 3,81 −0,78 −7,87 1,48 23,79 24,20 24,69 27,55 30,93 23,85 20,53 24,25 26,35 26,62 26,89
Salg og administrasjon 45 46 46 41 36 41 47 42 37 35 34 36 38 35 33 34 35
Endring (%) 1,59 −0,80 −10,72 −12,01 15,13 13,14 −11,00 −12,36 −2,89 −2,98 4,91 4,68 −6,50 −6,96 2,73 2,66
% av inntektene 81,65 76,53 41,19 44,64 49,96 81,07 155,31 150,78 145,34 152,60 161,14 108,02 83,09 56,05 40,79 42,45 44,15
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 88 88 153 134 116 93 71 64 58 53 49 62 75 86 96 95 94
Endring (%) −0,08 73,65 −12,19 −13,88 −19,08 −23,58 −9,71 −10,76 −7,26 −7,83 26,45 20,92 13,81 12,13 −1,23 −1,24
% av inntektene 158,20 145,86 137,42 146,46 160,43 182,97 236,76 233,19 228,90 229,54 230,29 186,07 165,31 135,74 119,06 119,12 119,18
Driftsinntekter −32 −28 −42 −43 −44 −42 −41 −37 −32 −30 −28 −29 −30 −23 −15 −15 −15
Endring (%) −14,62 50,40 2,30 2,25 −2,59 −2,65 −10,72 −12,01 −7,06 −7,60 3,39 3,28 −24,15 −31,83 −0,96 −0,97
% av inntektene −58,20 −45,86 −37,42 −46,46 −60,43 −82,97 −136,76 −133,19 −128,90 −129,54 −130,29 −86,07 −65,31 −35,74 −19,06 −19,12 −19,18
Rentekostnad −45 −43 −30 −35 −39 −33 −27 −23 −19 −24 −29 −31 −32 −26 −20 −20 −21
Endring (%) −2,97 −29,68 13,64 12,06 −15,75 −18,69 −13,79 −16,00 25,41 20,28 5,69 5,39 −19,72 −24,54 3,25 3,15
% av inntektene −80,30 −71,89 −27,43 −37,83 −53,92 −64,03 −88,16 −82,91 −76,60 −103,88 −135,99 −91,84 −71,11 −41,19 −24,31 −25,43 −26,57
Netto inntekt 140 −36 −48 −54 −59 −49 −40 −31 −23 −25 −27 −30 −32 −28 −25 −27 −30
Endring (%) −125,43 35,89 11,13 10,02 −16,34 −19,53 −20,92 −26,45 8,28 7,65 9,63 8,79 −11,87 −13,47 10,58 9,57
% av inntektene 251,40 −59,00 −43,50 −58,68 −82,11 −96,82 −131,93 −113,82 −92,09 −107,81 −126,32 −88,49 −70,73 −44,97 −30,44 −34,09 −37,84

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista