Get Nice Holdings Limited - Resultatregnskap (TTM)

Get Nice Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG3926K1031
HKD 2,85 ↑0,07 (2,52%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Get Nice Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 490 488 487 488 489 453 416 395 374 392 410 411 411 357 360 364 399 435
Endring (%) −0,21 −0,21 0,14 0,14 −7,41 −8,01 −5,08 −5,36 4,78 4,57 0,18 0,18 −13,25 0,95 0,94 9,86 8,97
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 7 10 13 14 15 14 13 11 10 9 9 8 8 6 6 5 6 6
Endring (%) 38,88 28,00 8,35 7,70 −7,90 −8,57 −10,54 −11,78 −6,44 −6,88 −2,81 −2,89 −27,38 −6,62 −7,09 7,89 7,31
% av inntektene 1,48 2,06 2,65 2,86 3,08 3,06 3,05 2,87 2,68 2,39 2,13 2,06 2,00 1,67 1,55 1,43 1,40 1,38
Brutto driftsresultat 482 478 475 474 474 439 404 384 364 383 401 402 403 351 355 358 394 429
Endring (%) −0,80 −0,81 −0,08 −0,08 −7,40 −7,99 −4,91 −5,17 5,09 4,85 0,25 0,25 −12,96 1,08 1,07 9,89 9,00
% av inntektene 98,52 97,94 97,35 97,14 96,92 96,94 96,95 97,13 97,32 97,61 97,87 97,94 98,00 98,33 98,45 98,57 98,60 98,62
Salg og administrasjon 155 119 83 70 57 108 160 164 169 144 119 114 108 155 161 167 165 163
Endring (%) −23,27 −30,33 −15,76 −18,71 90,58 47,53 2,76 2,68 −14,58 −17,07 −4,70 −4,93 42,98 4,00 3,85 −1,39 −1,41
% av inntektene 31,73 24,40 17,03 14,33 11,63 23,94 38,39 41,56 45,09 36,76 29,15 27,74 26,32 43,38 44,69 45,98 41,27 37,34
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 163 135 108 101 93 141 189 193 196 169 143 136 129 183 190 196 194 191
Endring (%) −16,74 −20,11 −6,95 −7,47 51,58 34,03 1,72 1,69 −13,59 −15,73 −4,93 −5,18 42,31 3,64 3,51 −1,37 −1,39
% av inntektene 33,24 27,73 22,20 20,63 19,06 31,21 45,47 48,73 52,36 43,18 34,80 33,02 31,25 51,27 52,64 53,98 48,46 43,85
Driftsinntekter 327 353 379 387 396 311 227 203 178 223 267 275 283 174 171 167 206 244
Endring (%) 8,02 7,42 2,17 2,12 −21,31 −27,08 −10,76 −12,06 24,98 19,98 2,91 2,83 −38,51 −1,88 −1,91 23,02 18,72
% av inntektene 66,76 72,27 77,80 79,37 80,94 68,79 54,53 51,27 47,64 56,82 65,20 66,98 68,75 48,73 47,36 46,02 51,54 56,15
Rentekostnad
Endring (%)
% av inntektene
Netto inntekt 104 147 190 202 214 137 60 20 −20 82 184 211 238 36 13 −10 16 41
Endring (%) 40,94 29,05 6,42 6,03 −35,94 −56,10 −66,51 −198,60 −512,18 124,26 14,70 12,82 −84,93 −63,69 −175,44 −259,88 162,55
% av inntektene 21,30 30,08 38,91 41,34 43,78 30,29 14,46 5,10 −5,31 20,90 44,83 51,32 57,80 10,04 3,61 −2,70 3,93 9,46

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista