Glory Sun Land Group Limited - Resultatregnskap (TTM)

Glory Sun Land Group Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG6482G1192
HKD 0,11 0,00 (0,00%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Glory Sun Land Group Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 8 579 6 766 7 243 7 719 5 504 4 537 3 569 2 593 1 617 1 071 524 863 1 203 1 351 1 498 942 386 187 −12
Endring (%) −21,13 7,04 6,58 −28,69 −17,58 −21,33 −27,34 −37,63 −33,81 −51,08 64,84 39,34 12,28 10,94 −37,13 −59,05 −51,53 −106,30
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 7 669 6 712 7 178 7 644 5 234 4 375 3 515 2 829 2 143 1 560 977 1 201 1 426 1 603 1 780 1 278 776 523 271
Endring (%) −12,47 6,94 6,49 −31,53 −16,42 −19,64 −19,52 −24,26 −27,20 −37,36 22,97 18,68 12,40 11,03 −28,20 −39,28 −32,56 −48,28
% av inntektene 89,39 99,20 99,11 99,03 95,09 96,43 98,49 109,09 132,47 145,69 186,54 139,16 118,53 118,66 118,76 135,62 201,08 279,76 −2 294,88
Brutto driftsresultat 910 54 65 75 270 162 54 −236 −525 −489 −453 −338 −223 −252 −281 −336 −390 −336 −282
Endring (%) −94,07 19,72 16,47 259,10 −40,05 −66,80 −538,14 122,82 −6,84 −7,34 −25,41 −34,07 13,05 11,55 19,38 16,23 −13,80 −16,00
% av inntektene 10,61 0,80 0,89 0,97 4,91 3,57 1,51 −9,09 −32,47 −45,69 −86,54 −39,16 −18,53 −18,66 −18,76 −35,62 −101,08 −179,76 2 394,88
Salg og administrasjon 192 212 228 244 241 237 234 203 172 144 116 92 69 62 56 50 44 31 17
Endring (%) 10,71 7,58 7,04 −1,46 −1,33 −1,34 −13,27 −15,30 −16,32 −19,50 −20,26 −25,41 −9,68 −10,72 −10,56 −11,81 −30,09 −43,04
% av inntektene 2,23 3,13 3,15 3,16 4,37 5,23 6,56 7,83 10,64 13,45 22,13 10,70 5,73 4,61 3,71 5,28 11,36 16,39 −148,07
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 7 842 7 005 7 491 7 978 5 526 4 676 3 825 3 074 2 323 1 677 1 032 1 351 1 671 1 866 2 061 1 355 650 360 69
Endring (%) −10,68 6,95 6,49 −30,73 −15,39 −18,19 −19,64 −24,43 −27,79 −38,49 30,99 23,66 11,67 10,45 −34,24 −52,06 −44,66 −80,70
% av inntektene 91,41 103,52 103,43 103,35 100,40 103,06 107,17 118,53 143,61 156,66 196,97 156,52 138,91 138,15 137,54 143,86 168,39 192,25 −588,49
Driftsinntekter 737 −238 −249 −259 −22 −139 −256 −481 −705 −607 −508 −488 −468 −515 −563 −413 −264 −173 −81
Endring (%) −132,35 4,23 4,06 −91,58 537,63 84,32 87,81 46,76 −14,00 −16,28 −3,92 −4,08 10,09 9,17 −26,55 −36,14 −34,62 −52,95
% av inntektene 8,59 −3,52 −3,43 −3,35 −0,40 −3,06 −7,17 −18,53 −43,61 −56,66 −96,97 −56,52 −38,91 −38,15 −37,54 −43,86 −68,39 −92,25 688,49
Rentekostnad −203 −98 −90 −83 −125 −78 −32 −109 −186 −205 −225 −179 −134 −158 −183 −228 −272 −283 −294
Endring (%) −51,89 −7,71 −8,35 51,33 −37,25 −59,37 241,57 70,72 10,39 9,41 −20,21 −25,32 18,46 15,58 24,36 19,59 4,00 3,84
% av inntektene −2,37 −1,44 −1,24 −1,07 −2,27 −1,73 −0,89 −4,20 −11,49 −19,17 −42,87 −20,75 −11,12 −11,73 −12,22 −24,18 −70,60 −151,48 2 494,90
Netto inntekt −294 −735 −648 −562 335 274 213 −287 −787 −750 −713 −657 −601 −1 141 −1 680 −1 578 −1 476 −952 −428
Endring (%) 149,75 −11,81 −13,39 −159,59 −18,20 −22,25 −234,92 174,12 −4,69 −4,92 −7,84 −8,51 89,73 47,29 −6,09 −6,49 −35,48 −55,00
% av inntektene −3,43 −10,86 −8,95 −7,27 6,08 6,03 5,96 −11,07 −48,66 −70,06 −136,16 −76,12 −49,98 −84,46 −112,15 −167,50 −382,47 −509,08 3 633,79

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista