Resultatregnskap (TTM)
Golden Faith Group Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 244 | 207 | 170 | 212 | 255 | 277 | 299 | 324 | 349 | 458 | 568 | 619 | 671 | 661 | 651 | 694 | 737 | 697 | 657 |
Endring (%) | −15,29 | −18,05 | 25,16 | 20,10 | 8,74 | 8,04 | 8,21 | 7,59 | 31,40 | 23,90 | 9,16 | 8,39 | −1,55 | −1,57 | 6,61 | 6,20 | −5,42 | −5,73 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 191 | 154 | 117 | 164 | 211 | 228 | 245 | 274 | 302 | 412 | 522 | 585 | 648 | 633 | 617 | 670 | 723 | 686 | 648 |
Endring (%) | −19,31 | −23,94 | 39,86 | 28,50 | 8,03 | 7,43 | 11,71 | 10,48 | 36,36 | 26,66 | 12,08 | 10,78 | −2,38 | −2,43 | 8,58 | 7,90 | −5,18 | −5,47 | |
% av inntektene | 78,34 | 74,62 | 69,26 | 77,39 | 82,80 | 82,26 | 81,79 | 84,43 | 86,70 | 89,98 | 91,99 | 94,45 | 96,53 | 95,72 | 94,88 | 96,63 | 98,18 | 98,43 | 98,70 |
Brutto driftsresultat | 53 | 53 | 52 | 48 | 44 | 49 | 55 | 50 | 46 | 46 | 45 | 34 | 23 | 28 | 33 | 23 | 13 | 11 | 9 |
Endring (%) | −0,72 | −0,73 | −7,95 | −8,64 | 12,20 | 10,87 | −7,49 | −8,10 | −0,94 | −0,95 | −24,42 | −32,31 | 21,60 | 17,76 | −29,92 | −42,69 | −18,18 | −22,22 | |
% av inntektene | 21,66 | 25,38 | 30,74 | 22,61 | 17,20 | 17,74 | 18,21 | 15,57 | 13,30 | 10,02 | 8,01 | 5,55 | 3,47 | 4,28 | 5,12 | 3,37 | 1,82 | 1,57 | 1,30 |
Salg og administrasjon | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 42 | 44 |
Endring (%) | 3,26 | 3,15 | 1,68 | 1,65 | 1,04 | 1,02 | −3,99 | −4,15 | 7,38 | 6,87 | 6,91 | 6,46 | 0,93 | 0,92 | −1,19 | −1,20 | 4,81 | 4,59 | |
% av inntektene | 12,12 | 14,78 | 18,60 | 15,11 | 12,79 | 11,88 | 11,11 | 9,86 | 8,78 | 7,18 | 6,19 | 6,06 | 5,95 | 6,10 | 6,26 | 5,80 | 5,40 | 5,98 | 6,64 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 221 | 185 | 149 | 196 | 244 | 261 | 278 | 306 | 333 | 445 | 557 | 623 | 688 | 673 | 658 | 711 | 763 | 727 | 692 |
Endring (%) | −16,29 | −19,46 | 31,78 | 24,11 | 7,09 | 6,62 | 9,83 | 8,95 | 33,69 | 25,20 | 11,76 | 10,52 | −2,18 | −2,23 | 7,97 | 7,38 | −4,66 | −4,89 | |
% av inntektene | 90,47 | 89,40 | 87,86 | 92,50 | 95,59 | 94,14 | 92,90 | 94,29 | 95,49 | 97,15 | 98,18 | 100,51 | 102,49 | 101,82 | 101,14 | 102,44 | 103,58 | 104,41 | 105,34 |
Driftsinntekter | 23 | 22 | 21 | 16 | 11 | 16 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | −3 | −17 | −12 | −7 | −17 | −26 | −31 | −35 |
Endring (%) | −5,79 | −6,14 | −22,71 | −29,38 | 44,58 | 30,83 | −12,97 | −14,90 | −17,12 | −20,65 | −130,74 | 425,27 | −27,84 | −38,58 | 128,06 | 56,15 | 16,47 | 14,14 | |
% av inntektene | 9,53 | 10,60 | 12,14 | 7,50 | 4,41 | 5,86 | 7,10 | 5,71 | 4,51 | 2,85 | 1,82 | −0,51 | −2,49 | −1,82 | −1,14 | −2,44 | −3,58 | −4,41 | −5,34 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||
Endring (%) | 5,60 | 5,30 | −17,27 | 13,04 | −1,92 | −1,96 | 8,40 | 7,75 | 22,26 | 18,21 | 30,81 | 23,55 | 4,69 | 4,48 | |||||
% av inntektene | −0,04 | −0,05 | −0,05 | −0,05 | −0,04 | −0,04 | −0,03 | −0,02 | −0,02 | −0,02 | −0,03 | −0,03 | −0,04 | −0,05 | −0,05 | −0,06 | |||
Netto inntekt | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 19 | 21 | 16 | 12 | 11 | 11 | −5 | −22 | −23 | −24 | −15 | −6 | −5 | −4 |
Endring (%) | −6,39 | −6,83 | −8,41 | −9,18 | 12,11 | 10,81 | −22,54 | −29,11 | −2,31 | −2,36 | −147,57 | 310,23 | 4,99 | 4,75 | −36,70 | −57,97 | −16,68 | −20,02 | |
% av inntektene | 9,59 | 10,60 | 12,05 | 8,82 | 6,67 | 6,87 | 7,05 | 5,05 | 3,32 | 2,47 | 1,95 | −0,85 | −3,21 | −3,43 | −3,65 | −2,17 | −0,86 | −0,75 | −0,64 |
Source: Capital IQ