Herbs Generation Group Holdings Limited - Resultatregnskap (TTM)

Herbs Generation Group Holdings Limited
HK ˙ SEHK
HKD 1,24 ↓ −0,01 (−0,80%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Herbs Generation Group Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 189 208 251 249 247 246 245 245 245
Endring (%) 10,28 20,76 −0,78 −0,79 −0,36 −0,37 −0,11 −0,11
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 53 58 66 65 63 63 63 66 68
Endring (%) 10,61 12,56 −1,81 −1,84 0,03 0,03 3,36 3,25
% av inntektene 28,01 28,09 26,18 25,91 25,64 25,74 25,84 26,74 27,64
Brutto driftsresultat 136 150 185 185 184 183 182 180 177
Endring (%) 10,15 23,97 −0,42 −0,42 −0,50 −0,50 −1,31 −1,33
% av inntektene 71,99 71,91 73,82 74,09 74,36 74,26 74,16 73,26 72,36
Salg og administrasjon 108 120 138 138 138 142 145 158 170
Endring (%) 11,02 15,00 0,27 0,27 2,31 2,26 8,80 8,09
% av inntektene 57,18 57,56 54,82 55,40 55,99 57,49 59,01 64,27 69,54
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 160 174 203 202 200 204 207 222 237
Endring (%) 8,61 16,51 −0,68 −0,68 1,65 1,63 7,25 6,76
% av inntektene 85,06 83,77 80,82 80,91 81,00 82,64 84,29 90,50 96,72
Driftsinntekter 28 34 48 48 47 43 39 23 8
Endring (%) 19,80 42,72 −1,22 −1,24 −8,97 −9,85 −39,60 −65,56
% av inntektene 14,94 16,23 19,18 19,09 19,00 17,36 15,71 9,50 3,28
Rentekostnad −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
Endring (%) 25,62 −4,90 1,13 1,12 7,26 6,77 4,58 4,38
% av inntektene −0,43 −0,49 −0,39 −0,39 −0,40 −0,43 −0,46 −0,48 −0,51
Netto inntekt 23 28 40 34 29 21 13 5 −2
Endring (%) 20,67 41,22 −13,69 −15,86 −27,41 −37,75 −57,92 −137,63
% av inntektene 12,29 13,45 15,72 13,68 11,60 8,45 5,28 2,22 −0,84

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista