Black Sesame International Holding Limited - Resultatregnskap (TTM)

Black Sesame International Holding Limited
HK ˙ SEHK
HKD 18,03 ↓ −0,09 (−0,50%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Black Sesame International Holding Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 61 165 312 311 386 430 474 573 547
Endring (%) 173,44 88,82 −0,57 24,29 11,42 10,25 20,87 −4,58
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 39 117 235 222 238 259 280 364 380
Endring (%) 202,37 101,39 −5,55 7,20 8,68 7,99 30,18 4,33
% av inntektene 63,85 70,61 75,31 71,53 61,70 60,18 58,94 63,48 69,41
Brutto driftsresultat 22 49 77 88 148 171 195 209 167
Endring (%) 122,34 58,63 14,61 67,23 15,84 13,68 7,50 −20,06
% av inntektene 36,15 29,39 24,69 28,47 38,30 39,82 41,06 36,52 30,59
Salg og administrasjon 164 343 430 464 487 503 519 515 504
Endring (%) 108,93 25,27 7,79 4,99 3,26 3,16 −0,76 −2,07
% av inntektene 271,70 207,60 137,72 149,30 126,13 116,89 109,37 89,80 92,16
FoU 595 764 1 363 1 435 1 485 1 460 1 435 1 405 1 366
Endring (%) 28,33 78,32 5,35 3,49 −1,69 −1,72 −2,11 −2,77
% av inntektene 984,03 461,84 436,16 462,13 384,80 339,49 302,61 245,08 249,72
Driftsøkonomi 789 1 209 2 006 2 107 2 195 2 209 2 224 2 272 2 235
Endring (%) 53,32 65,91 5,03 4,15 0,66 0,65 2,18 −1,65
% av inntektene 1 303,64 730,95 642,24 678,44 568,55 513,61 468,90 396,41 408,54
Driftsinntekter −728 −1 044 −1 694 −1 797 −1 809 −1 779 −1 750 −1 699 −1 688
Endring (%) 43,34 62,27 6,07 0,67 −1,64 −1,67 −2,88 −0,67
% av inntektene −1 203,64 −630,95 −542,24 −578,44 −468,55 −413,61 −368,90 −296,41 −308,54
Rentekostnad −2 −3 −2 −4 −3 −10 −16 −22 −29
Endring (%) 11,82 −20,24 78,10 −13,75 198,88 59,12 43,01 28,78
% av inntektene −3,94 −1,61 −0,68 −1,22 −0,85 −2,27 −3,28 −3,88 −5,23
Netto inntekt −2 357 −2 754 −4 855 −2 545 −21 146 313 −1 271 −1 554
Endring (%) 16,87 76,30 −47,58 −99,17 −788,71 114,52 −505,72 22,24
% av inntektene −3 894,79 −1 664,59 −1 554,18 −819,41 −5,49 33,95 66,07 −221,76 −284,06

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista