Dekon Food and Agriculture Group - Resultatregnskap (TTM)

Dekon Food and Agriculture Group
HK ˙ SEHK
HKD 87,75 ↑1,55 (1,80%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Dekon Food and Agriculture Group Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 8 145 9 902 15 037 16 155 17 107 18 058 20 260 22 463 23 607 24 751
Endring (%) 21,56 51,87 7,44 5,89 5,56 12,20 10,87 5,09 4,85
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 4 981 9 137 12 969 16 031 16 185 16 339 16 907 17 474 18 195 18 915
Endring (%) 83,43 41,93 23,61 0,96 0,95 3,47 3,36 4,12 3,96
% av inntektene 61,16 92,28 86,25 99,23 94,61 90,48 83,45 77,79 77,07 76,42
Brutto driftsresultat 3 164 764 2 068 124 921 1 718 3 354 4 989 5 413 5 837
Endring (%) −75,85 170,67 −93,98 640,40 86,49 95,14 48,76 8,50 7,84
% av inntektene 38,84 7,72 13,75 0,77 5,39 9,52 16,55 22,21 22,93 23,58
Salg og administrasjon 773 968 1 152 1 415 1 470 1 525 1 611 1 698 1 745 1 792
Endring (%) 25,31 18,97 22,88 3,87 3,73 5,67 5,36 2,78 2,70
% av inntektene 9,49 9,78 7,66 8,76 8,59 8,44 7,95 7,56 7,39 7,24
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 5 721 9 950 14 111 17 166 17 386 17 605 18 284 18 963 19 705 20 447
Endring (%) 73,92 41,82 21,65 1,28 1,26 3,86 3,71 3,91 3,76
% av inntektene 70,24 100,49 93,84 106,25 101,63 97,50 90,25 84,42 83,47 82,61
Driftsinntekter 2 424 −49 926 −1 010 −279 452 1 976 3 500 3 902 4 305
Endring (%) −102,02 −1 994,30 −209,16 −72,38 −262,09 336,85 77,11 11,50 10,31
% av inntektene 29,76 −0,49 6,16 −6,25 −1,63 2,50 9,75 15,58 16,53 17,39
Rentekostnad −156 −312 −405 −442 −440 −438 −425 −412 −376 −340
Endring (%) 100,68 29,79 8,94 −0,38 −0,38 −3,01 −3,10 −8,73 −9,57
% av inntektene −1,91 −3,15 −2,70 −2,73 −2,57 −2,43 −2,10 −1,83 −1,59 −1,37
Netto inntekt 3 488 −2 997 993 −1 775 199 2 173 3 137 4 102 3 865 3 628
Endring (%) −185,93 −133,13 −278,79 −111,19 993,35 44,40 30,75 −5,78 −6,13
% av inntektene 42,82 −30,27 6,60 −10,99 1,16 12,03 15,48 18,26 16,37 14,66

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista