Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.
HK ˙ SEHK ˙ CNE100005D27
HKD 23,00 ↓ −1,70 (−6,88%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 254 355 404 453 493 534 583 632 674 717 759 801 891 980 1 086 1 191
Endring (%) 39,84 13,83 12,15 8,98 8,24 9,15 8,38 6,75 6,33 5,83 5,51 11,23 10,10 10,73 9,69
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 67 97 95 93 116 138 158 177 191 206 210 214 209 205 225 244
Endring (%) 44,50 −2,00 −2,04 23,98 19,34 13,97 12,25 8,25 7,62 1,94 1,90 −2,16 −2,21 9,69 8,84
% av inntektene 26,56 27,44 23,63 20,64 23,48 25,89 27,03 27,99 28,39 28,73 27,68 26,73 23,51 20,88 20,69 20,52
Brutto driftsresultat 186 257 308 359 377 396 425 455 483 511 549 587 681 776 861 946
Endring (%) 38,16 19,82 16,54 5,07 4,83 7,47 6,95 6,17 5,81 7,41 6,89 16,12 13,88 11,01 9,92
% av inntektene 73,44 72,56 76,37 79,36 76,52 74,11 72,97 72,01 71,61 71,27 72,32 73,27 76,49 79,12 79,31 79,48
Salg og administrasjon 277 230 241 252 283 314 321 329 339 349 348 347 329 311 326 341
Endring (%) −16,93 4,80 4,58 12,17 10,85 2,42 2,36 3,08 2,99 −0,28 −0,28 −5,15 −5,43 4,76 4,55
% av inntektene 109,28 64,91 59,76 55,73 57,36 58,75 55,13 52,06 50,27 48,69 45,88 43,36 36,97 31,76 30,04 28,63
FoU 276 558 617 675 687 699 659 619 547 474 431 388 356 324 348 371
Endring (%) 102,13 10,47 9,47 1,76 1,73 −5,71 −6,06 −11,70 −13,25 −9,10 −10,01 −8,27 −9,01 7,32 6,82
% av inntektene 108,98 157,52 152,86 149,21 139,33 130,96 113,13 98,06 81,10 66,17 56,83 48,48 39,98 33,04 32,02 31,18
Driftsøkonomi 616 874 943 1 013 1 076 1 138 1 125 1 111 1 060 1 008 968 928 879 830 889 947
Endring (%) 41,80 7,97 7,38 6,20 5,84 −1,19 −1,21 −4,63 −4,86 −3,97 −4,14 −5,28 −5,57 7,03 6,56
% av inntektene 243,00 246,40 233,72 223,78 218,08 213,25 193,04 175,96 157,19 140,66 127,63 115,95 98,74 84,68 81,85 79,52
Driftsinntekter −363 −519 −540 −560 −582 −605 −542 −480 −386 −292 −210 −128 11 150 197 244
Endring (%) 43,16 3,97 3,82 3,95 3,80 −10,32 −11,51 −19,62 −24,41 −28,09 −39,07 −108,79 1 238,02 31,23 23,80
% av inntektene −143,00 −146,40 −133,72 −123,78 −118,08 −113,25 −93,04 −75,96 −57,19 −40,66 −27,63 −15,95 1,26 15,32 18,15 20,48
Rentekostnad −23 −39 −39 −38 −47 −56 −70 −84 −92 −100 −103 −106 −99 −92 −83 −75
Endring (%) 74,93 −1,22 −1,24 22,98 18,69 24,63 19,76 9,58 8,74 3,04 2,95 −6,72 −7,20 −9,16 −10,09
% av inntektene −8,89 −11,12 −9,65 −8,50 −9,59 −10,52 −12,01 −13,27 −13,62 −13,93 −13,56 −13,23 −11,09 −9,35 −7,67 −6,29
Netto inntekt −428 −546 −557 −569 −585 −602 −561 −519 −451 −383 −313 −244 −105 34 83 132
Endring (%) 27,44 2,12 2,07 2,92 2,84 −6,86 −7,36 −13,13 −15,12 −18,17 −22,20 −56,88 −131,90 147,09 59,53
% av inntektene −168,84 −153,88 −138,04 −125,64 −118,66 −112,75 −96,21 −82,23 −66,91 −53,42 −41,30 −30,46 −11,81 3,42 7,63 11,10

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:I54 € 2,68
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista