Netjoy Holdings Limited - Resultatregnskap (TTM)

Netjoy Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG6429L1068
HKD 0,46 0,00 (0,00%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Netjoy Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
Inntekter 2 200 2 577 2 964 3 351 3 237 3 122 3 146 3 170 3 240 3 310 3 311 3 313 3 161 3 010 2 979 2 948
Endring (%) 17,12 15,01 13,05 −3,41 −3,53 0,76 0,75 2,21 2,16 0,04 0,04 −4,57 −4,79 −1,03 −1,04
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 2 012 2 374 2 729 3 083 2 994 2 904 2 953 3 003 3 141 3 280 3 269 3 258 2 996 2 759 2 724 2 689
Endring (%) 18,04 14,93 12,99 −2,91 −3,00 1,71 1,68 4,61 4,40 −0,33 −0,33 −8,04 −7,91 −1,27 −1,28
% av inntektene 91,42 92,14 92,07 92,02 92,49 93,00 93,87 94,74 96,95 99,08 98,71 98,35 94,78 91,67 91,45 91,22
Brutto driftsresultat 189 203 235 268 243 219 193 167 99 30 43 55 165 251 255 259
Endring (%) 7,41 16,01 13,80 −9,13 −10,05 −11,84 −13,43 −40,87 −69,11 39,80 28,47 201,62 51,86 1,62 1,60
% av inntektene 8,58 7,86 7,93 7,98 7,51 7,00 6,13 5,26 3,05 0,92 1,29 1,65 5,22 8,33 8,55 8,78
Salg og administrasjon 72 88 99 111 108 106 99 93 162 232 257 283 268 228 229 229
Endring (%) 21,43 13,33 11,76 −2,39 −2,44 −6,00 −6,39 74,58 42,72 11,09 9,98 −5,45 −15,01 0,43 0,42
% av inntektene 3,28 3,40 3,35 3,31 3,35 3,39 3,16 2,93 5,01 7,00 7,78 8,55 8,47 7,56 7,67 7,78
FoU 11 13 13 12 10 8 9 9 9 9 9 9 16 22 21 20
Endring (%) 19,98 −3,15 −3,25 −18,21 −22,26 8,78 8,07 −2,79 −2,87 3,10 3,01 67,16 40,18 −4,93 −5,18
% av inntektene 0,50 0,52 0,43 0,37 0,32 0,25 0,27 0,29 0,28 0,27 0,27 0,28 0,49 0,73 0,70 0,67
Driftsøkonomi 2 095 2 475 2 841 3 207 3 112 3 017 3 061 3 105 3 313 3 520 3 535 3 551 3 280 3 009 2 974 2 938
Endring (%) 18,16 14,77 12,87 −2,95 −3,04 1,46 1,43 6,68 6,26 0,43 0,43 −7,63 −8,26 −1,17 −1,18
% av inntektene 95,21 96,05 95,85 95,70 96,15 96,64 97,31 97,96 102,25 106,35 106,76 107,18 103,74 99,96 99,82 99,67
Driftsinntekter 105 102 123 144 125 105 85 65 −73 −210 −224 −238 −118 1 5 10
Endring (%) −3,52 20,83 17,24 −13,55 −15,67 −19,27 −23,87 −212,74 188,70 6,59 6,18 −50,27 −101,10 320,17 76,20
% av inntektene 4,79 3,95 4,15 4,30 3,85 3,36 2,69 2,04 −2,25 −6,35 −6,76 −7,18 −3,74 0,04 0,18 0,33
Rentekostnad −6 −6 −7 −8 −12 −16 −20 −24 −25 −26 −24 −23 −22 −22 −22 −22
Endring (%) 3,45 15,38 13,33 51,88 34,16 26,86 21,17 2,98 2,89 −6,01 −6,40 −1,38 −1,40 −0,10 −0,10
% av inntektene −0,26 −0,23 −0,23 −0,23 −0,37 −0,51 −0,64 −0,77 −0,78 −0,78 −0,74 −0,69 −0,71 −0,74 −0,74 −0,75
Netto inntekt 99 104 127 151 134 117 96 75 −51 −178 −192 −207 −99 9 4 −1
Endring (%) 4,62 22,75 18,54 −11,06 −12,44 −17,90 −21,80 −168,13 246,79 8,06 7,45 −52,13 −108,89 −54,48 −119,71
% av inntektene 4,50 4,02 4,29 4,50 4,14 3,76 3,06 2,38 −1,58 −5,38 −5,81 −6,24 −3,13 0,29 0,13 −0,03

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista