Sheung Yue Group Holdings Limited - Resultatregnskap (TTM)

Sheung Yue Group Holdings Limited
HK ˙ SEHK
HKD 0,07 0,00 (0,00%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Sheung Yue Group Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 331 305 279 273 267 240 214 232 250 283 315 332 348 361 337 313 289 265
Endring (%) −7,79 −8,45 −2,23 −2,28 −9,92 −11,02 8,57 7,89 12,95 11,47 5,23 4,97 3,77 −6,70 −7,19 −7,68 −8,32
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 325 299 272 254 236 209 181 197 212 246 281 300 318 330 309 287 266 246
Endring (%) −8,17 −8,90 −6,66 −7,14 −11,61 −13,14 8,52 7,85 16,21 13,95 6,72 6,29 3,63 −6,49 −6,94 −7,21 −7,77
% av inntektene 98,43 98,03 97,55 93,13 88,50 86,84 84,77 84,74 84,70 87,15 89,09 90,34 91,48 91,35 91,56 91,81 92,28 92,83
Brutto driftsresultat 5 6 7 19 31 32 33 35 38 36 34 32 30 31 28 26 22 19
Endring (%) 15,70 13,57 174,51 63,57 3,05 2,96 8,83 8,12 −5,08 −5,35 −6,87 −7,38 5,32 −9,01 −9,90 −12,95 −14,88
% av inntektene 1,57 1,97 2,45 6,87 11,50 13,16 15,23 15,26 15,30 12,85 10,91 9,66 8,52 8,65 8,44 8,19 7,72 7,17
Salg og administrasjon 26 26 25 25 25 26 26 26 26 25 25 24 24 24 24 25 24 22
Endring (%) −0,76 −0,77 −0,43 −0,43 1,47 1,45 −0,61 −0,61 −1,43 −1,45 −2,10 −2,14 1,89 −0,22 1,43 −3,45 −5,26
% av inntektene 7,80 8,40 9,10 9,27 9,44 10,64 12,13 11,10 10,23 8,93 7,89 7,34 6,84 6,72 7,19 7,85 8,21 8,49
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 350 327 304 287 270 236 202 221 239 271 303 318 334 351 329 307 286 265
Endring (%) −6,57 −7,04 −5,52 −5,84 −12,60 −14,42 9,22 8,44 13,27 11,72 5,05 4,81 5,19 −6,11 −6,68 −7,02 −7,35
% av inntektene 105,83 107,23 108,89 105,22 101,39 98,38 94,62 95,18 95,67 95,94 96,15 95,99 95,84 97,15 97,76 98,29 99,00 100,05
Driftsinntekter −19 −22 −25 −14 −4 4 12 11 11 11 12 13 14 10 8 5 3 −0
Endring (%) 14,38 12,57 −42,53 −74,00 −205,24 195,02 −2,88 −2,96 5,93 5,59 9,71 8,85 −28,87 −26,78 −29,28 −45,99 −104,23
% av inntektene −5,83 −7,23 −8,89 −5,22 −1,39 1,62 5,38 4,82 4,33 4,06 3,85 4,01 4,16 2,85 2,24 1,71 1,00 −0,05
Rentekostnad −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −3 −3 −4 −4 −5 −5 −6 −6 −6 −6 −6
Endring (%) 19,61 16,40 40,36 28,75 24,61 19,75 19,29 16,17 20,54 17,04 11,40 10,23 8,23 7,29 6,79 −4,94 −5,20
% av inntektene −0,17 −0,22 −0,28 −0,41 −0,53 −0,74 −0,99 −1,09 −1,18 −1,26 −1,32 −1,40 −1,47 −1,53 −1,76 −2,02 −2,08 −2,15
Netto inntekt −15 −15 −14 −4 6 9 11 12 12 11 11 10 10 4 2 −1 −5 −10
Endring (%) −2,55 −2,62 −72,10 −258,47 37,45 27,25 4,01 3,85 −5,18 −5,47 −5,07 −5,34 −55,99 −56,50 −129,87 816,43 89,09
% av inntektene −4,61 −4,88 −5,19 −1,48 2,40 3,66 5,24 5,02 4,83 4,05 3,44 3,10 2,80 1,19 0,55 −0,18 −1,77 −3,65

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista