Resultatregnskap (TTM)
International Housewares Retail Company Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 2 702 | 2 697 | 2 692 | 2 689 | 2 685 | 2 803 | 2 921 | 2 957 | 2 993 | 2 910 | 2 826 | 2 794 | 2 762 | 2 724 | 2 687 | 2 661 | 2 635 | 2 586 | 2 537 |
Endring (%) | −0,18 | −0,18 | −0,13 | −0,13 | 4,39 | 4,20 | 1,24 | 1,22 | −2,79 | −2,87 | −1,14 | −1,15 | −1,35 | −1,37 | −0,96 | −0,97 | −1,87 | −1,90 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 463 | 1 469 | 1 476 | 1 463 | 1 450 | 1 518 | 1 586 | 1 607 | 1 628 | 1 571 | 1 515 | 1 497 | 1 479 | 1 452 | 1 426 | 1 411 | 1 396 | 1 383 | 1 370 |
Endring (%) | 0,45 | 0,45 | −0,87 | −0,88 | 4,68 | 4,47 | 1,32 | 1,30 | −3,48 | −3,61 | −1,19 | −1,20 | −1,79 | −1,82 | −1,04 | −1,05 | −0,93 | −0,94 | |
% av inntektene | 54,14 | 54,48 | 54,82 | 54,41 | 54,01 | 54,16 | 54,30 | 54,35 | 54,39 | 54,00 | 53,59 | 53,56 | 53,53 | 53,30 | 53,06 | 53,02 | 52,97 | 53,48 | 54,00 |
Brutto driftsresultat | 1 239 | 1 228 | 1 217 | 1 226 | 1 235 | 1 285 | 1 335 | 1 350 | 1 365 | 1 338 | 1 311 | 1 297 | 1 283 | 1 272 | 1 261 | 1 250 | 1 239 | 1 203 | 1 167 |
Endring (%) | −0,92 | −0,93 | 0,76 | 0,75 | 4,04 | 3,88 | 1,14 | 1,13 | −1,97 | −2,01 | −1,07 | −1,08 | −0,85 | −0,86 | −0,88 | −0,89 | −2,92 | −3,01 | |
% av inntektene | 45,86 | 45,52 | 45,18 | 45,59 | 45,99 | 45,84 | 45,70 | 45,65 | 45,61 | 46,00 | 46,41 | 46,44 | 46,47 | 46,70 | 46,94 | 46,98 | 47,03 | 46,52 | 46,00 |
Salg og administrasjon | 1 014 | 1 031 | 1 048 | 1 062 | 1 076 | 1 089 | 1 103 | 1 112 | 1 121 | 1 122 | 1 123 | 1 131 | 1 139 | 1 138 | 1 138 | 1 137 | 1 135 | 1 120 | 1 105 |
Endring (%) | 1,65 | 1,62 | 1,35 | 1,33 | 1,23 | 1,21 | 0,81 | 0,80 | 0,09 | 0,09 | 0,72 | 0,71 | −0,02 | −0,02 | −0,15 | −0,15 | −1,32 | −1,33 | |
% av inntektene | 37,54 | 38,23 | 38,92 | 39,50 | 40,08 | 38,87 | 37,75 | 37,59 | 37,44 | 38,55 | 39,72 | 40,47 | 41,23 | 41,79 | 42,36 | 42,71 | 43,07 | 43,31 | 43,56 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 2 454 | 2 475 | 2 496 | 2 494 | 2 492 | 2 583 | 2 675 | 2 716 | 2 758 | 2 692 | 2 627 | 2 609 | 2 592 | 2 568 | 2 544 | 2 534 | 2 518 | 2 487 | 2 461 |
Endring (%) | 0,85 | 0,84 | −0,09 | −0,09 | 3,67 | 3,54 | 1,55 | 1,53 | −2,38 | −2,43 | −0,66 | −0,67 | −0,92 | −0,93 | −0,40 | −0,63 | −1,24 | −1,03 | |
% av inntektene | 90,82 | 91,75 | 92,69 | 92,74 | 92,78 | 92,15 | 91,57 | 91,85 | 92,13 | 92,52 | 92,94 | 93,39 | 93,84 | 94,26 | 94,68 | 95,22 | 95,55 | 96,17 | 97,03 |
Driftsinntekter | 248 | 222 | 197 | 195 | 194 | 220 | 246 | 241 | 236 | 218 | 199 | 185 | 170 | 156 | 143 | 127 | 117 | 99 | 75 |
Endring (%) | −10,37 | −11,57 | −0,74 | −0,75 | 13,52 | 11,91 | −2,15 | −2,19 | −7,67 | −8,31 | −7,38 | −7,97 | −7,97 | −8,67 | −10,97 | −7,90 | −15,41 | −23,89 | |
% av inntektene | 9,18 | 8,25 | 7,31 | 7,26 | 7,22 | 7,85 | 8,43 | 8,15 | 7,87 | 7,48 | 7,06 | 6,61 | 6,16 | 5,74 | 5,32 | 4,78 | 4,45 | 3,83 | 2,97 |
Rentekostnad | −21 | −20 | −20 | −20 | −19 | −18 | −17 | −16 | −16 | −17 | −18 | −19 | −21 | −23 | −26 | −26 | −26 | −25 | −23 |
Endring (%) | −1,19 | −1,20 | −3,46 | −3,59 | −5,57 | −5,90 | −1,76 | −1,80 | 4,39 | 4,20 | 10,48 | 9,48 | 10,16 | 9,23 | 1,56 | 1,54 | −5,47 | −5,79 | |
% av inntektene | −0,77 | −0,76 | −0,75 | −0,73 | −0,70 | −0,63 | −0,57 | −0,56 | −0,54 | −0,58 | −0,62 | −0,69 | −0,77 | −0,86 | −0,95 | −0,97 | −1,00 | −0,96 | −0,92 |
Netto inntekt | 272 | 264 | 255 | 218 | 181 | 201 | 221 | 228 | 236 | 209 | 182 | 152 | 122 | 112 | 101 | 92 | 83 | 65 | 48 |
Endring (%) | −3,17 | −3,27 | −14,56 | −17,04 | 11,11 | 10,00 | 3,44 | 3,33 | −11,54 | −13,04 | −16,41 | −19,63 | −8,57 | −9,38 | −8,81 | −9,66 | −21,34 | −27,13 | |
% av inntektene | 10,07 | 9,77 | 9,47 | 8,10 | 6,73 | 7,16 | 7,56 | 7,73 | 7,89 | 7,18 | 6,43 | 5,43 | 4,42 | 4,09 | 3,76 | 3,46 | 3,16 | 2,53 | 1,88 |
Source: Capital IQ