Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.
HK ˙ SEHK ˙ CNE100001SH0
HKD 5,20 ↓ −0,05 (−0,95%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2021
01-01
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 149 2 278 3 008 3 773 4 487 5 057 4 998 4 813 4 566 4 567 4 503 4 446 4 242 3 956 3 720 3 475 3 457 3 399 3 422 3 422
Endring (%) 6,00 32,08 25,41 18,94 12,70 −1,16 −3,70 −5,14 0,03 −1,41 −1,26 −4,60 −6,74 −5,96 −6,59 −0,49 −1,70 0,69 0,00
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 921 968 1 547 2 206 2 828 3 325 3 236 3 098 2 939 2 997 2 975 2 921 2 713 2 432 2 219 1 980 1 940 1 854 1 826 1 785
Endring (%) 5,07 59,87 42,63 28,19 17,57 −2,67 −4,27 −5,14 1,98 −0,75 −1,80 −7,11 −10,38 −8,77 −10,78 −2,00 −4,41 −1,55 −2,24
% av inntektene 42,86 42,49 51,43 58,49 63,03 65,76 64,74 64,36 64,36 65,62 66,06 65,70 63,97 61,48 59,64 56,97 56,11 54,56 53,35 52,16
Brutto driftsresultat 1 228 1 310 1 461 1 566 1 659 1 732 1 762 1 715 1 627 1 570 1 528 1 525 1 528 1 524 1 501 1 495 1 518 1 544 1 596 1 637
Endring (%) 6,70 11,54 7,18 5,92 4,40 1,76 −2,65 −5,15 −3,51 −2,67 −0,20 0,21 −0,30 −1,48 −0,41 1,51 1,75 3,37 2,56
% av inntektene 57,14 57,51 48,57 41,51 36,97 34,24 35,26 35,64 35,64 34,38 33,94 34,30 36,03 38,52 40,36 43,03 43,89 45,44 46,65 47,84
Salg og administrasjon 213 197 209 203 204 198 210 211 193 192 180 191 210 210 216 218 219 269 293 309
Endring (%) −7,26 5,93 −2,94 0,62 −2,91 6,12 0,40 −8,45 −0,96 −5,84 5,90 9,86 0,14 2,54 1,14 0,27 22,92 9,16 5,37
% av inntektene 9,91 8,67 6,95 5,38 4,55 3,92 4,21 4,39 4,24 4,19 4,01 4,30 4,95 5,31 5,79 6,27 6,32 7,91 8,57 9,03
FoU 8 8 8 8 7 7 9 9 9 9 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7
Endring (%) −1,63 −1,24 1,89 −3,44 −4,10 24,95 −1,13 4,15 −4,52 −19,94 3,41 2,41 −0,09 1,89 −2,55 −2,77 −0,29 −0,71 0,63
% av inntektene 0,36 0,33 0,25 0,20 0,16 0,14 0,18 0,18 0,20 0,19 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Driftsøkonomi 1 128 1 157 1 753 2 414 3 042 3 526 3 462 3 332 3 153 3 212 3 171 3 125 2 935 2 649 2 440 2 199 2 157 2 115 2 103 2 079
Endring (%) 2,59 51,52 37,74 26,00 15,90 −1,81 −3,75 −5,36 1,85 −1,25 −1,45 −6,09 −9,76 −7,88 −9,87 −1,93 −1,92 −0,58 −1,15
% av inntektene 52,48 50,79 58,27 64,00 67,80 69,73 69,26 69,22 69,06 70,32 70,43 70,29 69,19 66,96 65,59 63,29 62,37 62,24 61,46 60,75
Driftsinntekter 1 021 1 121 1 255 1 358 1 445 1 531 1 536 1 481 1 413 1 356 1 331 1 321 1 307 1 307 1 280 1 276 1 301 1 283 1 319 1 343
Endring (%) 9,77 12,00 8,19 6,39 5,96 0,36 −3,59 −4,64 −4,03 −1,79 −0,79 −1,08 0,02 −2,06 −0,35 1,98 −1,34 2,77 1,84
% av inntektene 47,52 49,21 41,73 36,00 32,20 30,27 30,74 30,78 30,94 29,68 29,57 29,71 30,81 33,04 34,41 36,71 37,63 37,76 38,54 39,25
Rentekostnad −403 −429 −438 −442 −439 −438 −464 −474 −487 −496 −483 −483 −484 −485 −490 −489 −473 −454 −429 −408
Endring (%) 6,38 2,15 0,90 −0,70 −0,22 5,96 2,12 2,71 1,73 −2,63 0,11 0,20 0,21 0,99 −0,24 −3,21 −4,08 −5,41 −4,87
% av inntektene −18,78 −18,85 −14,58 −11,73 −9,79 −8,67 −9,29 −9,85 −10,67 −10,85 −10,72 −10,87 −11,41 −12,26 −13,17 −14,06 −13,68 −13,35 −12,54 −11,93
Netto inntekt 521 503 618 692 780 698 669 677 584 745 734 692 690 629 598 568 597 585 631 659
Endring (%) −3,34 22,85 11,93 12,71 −10,56 −4,09 1,13 −13,73 27,56 −1,38 −5,74 −0,33 −8,80 −5,04 −4,90 5,06 −2,00 7,88 4,45
% av inntektene 24,24 22,10 20,56 18,35 17,39 13,80 13,39 14,06 12,79 16,31 16,31 15,57 16,27 15,91 16,06 16,35 17,27 17,22 18,45 19,27

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:DYN € 0,54
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista