Transmit Entertainment Limited - Resultatregnskap (TTM)

Transmit Entertainment Limited
HK ˙ SEHK
HKD 0,04 ↓ −0,00 (−6,67%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Transmit Entertainment Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 393 320 388 457 670 883 794 704 449 195 180 166 147 128 195 293 288 284
Endring (%) −18,58 21,48 17,68 46,66 31,81 −10,16 −11,30 −36,18 −56,70 −7,23 −7,79 −11,49 −12,98 52,36 49,80 −1,47 −1,49
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 253 213 270 326 540 753 666 578 351 125 122 120 119 118 235 364 358 351
Endring (%) −15,52 26,35 20,86 65,57 39,60 −11,64 −13,18 −39,23 −64,55 −1,71 −1,74 −0,86 −0,87 98,57 55,13 −1,76 −1,79
% av inntektene 64,34 66,75 69,43 71,31 80,50 85,26 83,85 82,08 78,17 64,00 67,80 72,25 80,92 92,18 120,13 124,41 124,05 123,68
Brutto driftsresultat 140 106 119 131 131 130 128 126 98 70 58 46 28 10 −39 −71 −69 −67
Endring (%) −24,08 11,69 10,47 −0,35 −0,35 −1,56 −1,59 −22,24 −28,59 −17,03 −20,52 −39,14 −64,32 −492,07 81,61 −2,92 −3,01
% av inntektene 35,66 33,25 30,57 28,69 19,50 14,74 16,15 17,92 21,83 36,00 32,20 27,75 19,08 7,82 −20,13 −24,41 −24,05 −23,68
Salg og administrasjon 255 263 253 242 211 180 174 168 166 164 151 138 113 88 86 119 112 104
Endring (%) 3,44 −4,08 −4,25 −12,85 −14,75 −3,28 −3,39 −1,17 −1,19 −7,89 −8,56 −18,04 −22,01 −2,59 38,92 −6,41 −6,85
% av inntektene 64,83 82,36 65,04 52,92 31,44 20,34 21,89 23,84 36,92 84,25 83,66 82,96 76,82 68,84 44,01 40,82 38,77 36,66
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 507 477 522 568 750 933 839 746 517 288 273 258 232 206 321 483 469 455
Endring (%) −6,01 9,54 8,71 32,16 24,34 −10,03 −11,15 −30,66 −44,22 −5,22 −5,51 −10,04 −11,16 55,32 50,78 −2,90 −2,99
% av inntektene 129,18 149,11 134,47 124,22 111,95 105,60 105,74 105,93 115,09 148,25 151,46 155,20 157,73 161,02 164,15 165,22 162,82 160,34
Driftsinntekter −115 −157 −134 −111 −80 −49 −46 −42 −68 −94 −93 −92 −85 −78 −125 −191 −181 −171
Endring (%) 37,07 −14,75 −17,30 −27,67 −38,25 −7,82 −8,48 62,52 38,47 −1,06 −1,07 −7,43 −8,02 60,17 52,32 −5,10 −5,38
% av inntektene −29,18 −49,11 −34,47 −24,22 −11,95 −5,60 −5,74 −5,93 −15,09 −48,25 −51,46 −55,20 −57,73 −61,02 −64,15 −65,22 −62,82 −60,34
Rentekostnad −57 −56 −62 −67 −56 −44 −34 −23 −23 −23 −21 −19 −16 −14 −13 −14 −15 −15
Endring (%) −1,24 9,93 9,03 −17,24 −20,83 −23,54 −30,79 −0,82 −0,83 −9,55 −10,56 −12,26 −13,97 −6,91 7,86 3,17 3,08
% av inntektene −14,50 −17,59 −15,91 −14,74 −8,32 −5,00 −4,25 −3,32 −5,16 −11,81 −11,52 −11,17 −11,07 −10,95 −6,69 −4,82 −5,04 −5,28
Netto inntekt −155 −183 −95 −8 36 79 −7 −92 −106 −120 −153 −187 −190 −194 −272 −351 −343 −336
Endring (%) 18,22 −47,91 −91,99 −566,95 121,42 −108,39 1 291,39 14,89 12,96 28,14 21,96 1,81 1,78 40,48 28,82 −2,06 −2,11
% av inntektene −39,43 −57,25 −24,55 −1,67 5,32 8,93 −0,83 −13,09 −23,57 −61,48 −84,91 −112,31 −129,18 −151,09 −139,31 −119,79 −119,07 −118,33

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista