Prosperous Future Holdings Limited - Resultatregnskap (TTM)

Prosperous Future Holdings Limited
HK ˙ SEHK
HKD 0,03 ↑0,00 (3,33%)
2025-09-09
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Prosperous Future Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 081 1 175 1 158 1 142 1 076 603 475 373 499 498 497 517 523 528 518 508 514 520
Endring (%) 8,70 −1,41 −1,43 −5,76 −44,00 −21,16 −21,42 33,52 −0,15 −0,15 4,11 1,04 1,03 −1,87 −1,91 1,17 1,16
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 844 920 907 893 849 474 389 322 397 392 387 399 400 400 389 378 382 385
Endring (%) 9,06 −1,46 −1,48 −4,98 −44,12 −18,07 −17,14 23,47 −1,27 −1,29 3,08 0,09 0,09 −2,75 −2,83 0,95 0,94
% av inntektene 78,04 78,30 78,26 78,21 78,85 78,68 81,77 86,22 79,73 78,83 77,94 77,17 76,43 75,72 75,04 74,33 74,16 74,00
Brutto driftsresultat 237 255 252 249 228 129 87 51 101 105 110 118 123 128 129 131 133 135
Endring (%) 7,40 −1,21 −1,23 −8,53 −43,53 −32,60 −40,61 96,45 4,25 4,08 7,75 4,28 4,10 0,89 0,88 1,83 1,80
% av inntektene 21,96 21,70 21,74 21,79 21,15 21,32 18,23 13,78 20,27 21,17 22,06 22,83 23,57 24,28 24,96 25,67 25,84 26,00
Salg og administrasjon 248 257 259 261 268 121 75 37 131 136 140 151 160 168 180 176 183 190
Endring (%) 3,85 0,76 0,76 2,58 −54,82 −37,76 −50,46 251,20 3,42 3,31 8,06 5,62 5,32 7,11 −2,39 3,90 3,75
% av inntektene 22,93 21,91 22,39 22,89 24,92 20,10 15,87 10,00 26,31 27,26 28,20 29,27 30,60 31,89 34,81 34,64 35,57 36,48
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 112 1 214 1 209 1 203 1 148 596 455 343 529 533 537 551 555 560 557 554 565 575
Endring (%) 9,17 −0,45 −0,45 −4,55 −48,14 −23,53 −24,70 54,15 0,79 0,78 2,62 0,77 0,77 −0,49 −0,49 1,88 1,85
% av inntektene 102,89 103,34 104,34 105,37 106,71 98,82 95,85 91,86 106,04 107,04 108,03 106,49 106,21 105,93 107,42 108,97 109,73 110,48
Driftsinntekter −31 −39 −50 −61 −72 7 20 30 −30 −35 −40 −34 −32 −31 −38 −46 −50 −55
Endring (%) 25,61 28,14 21,96 17,89 −109,81 177,94 54,39 −199,05 16,29 14,01 −15,89 −3,39 −3,51 22,80 18,57 9,83 8,95
% av inntektene −2,89 −3,34 −4,34 −5,37 −6,71 1,18 4,15 8,14 −6,04 −7,04 −8,03 −6,49 −6,21 −5,93 −7,42 −8,97 −9,73 −10,48
Rentekostnad −4 −5 −5 −5 −5 −4 −3 −2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1
Endring (%) 14,78 3,27 3,17 0,18 −25,26 −22,63 −24,53 −34,10 −20,63 −25,99 −1,78 0,24 0,24 −9,01 −9,91 −4,25 −4,44
% av inntektene −0,38 −0,40 −0,42 −0,44 −0,46 −0,62 −0,61 −0,58 −0,29 −0,23 −0,17 −0,16 −0,16 −0,16 −0,15 −0,13 −0,13 −0,12
Netto inntekt −4 −34 −49 −65 −78 −105 −120 −138 −89 −64 −39 −39 −43 −48 −51 −54 −54 −54
Endring (%) 790,58 45,30 31,18 20,13 35,11 14,87 14,61 −35,66 −27,88 −38,65 −1,45 11,74 10,51 6,14 5,79 0,39 0,39
% av inntektene −0,35 −2,89 −4,25 −5,66 −7,21 −17,40 −25,36 −36,99 −17,82 −12,88 −7,91 −7,49 −8,28 −9,06 −9,80 −10,57 −10,48 −10,41

Source: Capital IQ

Other Listings
US:PRFUF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista