Hang Lung Group Limited - Resultatregnskap (TTM)

Hang Lung Group Limited
HK ˙ SEHK ˙ HK0010000088
HKD 14,92 ↑0,38 (2,61%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Hang Lung Group Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 9 257 9 235 9 712 10 189 10 547 10 905 11 144 11 382 11 191 11 000 10 937 10 874 10 941 11 008 11 466 11 924 11 920 11 917 11 274 10 631
Endring (%) −0,24 5,17 4,91 3,51 3,39 2,19 2,14 −1,68 −1,71 −0,57 −0,58 0,62 0,61 4,16 3,99 −0,03 −0,03 −5,40 −5,70
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 2 664 2 646 2 750 2 855 2 984 3 112 3 236 3 361 3 310 3 258 3 166 3 073 3 080 3 087 3 724 4 362 4 648 4 934 4 448 3 962
Endring (%) −0,68 3,95 3,80 4,50 4,31 4,00 3,85 −1,53 −1,56 −2,84 −2,92 0,23 0,23 20,65 17,12 6,56 6,15 −9,85 −10,93
% av inntektene 28,78 28,65 28,32 28,02 28,29 28,54 29,04 29,53 29,57 29,62 28,94 28,26 28,15 28,04 32,48 36,58 38,99 41,40 39,45 37,27
Brutto driftsresultat 6 593 6 589 6 962 7 334 7 564 7 793 7 907 8 021 7 882 7 742 7 772 7 801 7 861 7 921 7 742 7 562 7 272 6 983 6 826 6 669
Endring (%) −0,06 5,65 5,35 3,13 3,03 1,46 1,44 −1,74 −1,77 0,38 0,38 0,77 0,76 −2,27 −2,32 −3,83 −3,98 −2,25 −2,30
% av inntektene 71,22 71,35 71,68 71,98 71,71 71,46 70,96 70,47 70,43 70,38 71,06 71,74 71,85 71,96 67,52 63,42 61,01 58,60 60,55 62,73
Salg og administrasjon 578 559 548 538 578 618 635 652 662 673 682 692 686 680 684 687 680 672 659 646
Endring (%) −3,20 −1,88 −1,91 7,43 6,92 2,75 2,68 1,61 1,58 1,41 1,39 −0,87 −0,87 0,51 0,51 −1,09 −1,10 −1,93 −1,97
% av inntektene 6,24 6,05 5,65 5,28 5,48 5,67 5,70 5,73 5,92 6,12 6,24 6,36 6,27 6,18 5,96 5,76 5,70 5,64 5,85 6,08
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 3 200 3 153 3 244 3 335 3 512 3 689 3 841 3 993 3 960 3 926 3 846 3 766 3 763 3 760 4 408 5 048 5 320 5 598 5 094 4 591
Endring (%) −1,47 2,89 2,81 5,31 5,04 4,12 3,96 −0,84 −0,85 −2,04 −2,08 −0,08 −0,08 17,22 14,53 5,38 5,24 −8,99 −9,88
% av inntektene 34,57 34,14 33,40 32,73 33,30 33,83 34,47 35,08 35,38 35,69 35,17 34,63 34,39 34,16 38,44 42,33 44,62 46,97 45,19 43,19
Driftsinntekter 6 057 6 082 6 468 6 854 7 035 7 216 7 302 7 389 7 232 7 074 7 091 7 108 7 178 7 248 7 058 6 876 6 601 6 319 6 180 6 040
Endring (%) 0,41 6,35 5,97 2,64 2,57 1,20 1,18 −2,13 −2,18 0,24 0,24 0,98 0,98 −2,61 −2,59 −4,00 −4,27 −2,21 −2,26
% av inntektene 65,43 65,86 66,60 67,27 66,70 66,17 65,53 64,92 64,62 64,31 64,83 65,37 65,61 65,84 61,56 57,67 55,38 53,03 54,81 56,81
Rentekostnad −120 −148 −223 −298 −364 −430 −440 −451 −450 −449 −472 −496 −560 −623 −694 −766 −806 −846 −864 −882
Endring (%) 22,82 50,68 33,63 22,15 18,13 2,44 2,38 −0,22 −0,22 5,23 4,97 12,80 11,35 11,48 10,30 5,22 4,96 2,13 2,08
% av inntektene −1,30 −1,60 −2,30 −2,92 −3,45 −3,94 −3,95 −3,96 −4,02 −4,08 −4,32 −4,56 −5,11 −5,66 −6,06 −6,42 −6,76 −7,10 −7,66 −8,30
Netto inntekt −14 −1 541 10 1 562 2 076 2 589 2 554 2 520 2 619 2 718 2 840 2 961 2 886 2 811 2 414 2 017 1 815 1 613 1 518 1 422
Endring (%) 10 527,59 −100,68 14 776,19 32,87 24,74 −1,33 −1,35 3,93 3,78 4,47 4,28 −2,53 −2,60 −14,12 −16,45 −10,01 −11,13 −5,92 −6,29
% av inntektene −0,16 −16,69 0,11 15,33 19,68 23,74 22,92 22,14 23,40 24,71 25,96 27,23 26,38 25,54 21,05 16,92 15,23 13,54 13,46 13,38

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:HLU € 1,54
US:HNLGF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista