Flour Mills Kepenos S.A. - Resultatregnskap (TTM)

Flour Mills Kepenos S.A.
GR ˙ ATSE
Resultatregnskap (TTM)

Flour Mills Kepenos S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 35 35 37 38 42 46 54 61 68 74 73 73 68 64 61 58 58 58
Endring (%) 1,21 4,20 4,03 10,46 9,47 16,56 14,20 10,48 9,49 −0,92 −0,93 −6,24 −6,65 −4,24 −4,43 −0,21 −0,21
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 25 25 27 29 32 36 43 50 56 61 61 60 55 51 48 46 46 45
Endring (%) 1,88 6,07 5,72 13,89 12,20 18,91 15,90 11,14 10,02 −1,27 −1,28 −7,57 −8,19 −5,12 −5,39 −0,11 −0,11
% av inntektene 72,07 72,55 73,85 75,05 77,38 79,31 80,91 82,11 82,60 83,00 82,71 82,42 81,25 79,91 79,18 78,38 78,45 78,53
Brutto driftsresultat 10 10 10 9 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12
Endring (%) −0,51 −0,74 −0,74 0,15 0,15 7,54 7,01 7,46 6,95 0,75 0,74 0,01 0,01 −0,74 −0,75 −0,54 −0,55
% av inntektene 27,93 27,45 26,15 24,95 22,62 20,69 19,09 17,89 17,40 17,00 17,29 17,58 18,75 20,09 20,82 21,62 21,55 21,47
Salg og administrasjon 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10
Endring (%) −0,89 0,66 0,66 2,96 2,87 3,07 2,98 6,32 5,95 −0,45 −0,45 −2,28 −2,33 2,50 2,43 1,34 1,32
% av inntektene 22,12 21,66 20,92 20,25 18,87 17,73 15,68 14,14 13,61 13,17 13,23 13,29 13,86 14,50 15,52 16,63 16,89 17,14
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 33 33 35 36 40 45 52 59 65 71 71 70 65 61 58 55 55 55
Endring (%) 1,28 4,80 4,58 11,53 10,34 16,03 13,81 10,45 9,46 −0,77 −0,78 −6,76 −7,25 −4,50 −4,71 0,06 0,06
% av inntektene 94,22 94,28 94,82 95,31 96,24 97,00 96,56 96,23 96,21 96,19 96,33 96,48 95,94 95,33 95,07 94,78 95,04 95,29
Driftsinntekter 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Endring (%) 0,17 −5,59 −5,92 −11,29 −12,73 33,66 25,18 11,14 10,02 −4,70 −4,93 8,14 7,53 1,09 1,07 −5,08 −5,35
% av inntektene 5,78 5,72 5,18 4,69 3,76 3,00 3,44 3,77 3,79 3,81 3,67 3,52 4,06 4,67 4,93 5,22 4,96 4,71
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2
Endring (%) −15,33 12,17 10,85 23,68 19,15 24,38 19,60 29,35 22,69 19,37 16,23 5,02 4,78 −2,41 −2,47 −6,52 −6,97
% av inntektene −0,99 −0,83 −0,89 −0,95 −1,06 −1,16 −1,23 −1,29 −1,51 −1,69 −2,04 −2,39 −2,68 −3,01 −3,07 −3,13 −2,93 −2,73
Netto inntekt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Endring (%) 1,79 −5,73 −6,07 −21,13 −26,79 24,71 19,81 −4,24 −4,42 −30,35 −43,58 37,45 27,25 16,52 14,18 −2,38 −2,43
% av inntektene 3,68 3,70 3,35 3,03 2,16 1,44 1,55 1,62 1,41 1,23 0,86 0,49 0,72 0,98 1,19 1,43 1,40 1,36

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista