Resultatregnskap (TTM)
Redcentric plc Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 91 | 93 | 102 | 111 | 126 | 142 | 152 | 162 | 163 | 163 | 166 | 168 |
Endring (%) | 0,46 | 0,45 | −1,05 | −1,06 | 2,15 | 2,10 | 9,22 | 8,44 | 14,08 | 12,35 | 7,22 | 6,74 | 0,31 | 0,31 | 1,47 | 1,45 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 38 | 41 | 50 | 60 | 59 | 45 | 45 | 44 |
Endring (%) | −1,60 | −1,63 | −1,35 | −1,37 | 1,88 | 1,84 | 2,04 | 2,00 | 7,98 | 7,39 | 23,00 | 18,70 | −0,25 | −24,00 | −0,71 | −0,71 | |
% av inntektene | 38,16 | 37,38 | 36,61 | 36,50 | 36,38 | 36,29 | 36,19 | 33,81 | 31,80 | 30,10 | 28,77 | 33,00 | 36,70 | 36,50 | 27,65 | 27,06 | 26,48 |
Brutto driftsresultat | 56 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 | 60 | 67 | 75 | 88 | 101 | 102 | 103 | 103 | 118 | 121 | 123 |
Endring (%) | 1,72 | 1,69 | −0,88 | −0,88 | 2,31 | 2,25 | 13,29 | 11,73 | 16,93 | 14,48 | 0,85 | 0,84 | 0,64 | 14,28 | 2,30 | 2,25 | |
% av inntektene | 61,84 | 62,62 | 63,39 | 63,50 | 63,62 | 63,71 | 63,81 | 66,19 | 68,20 | 69,90 | 71,23 | 67,00 | 63,30 | 63,50 | 72,35 | 72,94 | 73,52 |
Salg og administrasjon | 64 | 47 | 30 | 30 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 62 | 78 | 77 | 77 | 77 | 91 | 92 | 93 |
Endring (%) | −26,21 | −35,51 | −2,43 | −2,49 | 14,49 | 12,65 | 11,14 | 10,02 | 35,66 | 26,29 | −0,79 | −0,79 | 0,14 | 18,54 | 0,99 | 0,98 | |
% av inntektene | 70,18 | 51,56 | 33,10 | 32,64 | 32,17 | 36,05 | 39,77 | 40,47 | 41,06 | 48,83 | 54,89 | 50,79 | 47,21 | 47,13 | 55,69 | 55,43 | 55,17 |
FoU | |||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 98 | 89 | 79 | 78 | 77 | 81 | 85 | 96 | 107 | 125 | 142 | 151 | 160 | 160 | 160 | 160 | 159 |
Endring (%) | −9,76 | −10,82 | −1,50 | −1,52 | 5,54 | 5,25 | 12,67 | 11,24 | 16,79 | 14,38 | 6,24 | 5,88 | −0,13 | −0,13 | −0,18 | −0,18 | |
% av inntektene | 108,35 | 97,33 | 86,40 | 86,01 | 85,61 | 88,45 | 91,18 | 94,05 | 96,48 | 98,77 | 100,56 | 99,64 | 98,83 | 98,40 | 97,98 | 96,39 | 94,84 |
Driftsinntekter | −8 | 2 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | −1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 |
Endring (%) | −132,18 | 410,77 | 1,82 | 1,79 | −18,03 | −21,99 | −26,40 | −35,86 | −60,16 | −151,00 | −169,68 | 243,51 | 37,31 | 27,17 | 81,13 | 44,79 | |
% av inntektene | −8,35 | 2,67 | 13,60 | 13,99 | 14,39 | 11,55 | 8,82 | 5,95 | 3,52 | 1,23 | −0,56 | 0,36 | 1,17 | 1,60 | 2,02 | 3,61 | 5,16 |
Rentekostnad | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 |
Endring (%) | −6,86 | −7,36 | −9,55 | −10,56 | −4,66 | −4,88 | 27,08 | 21,31 | 56,90 | 36,27 | 22,07 | 18,08 | 4,07 | 3,91 | 1,08 | 1,07 | |
% av inntektene | −1,87 | −1,73 | −1,60 | −1,46 | −1,32 | −1,23 | −1,15 | −1,34 | −1,49 | −2,05 | −2,49 | −2,84 | −3,14 | −3,26 | −3,37 | −3,36 | −3,35 |
Netto inntekt | −9 | 0 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 2 | −2 | −6 | −9 | −6 | −3 | −3 | −3 | −1 | 1 |
Endring (%) | −100,06 | 163 736,36 | 4,33 | 4,15 | −14,56 | −17,05 | −64,20 | −179,33 | 184,65 | 64,87 | −31,41 | −45,78 | 0,01 | 0,01 | −58,83 | −142,92 | |
% av inntektene | −9,94 | 0,01 | 9,86 | 10,40 | 10,94 | 9,15 | 7,44 | 2,44 | −1,78 | −4,45 | −6,53 | −4,18 | −2,12 | −2,12 | −2,11 | −0,86 | 0,36 |
Source: Capital IQ